Modell | / | 1604 | |
Außenmaße (Länge*Breite*Höhe) | Mm | 4630*2240*2930 | |
Bodenlänge Radstand oder Spur | Mm | 2300 | |
Radstand (Vorderrad/Hinterrad) oder Spurweite | Mm | 1630,1730,1830,1930/1630-2230 | |
Common Track (Vorderrad/Hinterrad) oder Spurweite | Mm | 1630/1700 | |
Minimale Verwendungsqualität | Kg | 4530 | |
Standard-Gegengewicht (vorne/hinten) | Kg | 440/180 | |
Maximales Gegengewicht (vorne/hinten) | Kg | 440/360 | |
Mindestabstand | Mm | 390 (Ölablassschraube der Vorderachse) | |
Anzahl der Gänge | Vorwärts/rückwärts/Crawl | / | 16/8/0 |
Hauptgetriebe/Hilfsgetriebe/Sonstiges | / | 4/(2+1)/2 | |
Theoretische Geschwindigkeit jedes Gangs | Km/h |
Vorwärtsgang:
LANGSAM I1,6 II 2,1 III 2,7 IV 5,3 STOLZ I 2,3 II3,1 III4,0 IV7,9 Niedrig schnell I6,8 II 9,0 III 11,7 IV 22,8 High Speed I10,0 II 13,4 III 17,3 IV 33,7 Rückwärtsgang: I2,4 II 3,2 III 4,2 IV 8,1 verlangsamen RÜCKLAUF I 10,3 II 13,7 III 17,8 IV 34,7 |
|
Verfahren zur Kupplung von Motor und Kupplung | / | Direkt | |
Startmethode | / | Elektrischer Anlasser | |
Leistung der Zapfwelle | kw | 100 | |
Hauptzugkraft | KN | 35 | |
Anzahl der Zylinder | / | 4 | |
Bohrung×Hub | Mm | 108*132 | |
Nennleistung | kw | 117,6 | |
Nenndrehzahl | r/min | 2200 | |
Typengenehmigung | / | CN FC G3 000158 000498 000001 |