TECHNISCHES DATENBLATT (STANDARD: GB3778-2003 & ASTMD1765-91) | |||||||
NEIN | Element | Einheit | Grad | N220 | |||
1 | Jod Adsorptionsnummer | G/kg | Superior | 121±5 | |||
Qualifiziert | 121±7 | ||||||
2 | DBP-Absorptionsnummer | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 114±5 | |||
Qualifiziert | 114±7 | ||||||
3 | Komprimierte DBP-Absorptionsnummer | 10 -5 m 3 /kg | Superior | 93~103 | |||
Qualifiziert | 90~106 | ||||||
4 | CTAB-Oberfläche | 10 3 m 2 /kg | Superior | 105~117 | |||
Qualifiziert | 102~120 | ||||||
5 | Stickstoffoberfläche | 10 3 m 2 /kg | Superior | 114~124 | |||
Qualifiziert | 112~126 | ||||||
6 | STSA | 10 3 m 2 /kg | Superior | 106±5 | |||
Qualifiziert | 106±9 | ||||||
7 | Stärke Der Tönung | % | Superior | 111~121 | |||
Qualifiziert | 108~124 | ||||||
8 | PH-Wert |
|
Qualifiziert | 7±1,5 | |||
9 | Heizverlust | %≤ | Qualifiziert | 2,5 | |||
10 | Ash-Inhalt | % ≤ | Qualifiziert | 0,7 | |||
11 | 45 um Netz | % ≤ | Superior | 0,05 | |||
Qualifiziert | 0,10 | ||||||
12 | Verunreinigung |
|
Qualifiziert | NEIN | |||
13 | Geldstrafen Für Inhalte | %≤ | Qualifiziert | 7 | |||
14 | Toluol-Verfärbung | % max. 1618 | Qualifiziert | 90 (85--90) | |||
15 | Schwefel | % max. 1619 | Qualifiziert | 1,1 | |||
16 | Gießdichte | Kg/m3 | Qualifiziert | 355±40 | |||
17 | Modul bei 300 % | mpa | Superior | -2,3±1,0 | |||
Qualifiziert | -2,3±1,6 | ||||||
Hebei Daguangming Ind.Group, Juwuba Carbon Black Co., Ltd |