Aufhängungstyp | |||||
Abmessungen des Traktors (mm) | Länge | 4940 | |||
Breite | 2385 | ||||
Höhe | 3090 | ||||
Lauffläche | Vorderrad | 1665,1765,1865,1965ADJ | |||
Hinterrad | 1650-2420ADJ | ||||
Rad Basis | 2565 | ||||
Min. Bodenentmutung | 465 | ||||
Min. Servicequalität (kg) | 5150 | ||||
Motor | Modell | WEI CHIAWP6G140E331 | |||
Typ | |||||
Nennleistung ( kw ) | 103 | ||||
Nennleistung (U/min) | 2200 | ||||
Kraftstoff | Diesel | ||||
Reifen | Vorderrad | 14.9-26 | |||
Hinterrad | 18.4-38 | ||||
Kupplung | Trocknen Sie ein Blatt doppelt wirkend | ||||
Lenkung | Zykloidalrotationventil mit vollem Hydraulikdruck | ||||
Getriebe | 4× ( 2+1 ) ×2Appl | ||||
Aufhängungstyp | Dreipunkteaufhängung hinten Klasse 3 oder Klasse 2 | ||||
ZAPFWELLE | Typ und Rek.(r/min) | 540/1000R/M , 760/850R/M , 760/1000R/M | |||
Leitungstyp | 38 |
1. Q: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?