Allgemeine Parameter | |||
Modell | ZAXIS120 | Reisen | Crawler |
Tonnage | 12ton | Verwendung | Universell |
Motor (Kraftstoff) | |||
Marke | * | Modell | * |
Nennleistung (kW) | 66 | Nenndrehzahl (U/min) | 2150 |
Verschiebung (L) | 4,329 | Innendurchmesser*Kontur (mm) | 105*125 |
Leistungsparameter | |||
Betriebsgewicht (kg) | 12000 | Kapazität des Buckets (m³) | 0,5 |
Fahrgeschwindigkeit (H/L)(km/h) | 0-5,5 | Schwenkgeschwindigkeit (U/min) | 11 |
Gradaability (%) | 70 | Ausbruchkraft (kN) des Buckets | 65 |
Gesamtgröße | |||
L×B×T (MM) | 7610×500×2680 | Länge des Gleisbodentrades (mm) | 2290 |
Die Gesamtlänge der Spur (mm) | 3580 | Gesamte Spurweite (mm) | 3580 |
Spurweite (mm) | 2880 | Mindestabstand (mm) | 440 |
Wendekreis (mm) | 1210 | ||
Arbeitsbereich | |||
Max. Grabenradius (mm) | 6430 | Planierschildheber, Hub- oder Drucktiefe (mm) | / |
Max. Grabtiefe (mm) | 4110 | Max. Grabhöhe (mm) | 7210 |
Höhe des Ablagehöchsels (mm) | 5120 | Maximale vertikale Grabtiefe (mm) | 3670 |
Tankinhalt | |||
Tankinhalt (L) | 250 | Hydrauliktank (L) | 69 |
Ölwechselmenge Motor (L) | 15,8 | Kühlmittel (L) | 19 |
★Aussehen prüfen: Sicherstellen, dass das Aussehen glatt und frei von Schäden ist, und die Lackoberfläche sauber ist, um versehentliche Fahrzeuge zu verhindern. |
★Aussehen prüfen: Sicherstellen, dass das Aussehen glatt und frei von Schäden ist, und die Lackoberfläche sauber ist, um versehentliche Fahrzeuge zu verhindern. |
★Aussehen prüfen: Sicherstellen, dass das Aussehen glatt und frei von Schäden ist, und die Lackoberfläche sauber ist, um versehentliche Fahrzeuge zu verhindern. |
★Hydrauliksystem: Prüfen Sie die wichtigsten hydraulischen Komponenten wie hydraulische Hauptpumpe, Drosselklappe, Motor, Drehreduzierer, etc., um sicherzustellen, dass es keine Leckage und arbeiten normal. |
★Motor: Beobachten Sie die Abgas- und Wassertemperatur des Motors durch Leerlaufdrehzahl, mittlere Drosselklappe und Tiefgang, überprüfen Sie den Kühler, um sicherzustellen, dass die Kühlfunktion, die Leistungsabgabe stabil ist, der Kühler keine Wasserleckage. |
★Fahrzeug-Schaltung: Überprüfen Sie die Fahrzeugbeleuchtung, Instrumententafel und elektrische Komponenten in der Kabine, um den normalen Betrieb und keine Fehlercodes zu gewährleisten. |