Pumpenauslass: | 80-800mm |
Kapazität: | 60 bis 11, 600 m3/h |
Kopf: | 7-200m |
Temperatur: | Max. 105ºC |
Max. Betriebsdruck: | 25 bar |
Max. Feststoffgehalt: | 80mg/l |
Pumpenmodell |
Kapazität
(m3/h) |
Kopf(m) |
Motorleistung
(kw) |
Geschwindigkeit
(U/min) |
NPSH
(M ) |
150S-50 | 160 | 50 | 37 | 2950 | 3, 9 |
150S-78 | 160 | 78 | 55 | 2950 | 3, 7 |
200S-42 | 280 | 42 | 45 | 2950 | 6 |
200S-95 | 280 | 95 | 132 | 2950 | 5, 3 |
250S-14 | 485 | 14 | 30 | 1450 | 3, 8 |
250S-65 | 485 | 65 | 132 | 1450 | 3, 1 |
300S-90 | 790 | 90 | 315 | 1450 | 4, 2 |
350S-125 | 1260 | 125 | 710 | 1450 | 5, 4 |
400S-90 | 1620 | 90 | 560 | 1450 | 6, 2 |
500S-59 | 2023 | 59 | 450 | 970 | 4, 5 |
600S-75 | 3170 | 75 | 900 | 970 | 6 |
800S-76 | 5500 | 76 | 1600 | 730 | 6 |
800S-76 | 4400 | 49 | 800 | 585 | 4, 2 |
Teilebeschreibung | Gusseisen | Duktiles Eisen | Edelstahl |
Gehäuse | AS1830/T260 | AS1830/300-17 | AS2074/H6B |
Welle | AS2837/420 | ||
Flügelrad | AS2074/H6B | AS1830/300-17 | AS2074/H6B |
Schafthülsen | AS2074/H6B | ||
Laternenring | AS1565/LEGIERUNG 836B | AS1830/T260 | AS2074/H6B |
Kabelverschraubung | AS1830/T260 | AS2074/H6B | |
Tragering | AS2074/H6B |
FAQ
A: Was für ein Unternehmen sind Sie?
Q: Shijiazhuang Depon Pump Company ist professioneller Hersteller von Pumpen. Nach der Akkumulation und Entwicklung von vielen Jahren haben wir ein Komplettes System von Pumpendesign, Auswahl, Anwendung, Herstellung, Marketing und Wartung gebildet. Wir haben das CE, SGS Zertifikat bestanden. Unsere Kunden sind im in- und Ausland. Hoffe, mit den weltweiten Freunden zu koorperieren.
F: Was ist Ihr MOQ?
A: Testmusterbestellung ist OK.
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T, L/C, D/P, D/A oder als Kunde erforderlich
F: Wie wäre es mit der Garantie?
A: Ein Jahr Garantie für Pumpen, hängt es von anderen Pumpe Betriebszustand Details.
F: Wie ist die Lieferzeit?
A: 7-30 Tage nach Kundenmengen.
F: Können Sie OEM-Marke tun?
A: Ja, Herzlich Willkommen.
F: Welche Informationen sollte ich Anbieten, um eine Pumpenlösung zu erhalten?
1, Kopf: M
2, Durchfluss: M3/h
3, Max. Feste Größe: Mm
4, Partikelform (glatt oder scharf):
5, mittlerer pH-Wert:
6, spezifische Dichte des Mediums:
7, Temperatur:
8, Laufwerkstyp:
9. Stromversorgung: Elektrisch oder Dlesel
10, Spannung und Frequenz des Motors:
Anfrage zur Begrüßung!
Kontakt: