Produktmerkmale:
Element | Einheit | Wert | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
Arbeitsleistung | Max. Nennkapazität | Kg | 30000 | |
Max. Lastmoment Grundausleger | Kn.m | 1132 | ||
Max. Lastmoment Hauptausleger (voll ausgefahren) | Kn.m | 617,5 | ||
Max. Lastmoment Grundausleger | M | 11,1 | ||
Max. Hubhöhe Hauptausleger | M | 40,5 | Die Parameter beinhalten nicht die Auslenkung des Hauptauslegers und Jib | |
Max. Hubhöhe Jib | M | 48,5 | ||
Arbeitsgeschwindigkeiten | Max. Seilgeschwindigkeit des Hebezugseils (Hauptwinde) | M/min | 120 | Auf der 4th -Schicht |
Max. Seilgeschwindigkeit des Hebezugseils (Hilfswinde) | M/min | 100 | Auf der 2nd -Schicht | |
Ausleger, die Zeit abschotten | S | 40 | ||
Ausleger, die Zeit abschotten | S | 80 | ||
Drehgeschwindigkeit | r/min |
0 - 2,2 |
||
Fahren
Parameter |
Max. Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 78 | |
Max. Gradbarkeit | % | 37 | ||
Min. Drehdurchmesser | M | ≤22 | ||
Bodenfreiheit min | Mm | 220 | ||
Ölverbrauch pro hundert Kilometer | L | 35 | ||
Masse | Tragfähigkeit im Fahrzustand | Kg | 32000 | |
Gesamte Fahrzeugmasse | Kg | 31870 | ||
Last Vorderachse | Kg | 7000 | ||
Hinterachslast | Kg | 25000 | ||
Abmessungen | Gesamtabmessungen (L×B×H) | Mm | 12900×2500×3465 | |
Längsabstand zwischen Stützen | M | 5,36 | ||
Querabstand zwischen Stützauslegern | M |
Vollständig ausgefahren:6,10 m
Intermediär erweitert:4,20 m. |
||
Radius der Heckdrehungsschlitze | Mm | 3385 | ||
Länge Hauptarm | M | 10,6 - 40,0 | ||
Auslegerwinkel | Nr. | -2 - 80 | ||
Auslegelänge | M | 8,0 | ||
Versatz | Nr. | 0,30 |