SC1 -FPB -CE | XLPE-isoliertes halogenfreies Polyolefin-ummanteltes sicheres und sauberes feuerfestes Kabel |
SC3 -FPB -CV | XLPE-isoliertes halogenarmer PVC-ummanteltes sicheres und sauberes feuerfestes Kabel |
SC1 -FPB -CE2 | XLPE isoliertes Stahlband gepanzert halogenfrei Polyolefin ummantelt sicher & Feuerfestes Kabel reinigen |
SC3 -FPB -CV2 | XLPE isoliertes Stahlband gepanzert halogenarm PVC ummantelt sicher & Feuerfestes Kabel reinigen |
S | Sicher |
C | Sauber, geringe schmirgel, halogenfrei |
1 oder 3 | Flammwidrige Klasse gemäß GA306,1-2001 |
A oder C | Flammwidrige Ausführung A oder C |
FP | Feuerfest |
B | Brandtemperatur 750-800ºC |
C | Vernetztes Polyethylen-XLPE |
CT | XLPE-isoliertes Steuerkabel |
E | Halogenfreie Polyolefin-Ummantelung |
V | PVC-Ummantelung mit niedrigem Halogen-anteil |
2 | Stahlband-Armierungswerk |
P | Kupfergeflecht-Sieb |
P2 | Kupferfolie |
Spannung | Modell-Nr. | Kerne | Schnittbereich (mm2 ) | Modell-Nr. | Kerne | Schnittbereich (mm2 ) |
0,6/1kV | Serie SC1A-CE und SC1-FPB-CE | 1 | 1,5 400 | SC1A -CE2 und SC1 -FPB -CE2 Serie | 1 | 1,5 400 |
2 | 1,5 400 | 2 | 1,5 400 | |||
3 | 1,5 400 | 3 | 1,5 400 | |||
4 | 1,5 400 | 4 | 1,5 400 | |||
3+1 | 2,5 240 | 3+1 | 2,5 240 | |||
5 | 2,5 240 | 5 | 2,5 240 | |||
3+2 | 2,5 240 | 3+2 | 2,5 240 | |||
4+1 | 2,5 240 | 4+1 | 2,5 240 | |||
4 61 | 1 2,5 | 4 61 | 1 2,5 | |||
450/750V | Serie SC1A -CTE | 4 14 | 4 |
CBV
Spezifikationen für Kabel der Serie CRV CBVR |
||
Serie SC1A -CTE2 | 4 14 | 6 | ||||
Serie SC1A -CTEP | ||||||
Serie SC1A -CTEP2 |
Produktliste |
XLPE isoliertes elektrisches Kabel bis 35kV |
PVC-isoliertes und ummanteltes Elektrokabel |
Instrumentenkabel |
Schweißmaschinenkabel |
Steuerkabel |
Hausverkabelung Kabel Mining Kabel |
Mineralisoliertes Kabel |
Deckenleiter Und Kabel |
ACCC-Kabel |
Hochtemperaturbeständiges Kabel |
Seekabel |
Prefabri-cated Abzweigkabel |
CCA-Netzkabel |
Mehr andere |