China Scherenhubtisch ist beliebt in Lagerarbeiten und
automatische Fördertechnik
Arbeit.
Scherenhebetisch haben viele Sicherheitskonfigurationen für unsere, die Anti
-Pinich-Funktion, Überlastschutz, selbstschmierende Lager und Sicherheit unten und so weiter umfassen.
Als führendes Unternehmen in Chinas führender Logistikumschlagindustrie sind wir es wert, dass wir uns für dieses Unternehmen entscheiden.
Kontaktieren Sie uns, um ein Angebot zu erhalten, das Sie zufrieden stellt!
Modell |
Tragfähigkeit
(KG) |
Eigenhöhe
(MM) |
Fahrhöhe
(MM) |
Plattformgröße (MM)
L × W |
Grundgröße
(MM) L × W |
Hubzeit
(S) |
Spannung
(V) |
Motor
(KW) |
Nettogewicht
(KG) |
||
1000kg Tragfähigkeit Standard Schere Lift | |||||||||||
DX1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300 × 820 | 1240 × 640 | 20~25 | Wie pro Ihre Anfrage | 1,1 | 160 | ||
DX1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640 | 20~25 | 1,1 | ||||
DX1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640 | 30~35 | 1,1 | 200 | |||
DX1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640 | 30~35 | 1,1 | 210 | |||
DX1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 1580 × 640 | 30~35 | 1,1 | 212 | |||
DX1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 1580 × 640 | 30~35 | 1,1 | 223 | |||
DX1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30~35 | 1,1 | 365 | |||
DX1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30~35 | 1,1 | 430 | |||
2000kg Tragfähigkeit Standard Schere Lift | |||||||||||
DX2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 1220 × 785 | 20~25 | Wie pro Ihre Anfrage | 1,5 | 235 | ||
DX2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600 × 1000 | 1280 × 785 | 20~25 | 1,5 | 268 | |||
DX2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1600 × 785 | 25~35 | 2,2 | 289 | |||
DX2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1600 × 785 | 25~35 | 2,2 | 300 | |||
DX2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 1600 × 785 | 25~35 | 2,2 | 300 | |||
DX2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 1600 × 785 | 25~35 | 2,2 | 315 | |||
DX2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25~35 | 2,2 | 415 | |||
DX2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25~35 | 2,2 | 500 | |||
4000kg Tragfähigkeit Standard Schere Lift | |||||||||||
DX4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700 × 1200 | 1600 × 900 | 30~40 | Wie pro Ihre Anfrage | 2,2 | 375 | ||
DX4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000 × 1200 | 1600 × 900 | 30~40 | 2,2 | 405 | |||
DX4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1000 | 1980 × 900 | 35~40 | 2,2 | 470 | |||
DX4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1200 | 1980 × 900 | 35~40 | 2,2 | 490 | |||
DX4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 2000 × 900 | 35~40 | 2,2 | 480 | |||
DX4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900 | 35~40 | 2,2 | 505 | |||
DX4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35~40 | 2,2 | 570 | |||
DX4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35~40 | 2,2 | 655 |
Vorteile
Hochwertige Oberflächenbehandlung:
Um die lange Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten, wurde die Oberfläche unseres einzelnen Scherenhubs mit Strahlstrahlen und Backlack behandelt.
Hochwertige Hydraulikaggregate
:
Da unsere Geräte hochwertige Pumpstationen verwenden, ist der elektrische Aufzug stabiler und sicherer während des Gebrauchs.
Einfache Struktur:
Unsere Ausrüstung hat eine einfache Struktur und ist einfach zu installieren.