Gesamtgewicht, kg | 36000 |
Becherkapazität m³ | 1,6~1,8 |
Nennleistung, KW/rpm | 190 |
Fahrgeschwindigkeit (hoch/niedrig), km/h. | 5,0 / 3,2 |
Drehgeschwindigkeit, U/min | 10,7 |
Gradaierbarkeit | 70 |
Bodendruck, kpa | 71 |
Grabungskraft des Eimers, kn | 246 |
Grabungskraft der Eimerstange, KN | 213 |
Gesamtlänge (im Transportzustand) | |
Gesamtbreite | |
Gesamthöhe (im Transportzustand) |