Produktionsname | Holztür | |||
Offener Stil | Schaukel | |||
Position | Außen/Innen | |||
Funktion | Wasserdicht, Energieeffizienz, Wärme & Schalldämmung, Umweltschutz | |||
Glas | Einzelglas (4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm ect. | |||
Verbundglas (5/6/8mm+0,38/0,76/1,52PVB+5/6/8mm)ect. | ||||
Isolierglas (5/6/8mm+9/12/27A+5/6/8mm)ect.(mit Argongas gefüllt ) | ||||
Dreifach-Glas | ||||
Low-E-Glas | ||||
Reflektiertes Glas | ||||
Getöntes Glas | ||||
Hardware | Deutsche Marke /Chinesische Top-Marke | |||
Zertifizierung | AS2047,CE,IGCC | |||
Glas Standard | AS/NZS2028 | |||
OEM | Ja | |||
Profil | Eiche, Massivholz, MDF, HDF ect. | |||
Dicke: 45-50mm | ||||
Oberflächenbehandlung: Furnier, Textur, lackiert | ||||
Fliegengitter | Fiber flyscreen, Stainess Stahlgewebe, versenkbares Netz | |||
Blind | Fixe blind, elektrische Steuerung blind, magnetische Steuerung blind, Manul control blind | |||
Produktionszeit | 40-45 Tage nach Erhalt der Anzahlung | |||
Service | Professioneller Designer, reiche Erfahrung Installationsteam, 24h on-line Beratung |
Leistung | |||||||
Thermische Isolierung | 3,8≥ U≥2,0 W/m2K | 3~6-Niveau | |||||
Akkuische Leistung | 28dB ~ 40dB | 2 ~ 4 Ebene | |||||
Wasserdichtigkeit | 350~600Pa | 4~8-Niveau | |||||
Luftdichtigkeit |
5,5 m3/(m2·h) | 5 Ebene | |||||
Windlastwiderstand | 3,0~ 4,0 Kpa | 5 ~ 7 Ebene |