Band: |
SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
K -Wert | 77-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
Viskosität, ml/g | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | |
Durchschnittliche Polymerisation |
|
|
1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 |
Anzahl der Verunreinigungspartikel ≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Flüchtige Stoffe in %,≤ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Dichte g/ml≥ | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Rest nach Sieb 0,25mm Mesh≤ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
0,063mm l≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Anzahl von
Körnung/400 cm2≤ |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Absorptionswert von 100g Harz | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
Weißgrad %,≥ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
Restgehalt an Chlore Thylol mg/kg≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ethylidenchlorid mg/kg≤ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
150
|