Produktionsname | Industrielles Rollenlager NU314EM NU315EM NU316EM zylindrisches Rollenlager |
Marke | TFN/OEM |
Modellnummer | NUP308 |
Abmessungen | 70*150*35mm |
Cr | 195kN |
Kor | 220kN |
Fettschmierung | 3800r/min |
Ölschmierung | 4800r/min |
Ringmaterial | Gcr15/ Kohlenstoffstahl/ Edelstahl/ Si3N4/ ZrO2 |
Käfigmaterial | Stahl/Messing/Nylon/Custom |
Präzision | P0, P6, P5 Oder Wie Gewünscht |
Vibration | ZV1, ZV2, ZV3 Oder Wie Gewünscht |
Abstand | C0, C2, C3, Oder Wie Angefordert |
Qualitätsstandard | ISO9001: 2000/SGS |
Qualitätskontrollprozess | 1. Montage |
2. Windrage Test2. Windrage Test | |
3. Reinigung | |
4. Rotationstest | |
5. Schmieren Und Verschraubung | |
6. Geräuschprüfung | |
7. Inspektion des Erscheinungsbilds | |
8. Rostschutz | |
9. Produktverpackung | |
Anwendung | Geräuscharme Maschine, Automobil, Motorrad, und die allgemeinen Maschinen und Etc. |
Peilennummer | Begrenzungsabmessungen (mm) | Grundlastwerte (kN) | Grenzdrehzahl (U/min) | Masse (Kg) | |||||||
d | D | B | rs Min | RS1 Min | Cr | Kor | Fett | Öl | (Ca. ) | ||
Serie NU10 | NU1005 | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 0, 3 | 15, 1 | 14, 1 | 16.000 | 19.000 | 0, 092 |
NU1006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0, 6 | 19, 7 | 19, 6 | 14.000 | 16.000 | 0, 13 | |
NU1007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0, 6 | 22, 6 | 23, 2 | 12.000 | 15.000 | 0, 179 | |
NU1008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0, 6 | 27, 3 | 29 | 11.000 | 13.000 | 0, 22 | |
NU1009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0, 6 | 31 | 34 | 9.900 | 12.000 | 0, 28 | |
NU1010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0, 6 | 32 | 36 | 8.900 | 11.000 | 0, 295 | |
NU1011 | 55 | 90 | 18 | 1, 1 | 1 | 37, 5 | 44 | 8.200 | 9.700 | 0, 442 | |
NU1012 | 60 | 95 | 18 | 1, 1 | 1 | 40 | 48, 5 | 7.500 | 8.800 | 0, 474 | |
NU1013 | 65 | 100 | 18 | 1, 1 | 1 | 41 | 51 | 7.000 | 8.200 | 0, 485 | |
NU1014 | 70 | 110 | 20 | 1, 1 | 1 | 58, 5 | 70, 5 | 6.500 | 7.600 | 0, 699 | |
NU1015 | 75 | 115 | 20 | 1, 1 | 1 | 60 | 74, 5 | 6.100 | 7.100 | 0, 738 | |
NU1016 | 80 | 125 | 22 | 1, 1 | 1 | 72, 5 | 90, 5 | 5.700 | 6.700 | 0, 98 | |
NU1017 | 85 | 130 | 22 | 1, 1 | 1 | 74, 5 | 95, 5 | 5.400 | 6.300 | 1, 03 | |
NU1018 | 90 | 140 | 24 | 1, 5 | 1, 1 | 88 | 114 | 5.100 | 5.900 | 1, 33 | |
NU1019 | 95 | 145 | 24 | 1, 5 | 1, 1 | 90, 5 | 120 | 4.800 | 5.600 | 1, 4 | |
NU1020 | 100 | 150 | 24 | 1, 5 | 1, 1 | 93 | 126 | 4.600 | 5.400 | 1, 45 | |
NU1021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 1, 1 | 105 | 142 | 4.300 | 5.100 | 1, 84 | |
NU1022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 1, 1 | 131 | 174 | 4.100 | 4.800 | 2, 33 | |
NU1024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 1, 1 | 139 | 191 | 3.800 | 4.400 | 2, 44 | |
NU1026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 1, 1 | 172 | 238 | 3.400 | 4.000 | 3, 69 | |
NU1028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 1, 1 | 176 | 250 | 3.200 | 3.800 | 4, 05 | |
NU1030 | 150 | 225 | 35 | 2, 1 | 1, 5 | 202 | 294 | 3.000 | 3.500 | 4, 77 | |
NU1080 | 400 | 600 | 90 | 5 | 5 | 1400 | 2310 | 780 | 920 | 88, 4 | |
Serie NU2 | NU204E | 20 | 47 | 14 | 1 | 0, 6 | 25, 7 | 22, 6 | 15.000 | 18.000 | 0, 122 |
NU205E | 25 | 52 | 15 | 1 | 0, 6 | 29, 3 | 27, 7 | 13.000 | 15.000 | 0, 151 | |
NU206E | 30 | 62 | 16 | 1 | 0, 6 | 39 | 37, 5 | 11.000 | 13.000 | 0, 226 | |
NU207E | 35 | 72 | 17 | 1, 1 | 0, 6 | 50, 5 | 50 | 9.500 | 11.000 | 0, 327 | |
NU208 | 40 | 80 | 18 | 1, 1 | 1, 1 | 43, 5 | 43 | 9.400 | 11.000 | 0, 378 | |
NU208E | 40 | 80 | 18 | 1, 1 | 1, 1 | 55, 5 | 55, 5 | 8.500 | 10.000 | 0, 426 | |
NU209 | 45 | 85 | 19 | 1, 1 | 1, 1 | 46 | 47 | 8.400 | 9.900 | 0, 432 | |
NU209E | 45 | 85 | 19 | 1, 1 | 1, 1 | 63 | 66, 5 | 7.600 | 9.000 | 0, 495 | |
NU210 | 50 | 90 | 20 | 1, 1 | 1, 1 | 48 | 51 | 7.600 | 9.000 | 0, 47 | |
NU210E | 50 | 90 | 20 | 1, 1 | 1, 1 | 66 | 72 | 6.900 | 8.100 | 0, 54 | |
NU211 | 55 | 100 | 21 | 1, 5 | 1, 1 | 58 | 62, 5 | 6.900 | 8.200 | 0, 638 | |
NU211E | 55 | 100 | 21 | 1, 5 | 1, 1 | 82, 5 | 93 | 6.300 | 7.400 | 0, 718 | |
NU212 | 60 | 110 | 22 | 1, 5 | 1, 5 | 68, 5 | 75 | 6.400 | 7.600 | 0, 818 | |
NU212E | 60 | 110 | 22 | 1, 5 | 1, 5 | 97, 5 | 107 | 5.800 | 6.800 | 0, 923 | |
NU213 | 65 | 120 | 23 | 1, 5 | 1, 5 | 84 | 94, 5 | 5.900 | 7.000 | 1, 02 | |
NU213E | 65 | 120 | 23 | 1, 5 | 1, 5 | 108 | 119 | 5.400 | 6.300 | 1, 21 | |
NU214 | 70 | 125 | 24 | 1, 5 | 1, 5 | 83, 5 | 95 | 5.500 | 6.500 | 1, 12 | |
NU214E | 70 | 125 | 24 | 1, 5 | 1, 5 | 119 | 137 | 5.000 | 5.900 | 1, 3 | |
NU215 | 75 | 130 | 25 | 1, 5 | 1, 5 | 96, 5 | 111 | 5.100 | 6.000 | 1, 23 | |
NU215E | 75 | 130 | 25 | 1, 5 | 1, 5 | 130 | 156 | 4.700 | 5.500 | 1, 41 | |
NU216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 106 | 122 | 4.800 | 5.700 | 1, 5 | |
NU216E | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 139 | 167 | 4.400 | 5.100 | 1, 67 | |
NU217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 120 | 140 | 4.500 | 5.300 | 1, 87 | |
NU217E | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 167 | 199 | 4.100 | 4.800 | 2, 11 | |
NU218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 152 | 178 | 4.300 | 5.000 | 2, 3 | |
NU218E | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 182 | 217 | 3.900 | 4.600 | 2, 44 | |
NU219 | 95 | 170 | 32 | 2, 1 | 2, 1 | 166 | 195 | 4.000 | 4.700 | 2, 78 | |
NU219E | 95 | 170 | 32 | 2, 1 | 2, 1 | 220 | 265 | 3.600 | 4.300 | 3, 02 | |
NU220 | 100 | 180 | 34 | 2, 1 | 2, 1 | 183 | 217 | 3.800 | 4.500 | 3, 33 | |
NU220E | 100 | 180 | 34 | 2, 1 | 2, 1 | 249 | 305 | 3.500 | 4.100 | 3, 66 | |
NU221 | 105 | 190 | 36 | 2, 1 | 2, 1 | 201 | 241 | 3.600 | 4.300 | 3, 95 | |
NU222 | 110 | 200 | 38 | 2, 1 | 2, 1 | 240 | 290 | 3.400 | 4.000 | 4, 63 | |
NU224 | 120 | 215 | 40 | 2, 1 | 2, 1 | 260 | 320 | 3.200 | 3.700 | 5, 57 | |
NU224E | 120 | 215 | 40 | 2, 1 | 2, 1 | 335 | 420 | 2.900 | 3.400 | 5, 97 | |
NU226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 270 | 340 | 2.900 | 3.400 | 6, 3 | |
NU226E | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 365 | 455 | 2.600 | 3.100 | 6, 9 | |
NU228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 310 | 400 | 2.700 | 3.100 | 7, 88 | |
NU228E | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 395 | 515 | 2.400 | 2.800 | 8, 73 | |
NU230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 345 | 435 | 2.500 | 2.900 | 9, 92 | |
NU230E | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 450 | 595 | 2.200 | 2.600 | 11 | |
Serie NU22 | NU2204E | 20 | 47 | 18 | 1 | 0, 6 | 30, 5 | 28, 3 | 14.000 | 16.000 | 0, 158 |
NU2205E | 25 | 52 | 18 | 1 | 0, 6 | 35 | 34, 5 | 11.000 | 13.000 | ||
NU2206E | 30 | 62 | 20 | 1 | 0, 6 | 49 | 50 | 9.700 | 11.000 | 0, 297 | |
NU2207E | 35 | 72 | 23 | 1, 1 | 0, 6 | 61, 5 | 65, 5 | 8.500 | 10.000 | 0, 455 | |
NU2208 | 40 | 80 | 23 | 1, 1 | 1, 1 | 58 | 62 | 8.500 | 10.000 | 0, 49 | |
NU2208E | 40 | 80 | 23 | 1, 1 | 1, 1 | 72, 5 | 77, 5 | 7.600 | 8.900 | 0, 552 | |
NU2209 | 45 | 85 | 23 | 1, 1 | 1, 1 | 61, 5 | 68 | 7.600 | 9.000 | 0, 53 | |
NU2209E | 45 | 85 | 23 | 1, 1 | 1, 1 | 76 | 84, 5 | 6.800 | 8.000 | 0, 6 | |
NU2210 | 50 | 90 | 23 | 1, 1 | 1, 1 | 64 | 73, 5 | 6.900 | 8.100 | 0, 571 | |
NU2210E | 50 | 90 | 23 | 1, 1 | 1, 1 | 79, 5 | 91, 5 | 6.200 | 7.300 | 0, 652 | |
NU2211 | 55 | 100 | 25 | 1, 5 | 1, 1 | 75, 5 | 87 | 6.300 | 7.400 | 0, 773 | |
NU2211E | 55 | 100 | 25 | 1, 5 | 1, 1 | 97 | 114 | 5.600 | 6.600 | 0, 968 | |
NU2212 | 60 | 110 | 28 | 1, 5 | 1, 5 | 96 | 116 | 5.800 | 6.800 | 1, 06 | |
NU2212E | 60 | 110 | 28 | 1, 5 | 1, 5 | 131 | 157 | 5.200 | 6.100 | 1, 21 | |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | 1, 5 | 1, 5 | 120 | 149 | 5.400 | 6.300 | 1, 4 | |
NU2213E | 65 | 120 | 31 | 1, 5 | 1, 5 | 149 | 181 | 4.800 | 5.600 | 1, 6 | |
NU2214 | 70 | 125 | 31 | 1, 5 | 1, 5 | 119 | 151 | 5.000 | 5.900 | 1, 47 | |
NU2214E | 70 | 125 | 31 | 1, 5 | 1, 5 | 156 | 194 | 4.500 | 5.200 | 1, 7 | |
NU2215 | 75 | 130 | 31 | 1, 5 | 1, 5 | 130 | 162 | 4.700 | 5.500 | 1, 55 | |
NU2215E | 75 | 130 | 31 | 1, 5 | 1, 5 | 162 | 207 | 4.200 | 4.900 | 1, 79 | |
NU2216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 147 | 4.400 | 5.100 | 1, 93 | ||
NU2216E | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 243 | 3.900 | 4.600 | 2, 12 | ||
NU2217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 170 | 218 | 4.100 | 4.800 | 2, 44 | |
NU2217E | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 217 | 279 | 3.700 | 4.300 | 2, 68 | |
NU2218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 197 | 248 | 3.900 | 4.600 | 3, 1 | |
NU2218E | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 242 | 315 | 3.500 | 4.100 | 3, 33 | |
NU2219 | 95 | 170 | 43 | 2, 1 | 2, 1 | 230 | 298 | 3.600 | 4.300 | 3, 79 | |
NU2219E | 95 | 170 | 43 | 2, 1 | 2, 1 | 370 | 3.300 | 3.800 | 4, 14 | ||
NU2220 | 100 | 180 | 46 | 2, 1 | 2, 1 | 258 | 340 | 3.500 | 4.100 | 4, 57 | |
NU2220E | 100 | 180 | 46 | 2, 1 | 2, 1 | 335 | 445 | 3.100 | 3.600 | 5, 01 | |
NU2222 | 110 | 200 | 53 | 2, 1 | 2, 1 | 320 | 415 | 3.100 | 3.700 | 6, 56 | |
NU2222E | 110 | 200 | 53 | 2, 1 | 2, 1 | 385 | 515 | 2.800 | 3.300 | 7, 4 | |
NU2224 | 120 | 215 | 58 | 2, 1 | 2, 1 | 350 | 460 | 2.900 | 3.400 | 8, 19 | |
NU2224E | 120 | 215 | 58 | 2, 1 | 2, 1 | 450 | 620 | 2.600 | 3.000 | 9, 18 | |
NU2226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 380 | 530 | 2.600 | 3.100 | 10, 2 | |
NU2226E | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 530 | 735 | 2.300 | 2.700 | 11, 8 | |
NU2228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 445 | 635 | 2.400 | 2.800 | 12, 9 | |
NU2228E | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 575 | 835 | 2.100 | 2.500 | 15, 8 | |
NU222E | 110 | 200 | 38 | 2, 1 | 2, 1 | 293 | 365 | 3.100 | 3.700 | 4, 27 | |
NU2230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 500 | 710 | 2.200 | 2.600 | 16, 3 | |
NU2230E | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 660 | 980 | 2.000 | 2.400 | 19, 7 | |
SERIE nu3 | NU304E | 20 | 52 | 15 | 1, 1 | 0, 6 | 31, 5 | 26, 9 | 13.000 | 15.000 | 0, 176 |
NU305E | 25 | 62 | 17 | 1, 1 | 1, 1 | 41, 5 | 37, 5 | 11.000 | 13.000 | 0, 275 | |
NU306E | 30 | 72 | 19 | 1, 1 | 1, 1 | 53 | 50 | 9.300 | 11.000 | 0, 398 | |
NU307E | 35 | 80 | 21 | 1, 5 | 1, 1 | 71 | 71 | 8.100 | 9.600 | 0, 545 | |
NU308 | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 1, 5 | 58, 5 | 57 | 8.000 | 9.400 | 0, 658 | |
NU308E | 40 | 90 | 23 | 1, 5 | 1, 5 | 83 | 81, 5 | 7.200 | 8.500 | 0, 754 | |
NU309 | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 1, 5 | 74 | 71 | 7.200 | 8.400 | 0, 877 | |
NU309E | 45 | 100 | 25 | 1, 5 | 1, 5 | 97, 5 | 98, 5 | 6.500 | 7.600 | 0, 996 | |
NU310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 87 | 6.500 | 7.700 | 1, 14 | ||
NU310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 110 | 113 | 5.900 | 6.900 | 1, 3 | |
NU311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 111 | 111 | 5.900 | 7.000 | 1, 45 | |
NU311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 137 | 143 | 5.300 | 6.300 | 1, 65 | |
NU312 | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 2, 1 | 124 | 126 | 5.500 | 6.500 | 1, 8 | |
NU312E | 60 | 130 | 31 | 2, 1 | 2, 1 | 150 | 157 | 4.900 | 5.800 | 2, 05 | |
NU313 | 65 | 140 | 33 | 2, 1 | 2, 1 | 135 | 139 | 5.100 | 6.000 | 2, 23 | |
NU313E | 65 | 140 | 33 | 2, 1 | 2, 1 | 181 | 191 | 4.600 | 5.400 | 2, 54 | |
NU314 | 70 | 150 | 35 | 2, 1 | 2, 1 | 158 | 168 | 4.700 | 5.500 | 2, 71 | |
NU314E | 70 | 150 | 35 | 2, 1 | 2, 1 | 205 | 222 | 4.200 | 5.000 | 3, 1 | |
NU315 | 75 | 160 | 37 | 2, 1 | 2, 1 | 190 | 205 | 4.400 | 5.200 | 3, 28 | |
NU315E | 75 | 160 | 37 | 2, 1 | 2, 1 | 240 | 263 | 4.000 | 4.700 | 3, 74 | |
NU316 | 80 | 170 | 39 | 2, 1 | 2, 1 | 190 | 207 | 4.100 | 4.800 | ||
NU316E | 80 | 170 | 39 | 2, 1 | 2, 1 | 256 | 282 | 3.700 | 4.400 | 4, 22 | |
NU317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 212 | 228 | 3.900 | 4.600 | 4, 54 | |
NU317E | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 291 | 330 | 3.500 | 4.100 | 4, 81 | |
NU318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 240 | 265 | 3.700 | 4.300 | 5, 3 | |
NU318E | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 315 | 355 | 3.300 | 3.900 | 5, 72 | |
NU319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 259 | 285 | 3.400 | 4.000 | 6, 13 | |
NU319E | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 335 | 385 | 3.100 | 3.600 | 6, 62 | |
NU320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 299 | 335 | 3.300 | 3.800 | 7, 49 | |
NU320E | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 380 | 425 | 2.900 | 3.500 | 8, 57 | |
NU321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 3 | 320 | 360 | 3.100 | 3.700 | 8, 53 | |
NU322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 360 | 400 | 3.000 | 3.500 | 10 | |
NU322E | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 450 | 525 | 2.700 | 3.100 | 11, 1 | |
NU324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 450 | 510 | 2.700 | 3.200 | 12, 8 | |
NU324E | 120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 530 | 610 | 2.400 | 2.800 | 13, 9 | |
NU326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 560 | 665 | 2.500 | 2.900 | 17, 4 | |
NU326E | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 615 | 735 | 2.200 | 2.600 | 19, 4 | |
NU328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 615 | 745 | 2.300 | 2.700 | 21, 2 | |
NU328E | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 665 | 795 | 2.100 | 2.400 | 23, 2 | |
NU330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 665 | 805 | 2.100 | 2.500 | 25, 3 | |
NU330E | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 760 | 920 | 1.900 | 2.300 | 28, 4 | |
Serie NU23 | NU2304E | 20 | 52 | 21 | 1, 1 | 0, 6 | 42 | 39 | 12.000 | 14.000 | 0, 242 |
NU2305E | 25 | 62 | 24 | 1, 1 | 1, 1 | 57 | 56 | 9.700 | 11.000 | ||
NU2306E | 30 | 72 | 27 | 1, 1 | 1, 1 | 74, 5 | 77, 5 | 8.300 | 9.700 | 0, 58 | |
NU2307E | 35 | 80 | 31 | 1, 5 | 1, 1 | 99 | 109 | 7.200 | 8.500 | 0, 78 | |
NU2308 | 40 | 90 | 33 | 1, 5 | 1, 5 | 82, 5 | 88 | 7.000 | 8.200 | 0, 951 | |
NU2308E | 40 | 90 | 33 | 1, 5 | 1, 5 | 114 | 122 | 6.400 | 7.500 | 1, 06 | |
NU2309 | 45 | 100 | 36 | 1, 5 | 1, 5 | 99 | 104 | 6.300 | 7.400 | 1, 27 | |
NU2309E | 45 | 100 | 36 | 1, 5 | 1, 5 | 137 | 153 | 5.700 | 6.800 | 1, 41 | |
NU2310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 121 | 131 | 5.700 | 6.700 | 1, 7 | |
NU2310E | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 163 | 187 | 5.200 | 6.100 | 1, 9 | |
NU2311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 148 | 162 | 5.200 | 6.100 | 2, 17 | |
NU2311E | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 201 | 233 | 4.700 | 5.600 | 2, 37 | |
NU2312 | 60 | 130 | 46 | 2, 1 | 2, 1 | 169 | 188 | 4.800 | 5.700 | 2, 71 | |
NU2312E | 60 | 130 | 46 | 2, 1 | 2, 1 | 222 | 262 | 4.400 | 5.200 | 2, 96 | |
NU2313 | 65 | 140 | 48 | 2, 1 | 2, 1 | 188 | 212 | 4.400 | 5.200 | 3, 27 | |
NU2313E | 65 | 140 | 48 | 2, 1 | 2, 1 | 248 | 287 | 4.100 | 4.800 | 3, 48 | |
NU2314 | 70 | 150 | 51 | 2, 1 | 2, 1 | 223 | 262 | 4.100 | 4.800 | 3, 98 | |
NU2314E | 70 | 150 | 51 | 2, 1 | 2, 1 | 274 | 325 | 3.800 | 4.400 | 4, 25 | |
NU2315 | 75 | 160 | 55 | 2, 1 | 2, 1 | 258 | 300 | 3.800 | 4.500 | 4, 87 | |
NU2315E | 75 | 160 | 55 | 2, 1 | 2, 1 | 330 | 395 | 3.500 | 4.100 | 5, 25 | |
NU2316 | 80 | 170 | 58 | 2, 1 | 2, 1 | 274 | 330 | 3.600 | 4.200 | 5, 79 | |
NU2316E | 80 | 170 | 58 | 2, 1 | 2, 1 | 355 | 430 | 3.300 | 3.900 | 6, 25 | |
NU2317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 315 | 380 | 3.400 | 4.000 | 6, 7 | |
NU2317E | 85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 395 | 485 | 3.100 | 3.700 | 7, 16 | |
NU2318 | 90 | 190 | 64 | 3 | 3 | 325 | 395 | 3.200 | 3.800 | 7, 95 | |
NU2318E | 90 | 190 | 64 | 3 | 3 | 435 | 535 | 2.900 | 3.400 | 8, 56 | |
NU2319 | 95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 370 | 460 | 3.000 | 3.500 | 9, 2 | |
NU2319E | 95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 460 | 585 | 2.700 | 3.200 | 9, 8 | |
NU2320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 410 | 505 | 2.900 | 3.400 | 11, 7 | |
NU2320E | 100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 570 | 715 | 2.600 | 3.100 | 12, 8 | |
NU2322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 605 | 790 | 2.600 | 3.100 | 17, 1 | |
NU2322E | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 675 | 880 | 2.400 | 2.800 | 19, 4 | |
NU2324 | 120 | 260 | 3 | 3 | 710 | 920 | 2.400 | 2.800 | 21, 5 | ||
NU2324E | 120 | 260 | 3 | 3 | 795 | 1030 | 2.200 | 2.500 | 26, 1 | ||
NU2326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | 840 | 1130 | 2.200 | 2.600 | 26, 9 | |
NU2326E | 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | 920 | 1230 | 2.000 | 2.300 | 30, 9 | |
NU2328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 4 | 920 | 1250 | 2.000 | 2.300 | 33, 8 | |
NU2328E | 140 | 300 | 102 | 4 | 4 | 1020 | 1380 | 1.800 | 2.100 | 38, 7 | |
NU2330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 1020 | 1400 | 1.900 | 2.200 | 40, 6 | |
NU2330E | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 1160 | 1600 | 1.700 | 2.000 | 47, 2 | |
Serie NU10M | NU1004M | 20 | 42 | 12 | - | - | 9, 2 | 10, 5 | 13.000 | 17.000 | 0, 079 |
NU1005M | 25 | 47 | 12 | 0, 6 | 0, 3 | 16, 7 | 12, 9 | 13.100 | 28.000 | 0, 0105 | |
NU1006M | 30 | 55 | 13 | 1 | 0, 6 | 22, 9 | 19, 3 | 11.000 | 24.000 | 0, 139 | |
NU1008M | 40 | 68 | 15 | 1 | 0, 6 | 25, 1 | 26 | 12.000 | 18.000 | 0, 22 | |
NU1010M | 50 | 80 | 16 | 1 | 0, 6 | 30, 8 | 34, 5 | 10.000 | 15.000 | 0, 31 | |
NU1011M | 55 | 90 | 18 | 1, 1 | 1 | 41, 5 | 50 | 6.900 | 14.000 | 0, 45 | |
NU1012M | 60 | 95 | 26 | 1, 1 | 1 | 44 | 55 | 6.400 | 13.000 | 0, 48 | |
NU1013M | 65 | 100 | 18 | 1, 1 | 1 | 45 | 58, 5 | 5.900 | 12.000 | 0, 52 | |
NU1014M | 70 | 110 | 20 | 1, 1 | 1 | 64 | 81, 5 | 5.500 | 11.000 | 0, 718 | |
NU1018M | 90 | 140 | 24 | 1, 5 | 1, 1 | 93 | 125 | 4.550 | 8.500 | 1, 42 | |
NU1021M | 105 | 160 | 26 | 2 | 1, 1 | 101 | 137 | 4.800 | 4.800 | 1, 85 | |
NU1022M | 110 | 170 | 28 | 2 | 1, 1 | 143 | 194 | 3.800 | 4.500 | 2, 3 | |
NU1024M | 120 | 180 | 28 | 2 | 1, 1 | 146 | 205 | 3.400 | 4.000 | ||
NU1026M | 130 | 200 | 33 | 2 | 1, 1 | 150 | 220 | 3.000 | 3.600 | 4, 52 | |
NU1028M | 140 | 210 | 33 | 2 | 1, 1 | 170 | 263 | 2.800 | 3.200 | 4, 62 | |
NU1030M | 150 | 225 | 35 | 2, 1 | 1, 5 | 193 | 310 | 2.600 | 3.200 | 4, 8 | |
NU1032M | 160 | 240 | 38 | 2, 1 | 1, 5 | 235 | 380 | 2.400 | 3.000 | ||
NU1034M | 170 | 260 | 42 | 2, 1 | 2, 1 | 260 | 410 | 2.000 | 2.600 | 8, 2 | |
NU1036M | 180 | 280 | 46 | 2, 1 | 2, 1 | 391 | 505 | 2.100 | 2.600 | 10, 5 | |
NU1038M | 190 | 290 | 46 | 2, 1 | 2, 1 | 413 | 640 | 2.000 | 2.600 | 11 | |
NU1040M | 200 | 310 | 51 | 2, 1 | 2, 1 | 468 | 705 | 1.900 | 2.400 | 14, 3 | |
NU1048M | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 512 | 775 | 1.700 | 2.000 | 20, 4 | |
NU1052M | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 690 | 1090 | 1.500 | 1.800 | 29, 4 | |
NU1056M | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 680 | 1100 | 1.550 | 2.800 | 33, 4 | |
NU1060M | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 900 | 1430 | 1.390 | 2.400 | 44, 4 | |
NU1064M | 320 | 480 | 74 | 4 | 4 | 915 | 1500 | 1.300 | 2.400 | 47 |
1. Q:
Sind Sie Eine Fabrik Oder Handelsgesellschaft ?
A: SEMRI Lager Ist Spezialisiert Auf Die Herstellung Und Den Export Von Lagern.
SEMRI Lager Haben Eigene Fabrik Und Lager.
2. Q: Kann Ich Einige Proben Erhalten und Bieten Sie Die Probe Kostenlos an?
A: Ja, Sicher, SEMRI Lager Sind geehrt , Ihnen Proben anzubieten. Können Sie Ein Ticket Kaufen?
3. F: Was Ist Die Zahlung?
A: 30 % T/T Im Voraus, 70 % T/T Im Vergleich Zur Kopie Von B/L
B: 100 % L/C Auf Sicht
4. Q: Was Ist Die MOQ Für Lager?
A: SEMRI Lager MOQ Ist 1 St.
5. Q: Welche Art Von Service Können Sie Anbieten?
A: Technologie -Support; Installationsanleitung ; OE