Spezifikationen | |||||||||
Bildschirmgröße | 15,6'' | 18,5'' | 21,5'' | 27'' | 32'' | 43'' | 49'' | 55'' | 65'' |
Anzeigebereich (mm) | 344 x 194 | 410 x 230 | 476 x 268 | 598x336 | 689 x 383 | 941x529 | 1074x605 | 1210 x 680 | 1430 x 806 |
Max. Leistung (W) | 20 | 25 | 30 | 42 | 48 | 60 | 90 | 100 | 128 |
Max. Rückg | 1920 x 1080 /2K oder 3840 x 2160/4K (optional) | ||||||||
Anzeigefarbe | 16,7 Mio. | ||||||||
Helligkeit(n) | 500 | ||||||||
Kontrastverhältnis | 1400 : 1 | ||||||||
Anzeigemaßstab | 16 : 9 | ||||||||
Sichtwinkel | 178 GRAD (H)/178 GRAD (V) | ||||||||
Reaktionszeit | 5 ms | ||||||||
Lebensdauer (H) | <50 000 | ||||||||
Eingabe und Ausgabe | |||||||||
RJ45-Port | *1pcs | ||||||||
USB-Anschluss | *4pcs | ||||||||
HDMI-Anschluss | *1pcs | ||||||||
SD-Anschluss | *1pcs (für Standalone-Typ) | ||||||||
USB-Anschluss | *1pcs (für Standalone-Typ) | ||||||||
L/R-Audioeingang | 1 (RCA*2) | ||||||||
L/R-Audioausgang | 1 (RCA*2) | ||||||||
Lautsprecher | 2*5W | ||||||||
Stromversorgung | AC100-240V ; 50-60Hz | ||||||||
Umwelt | |||||||||
Betriebstemperatur | -20ºC ~ + 40ºC | ||||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % | ||||||||
Lagertemperatur | -20ºC ~ + 60ºC | ||||||||
Luftfeuchtigkeit Bei Lagerung | 10 % ~90 % | ||||||||
Hardware | |||||||||
Betriebssystem | Android-System | PC-System | Sandalone-Typ | ||||||
CPU | RK3128 / 3288 / 3399 | Intel 3 / 5 / 7 / 9 | |||||||
RAM | 1GB / 2GB | 8GB / 16GB | 8GB / 16GB | ||||||
Speicher | 8GB / 16GB | 256GB / 512GB / 1TB | Nur über USB/SD-Karte wiedergeben | ||||||
WLAN | Mit | Mit | |||||||
Bluetooth | Optional | Optional | |||||||
Berühren Sie Das Bedienfeld | |||||||||
Typ | Kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen / Infrarot 10-Punkt-Touchscreen | ||||||||
Berühren Sie Auflösung | 32767x32767 | ||||||||
Positioniergenauigkeit | ±2mms | ||||||||
Tansmittance | ≥92 % | ||||||||
Härte | 7H | ||||||||
Reaktionszeit | ≤4ms | ||||||||
Aussehen | |||||||||
Oberflächenfarbe | Schwarz / Silber / Gold / Rot (Optional) | ||||||||
Gehäuse | Metall | ||||||||
Frontplatte | Gehärtetes Glas | ||||||||
Angezeigt | BOE/LG/SAMSUMG | ||||||||
Installation | Bodenstand | ||||||||
Medienwiedergabe | |||||||||
Videoformat | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DIVX / ASP / WMV/AVI | ||||||||
Audioformat | WMV, AVI, FLV, RMVB, MPEG, TS, MP4 | ||||||||
Bildformat | BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF | ||||||||
Bildauflösung | 480P / 720P / 1080P | ||||||||
Sprache | Chinesisch / Englisch (für Plattformsoftware) / Multi OSD-Sprache | ||||||||
Zubehör | |||||||||
Manuell | * 1pcs | ||||||||
Fernbedienung | * 1pcs | ||||||||
Tasten | * 2pcs | ||||||||
Netzkabel | * 1pcs |
Anwendungen:
Unternehmen | Supermarkt, große Einkaufszentren, exklusive Agentur, Filialgeschäfte, Großverkauf, Sterne-Hotels, Restaurants, Reisebüros, Apotheke. |
Finanzorganisationen |
Banken, verhandelbare Wertpapiere, Fonds, Versicherungen, Pfandhäuser;
|
Öffentliche Plätze | U-Bahn, Flughäfen, Bahnhöfe, Tankstellen, Mautstationen, Buchhandlungen, Parks, Ausstellungshallen, Stadien, Museen, kongresszentren, Ticketagenturen, HR-Markt, Lotteriezentren; Immobilien, Wohnungen, Villen, Büros, Geschäftshäuser, Modellräume, Immobilienmakler; |
Unterhaltungsmöglichkeiten | Kinos, Fitness-Hallen, Country Clubs, Clubs, Massageräume, Bars, Cafés, Internet-Bars, Schönheitssalon, Golfplatz, Kino |