Band: |
SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
K -Wert | 77-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
Viskosität, Ml/g | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | |
Durchschnittliche Polymerisation | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 | ||
Anzahl Der Verunreinigungspartikel ≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Flüchtige Stoffe In %, ≤ | 0, 40 | 0, 40 | 0, 40 | 0, 40 | 0, 40 | 0, 40 | 0, 40 | 0, 40 |
Erscheinende Dichte G/ml≥ | 0, 42 | 0, 42 | 0, 42 | 0, 42 | 0, 42 | 0, 45 | 0, 45 | 0, 45 |
Rest Nach Sieb 0, 25mm Mesh≤ | 2, 0 | 2, 0 | 2, 0 | 2, 0 | 2, 0 | 2, 0 | 2, 0 | 2, 0 |
0, 063mm L≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Anzahl Von
Körnung/400 cm2≤ |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Absorptionswert des Weichmachers Von 100g Harz | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
Weißgrad %, ≥ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
Restchlore Thylengehalt Mg/kg≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ethylidenchlorid Mg/kg≤ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |