Geräte-Nr. |
Abmessungen (mm) |
Lager Nr. |
Gehäuse-Nr. |
Gewicht (kg) |
||||||||||||||||
d | o | G | p | G | S | b | k | E | A | w | j | l | H | t | B | n | ||||
UCT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44, 5 | 31 | 12, 7 | UC201 | T201 | 0, 8 |
UCT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44, 5 | 31 | 12, 7 | UC202 | T202 | 0, 79 |
UCT203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44, 5 | 31 | 12, 7 | UC203 | T203 | 0, 78 |
UCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 44, 5 | 31 | 12, 7 | UC204 | T204 | 0, 76 |
UCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 48 | 34, 1 | 14, 3 | UC205 | T205 | 0, 81 |
UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 53 | 38, 1 | 15, 9 | UC206 | T206 | 1, 22 |
UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 59, 5 | 42, 9 | 17, 5 | UC207 | T207 | 1, 44 |
UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 89 | 69 | 49, 2 | 19 | UC208 | T208 | 2, 4 |
UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 69 | 49, 2 | 19 | UC209 | T209 | 2, 36 |
UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 74, 5 | 51, 6 | 19 | UC210 | T210 | 2, 43 | |
UCT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 76 | 55, 6 | 22, 2 | UC211 | T211 | 4, 11 |
UCT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 89 | 65, 1 | 25, 4 | UC212 | T212 | 4, 97 |
UCT213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 89 | 65, 1 | 25, 4 | UC213 | T213 | 6, 65 |
Anwendung
1. Automatische Steuerung Maschine
2. Halbleiterindustrie
3. Allgemeine Industrie Maschinen
4. Medizinische Geräte
5. Solarenergieanlagen
6. Werkzeugmaschine
7. Parksystem
8. Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn und Luftfahrt Transportausrüstung, etc.
Verpackung und Versand für UCPA -Serie
Details Zur Verpackung |
1. Industrial Exporting Paket
2. Individuelle Kunststoff / Karton / Palette 3. Als Anforderungen der Kunden |
Lieferdetails | 30-45 Tage für normale Bestellung |
Telefon: | |
Fax: | |
Adresse: | Mayan Industry Zone, Henghe Town, Cixi, Ningbo, China |