Fahrwerk Teile Stabilisator Link (48830- 20010 ) für Toyota Caldina Camry

Modell Nr.
48830-12060 48830-20010 48830-32010 SL-2805 CLT-2
Bedingung
Neu
Material
Stahl
Transportpaket
Jld
Warenzeichen
JLD
Herkunft
CZ
HS-Code
8708949090
Produktionskapazität
100000
Referenzpreis
$ 1.62 - 1.80

Produktbeschreibung

Federungsteile Stabilisator Link (48830-20010) für Toyota CALDINA CAMRY Ausführliche Produktionsbeschreibung (1)gute Qualität und wettbewerbsfähiger Preis (2)Kundenspezifische Probe (3)lange Lebensdauer (4)die beste Wahl des Austauschs zu OEM-Teilen (5)leistungsstarke Produktion und R & D-Fähigkeit (6)Zertifizierung: ISO 9001: 2008
Anwendung
TOYOTACOROLLA Salon (_E9_)198705 - 199409
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 6 (AE92) Otto 1587 66 90 4 Salon 198708 - 198912
1, 3 i (EE90) Otto 1296 55 75 4 Salon 198708 - 199212
1, 6 i Otto 1587 77 105 4 Salon 198911 - 199306
1, 8 D Diesel 1840 49 67 4 Salon 198911 - 199306
1, 8 D Diesel 1840 47 64 4 Salon 198707 - 199306
TOYOTACOROLLA Liftback (_E9_)198707 - 199510
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 6 (AE92) Otto 1587 66 90 4 Rückklappe 198708 - 199204
1, 8 D (CE90) Diesel 1839 47 64 4 Rückklappe 198708 - 199204
1, 8 D (CE90) Diesel 1840 49 67 4 Rückklappe 198908 - 199204
1, 3 i (EE90) Otto 1296 55 75 4 Rückklappe 198708 - 199204
1, 6 (AE92) Otto 1587 77 105 4 Rückklappe 198908 - 199204
1, 6 GTI Otto 1587 92 125 4 Rückklappe 198707 - 199306
1, 6 Otto 1587 70 95 4 Rückklappe 198708 - 199204
TOYOTACOROLLA Hatchback (_E9_)198705 - 199510
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
EFI (AE92, AE93) Otto 1587 85 116 4 Rückklappe 198708 - 199204
1, 6 (AE92) Otto 1587 66 90 4 Rückklappe 198708 - 199204
1, 8 D (CE90) Diesel 1840 47 64 4 Rückklappe 198708 - 199204
1, 8 D (CE90) Diesel 1840 49 67 4 Rückklappe 198908 - 199204
1, 3 (EE90) Otto 1296 55 75 4 Rückklappe 198708 - 198912
1, 6 i (AE92) Otto 1587 77 105 4 Rückklappe 198908 - 199204
1, 3 i (EE90) Otto 1296 55 75 4 Rückklappe 198906 - 199204
TOYOTACOROLLA Station Wagon (_E9_)198712 - 199212
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 3 (EE90) Otto 1296 55 75 4 Anwesen 198712 - 198912
1, 8 D (CE90) Diesel 1839 47 64 4 Anwesen 198712 - 199206
1, 8 D (CE90) Diesel 1840 49 67 4 Anwesen 198908 - 199206
1, 6 XLI Otto 1587 77 105 4 Anwesen 198911 - 199206
1, 3 i (EE90) Otto 1296 55 75 4 Anwesen 198906 - 199206
1, 6 (AE92) Otto 1587 66 90 4 Anwesen 198802 - 199205
1, 6 (AE92) Otto 1587 70 95 4 Anwesen 198712 - 199204
TOYOTACARINA Mk II Limousine (_T17_)198712 - 199306
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 6 (AT171) Otto 1587 66 90 4 Salon 198712 - 199008
1, 6 (AT171) Otto 1587 75 102 4 Salon 198712 - 199203
2, 0 GLI (ST171) Otto 1998 89 121 4 Salon 198712 - 199203
1, 6 (AT171) Otto 1587 72 98 4 Salon 198712 - 199203
2, 0 D Diesel 1974 54 73 4 Salon 198803 - 199306
TOYOTACARINA MK II (_T17_)198712 - 199306
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 6 (AT171) Otto 1587 66 90 4 Rückklappe 198712 - 198911
1, 6 (AT171) Otto 1587 75 102 4 Rückklappe 198712 - 199203
2, 0 GLI (ST171) Otto 1998 89 121 4 Rückklappe 198712 - 199203
1, 6 (AT171) Otto 1587 72 98 4 Rückklappe 198712 - 199203
2, 0 D Diesel 1974 54 73 4 Rückklappe 198803 - 199306
TOYOTACARINA Mk II Estate (_T17_)198712 - 199204
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 6 (AT171) Otto 1587 66 90 4 Anwesen 198712 - 198912
1, 6 (AT171) Otto 1587 75 102 4 Anwesen 198712 - 199203
1, 6 (AT171) Otto 1587 72 98 4 Anwesen 198712 - 199203
2, 0 D (CT170) Diesel 1975 54 73 4 Anwesen 198712 - 199201
2 Otto 1998 89 121 4 Anwesen 198712 - 199204
TOYOTACAMRY Limousine (_V2_)198610 - 199106
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
2, 0 (SV21_, SV25_) Otto 1998 94 128 4 Salon 198611 - 199105
2, 0 GLI 16V (SV21_, SV25_) Otto 1998 89 121 4 Salon 198611 - 199105
2, 5 V6 GXI (VZV21_) Otto 2508 118 160 6 Salon 198802 - 199105
2, 0 Turbo-D (CV20_) Diesel 1975 62 84 4 Salon 198611 - 199105
2, 0 Turbo-D (CV20_) Diesel 1975 63 4 Salon 198811 - 199105
Bahnhof TOYOTACAMRY Wagon (_V2_)198611 - 199106
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
2, 0 (SV21_) Otto 1998 94 128 4 Anwesen 198611 - 199105
2, 0 Gli 16V (SV21_) Otto 1998 89 121 4 Anwesen 198611 - 199105
2, 0 Turbo-D (CV20_) Diesel 1975 62 84 4 Anwesen 198611 - 199105
2, 0 Turbo-D (CV20_) Diesel 1975 63 4 Anwesen 198811 - 199105
2, 5 (VZV21_) Otto 2508 118 160 6 Anwesen 199001 - 199105
1, 8 (SV20_) Otto 1832 66 90 4 Anwesen 198611 - 198808
TOYOTACELICA Hatchback (T16)198508 - 199008
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 6 GT 16V Otto 1587 91 124 4 Rückklappe 198509 - 198908
2, 0 GT Otto 1998 110 150 4 Rückklappe 198508 - 198908
1, 6 GT Otto 1587 85 116 4 Rückklappe 198708 - 198908
2, 0 GT Otto 1998 103 140 4 Rückklappe 198509 - 198908
1, 6 Otto 1588 63 4 Rückklappe 198604 - 199002
TOYOTACELICA Saloon (ST16_)198509 - 199002
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
2 Otto 1998 110 150 4 Salon 198701 - 199008
1, 6 Otto 1588 63 4 Salon 198604 - 199002
1, 6 GT 16V Otto 1587 91 124 4 Salon 198604 - 198908
TOYOTACELICA Cabrio (_T16_)198610 - 199008
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
2, 0 GT (ST162) Otto 1998 103 140 4 Konvertierbar 198610 - 199008
2, 0 GT (ST162) Otto 1998 110 150 4 Konvertierbar 198610 - 199008
TOYOTACELICA Coupé (_T18_)198910 - 199403
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 6 STI (AT180) Otto 1587 77 105 4 Coupé 198910 - 199401
2, 0 GTi (ST182) Otto 1998 115 156 4 Coupé 198910 - 199401
2, 0 Turbo 4WD (ST185) Otto 1998 150 204 4 Coupé 198910 - 199401
2, 0 Turbo 4WD (ST185) Otto 1998 153 208 4 Coupé 198910 - 199401
TOYOTACELICA Cabrio (_T18_)199105 - 199401
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
2, 0 GTi (ST182) Otto 1998 115 156 4 Konvertierbar 199105 - 199401
TOYOTACARINA E LIMOUSINE (_T19_)199204 - 199709
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 6 (AT190) Otto 1587 79 107 4 Salon 199301 - 199709
2, 0 (ST191) Otto 1998 98 133 4 Salon 199301 - 199709
2, 0 GTi 16V (ST191_) Otto 1998 129 175 4 Salon 199403 - 199709
1, 6 (AT190) Otto 1587 73 99 4 Salon 199501 - 199709
1, 8 i 16V (AT191) Otto 1762 79 107 4 Salon 199501 - 199709
1, 6 (AT190) Otto 1587 78 106 4 Salon 199510 - 199709
2, 0 D (CT190) Diesel 1975 54 73 4 Salon 199208 - 199601
2, 0 i (ST191) Otto 1998 93 126 4 Salon 199212 - 199709
2, 0 TD (CT190_) Diesel 1975 61 83 4 Salon 199601 - 199709
1, 6 16V (AT190_) Otto 1587 85 116 4 Salon 199412 - 199709
2, 0 GTi (ST191_) Otto 1998 116 158 4 Salon 199204 - 199402
TOYOTACARINA E HATCHBACK (_T19_)199204 - 199709
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 6 GLI (AT190) Otto 1587 79 107 4 Rückklappe 199204 - 199709
2, 0 GLI (ST191) Otto 1998 98 133 4 Rückklappe 199204 - 199709
2, 0 GTi (ST191) Otto 1998 116 158 4 Rückklappe 199204 - 199402
2, 0 GTi 16V (ST191_) Otto 1998 129 175 4 Rückklappe 199403 - 199709
1, 6 (AT190) Otto 1587 73 99 4 Rückklappe 199312 - 199709
1, 8 (AT191) Otto 1762 79 107 4 Rückklappe 199501 - 199709
1, 6 (AT190) Otto 1587 85 116 4 Rückklappe 199312 - 199709
2, 0 D (CT190) Diesel 1975 54 73 4 Rückklappe 199204 - 199601
2, 0 i (ST191) Otto 1998 93 126 4 Rückklappe 199312 - 199709
2, 0 TD (CT190) Diesel 1975 61 83 4 Rückklappe 199601 - 199709
1, 6 16V Otto 1587 78 106 4 Rückklappe 199510 - 199709
TOYOTACARINA E SPORTSWAGON (_T19_)199301 - 199709
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 6 GLI (AT190_) Otto 1587 79 107 4 Anwesen 199301 - 199709
2, 0 GLI (ST191_) Otto 1998 98 133 4 Anwesen 199301 - 199709
1, 6 i (AT190_) Otto 1587 73 99 4 Anwesen 199502 - 199709
1, 8 i (AT191_) Otto 1762 79 107 4 Anwesen 199502 - 199709
2, 0 D (CT190_) Diesel 1975 54 73 4 Anwesen 199301 - 199601
2, 0 i (ST191_) Otto 1998 93 126 4 Anwesen 199505 - 199709
2, 0 TD (CT190_) Diesel 1975 61 83 4 Anwesen 199601 - 199709
TOYOTACOROLLA Salon (_E10_)199106 - 199911
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 3 XLI 16V (EE101) Otto 1332 65 88 4 Salon 199207 - 199509
1, 3 XLI (EE101_) Otto 1332 55 75 4 Salon 199509 - 199704
1, 6 Si (AE101_) Otto 1587 84 114 4 Salon 199509 - 199704
2, 0 D (CE100_) Diesel 1975 53 72 4 Salon 199207 - 199704
1, 3 12V (EE100_) Otto 1296 53 72 4 Salon 199207 - 199704
TOYOTACOROLLA Hatchback (_E10_)199205 - 199911
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 3 XLI 16V (EE101) Otto 1332 65 88 4 Rückklappe 199207 - 199509
1, 6 Si (AE101_) Otto 1587 84 114 4 Rückklappe 199207 - 199704
2, 0 D (CE100_) Diesel 1975 53 72 4 Rückklappe 199207 - 199704
1, 3 XLI (EE101_) Otto 1332 55 75 4 Rückklappe 199509 - 199704
1, 3 12V (EE100_) Otto 1296 53 72 4 Rückklappe 199207 - 199505
1, 8 GT (AE102_) Otto 1762 117 4 Rückklappe 199211 - 199505
TOYOTACOROLLA Liftback (_E10_)199205 - 199704
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 3 XLI (EE101_) Otto 1332 65 88 4 Rückklappe 199207 - 199704
1, 6 GLI (AE101_) Otto 1587 84 114 4 Rückklappe 199207 - 199704
2, 0 D (CE100_) Diesel 1975 53 72 4 Rückklappe 199207 - 199704
1, 3 12V (EE100_) Otto 1296 53 72 4 Rückklappe 199207 - 199505
1, 8 GT (AE102_) Otto 1762 117 4 Rückklappe 199211 - 199505
TOYOTACOROLLA Wagon (_E10_)199207 - 199704
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 3 XLI 16V (EE101_) Otto 1332 65 88 4 Anwesen 199207 - 199509
2, 0 D (CE100_) Diesel 1975 53 72 4 Anwesen 199207 - 199704
1, 3 XLI (EE101_) Otto 1332 55 75 4 Anwesen 199509 - 199704
1, 6 Si (AE101_) Otto 1587 84 114 4 Anwesen 199207 - 199704
1, 3 12V (EE100_) Otto 1296 53 72 4 Anwesen 199207 - 199505
TOYOTACELICA (_T20_)199311 - 199911
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
2, 0 I 16V (ST202/GT) Otto 1998 129 175 4 Coupé 199311 - 199911
2, 0 i Turbo 4WD (ST205) Otto 1998 178 242 4 Coupé 199402 - 199911
2, 0 i 16V Otto 1998 125 170 4 Coupé 199604 - 199911
TOYOTACAMRY Limousine (_V1_)198302 - 198801
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
2 Otto 1995 73 99 4 Salon 198604 - 198801
TOYOTACAMRY Liftback (_V1_)198301 - 198801
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
2 Otto 1995 73 99 4 Rückklappe 198604 - 198801
TOYOTACOROLLA Wagon (__E11_)199704 - 200201
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 4 (EE111_) Otto 1332 63 4 Anwesen 199704 - 200002
1, 6 (AE111_) Otto 1587 81 110 4 Anwesen 199704 - 200002
1, 6 Aut. (AE111_) Otto 1587 79 107 4 Anwesen 199704 - 200002
2, 0 D (CE110_) Diesel 1975 53 72 4 Anwesen 199704 - 200002
1, 4 16V (ZZE111_) Otto 1398 71 97 4 Anwesen 200002 - 200201
1, 6 16V (ZZE112_) Otto 1598 81 110 4 Anwesen 200002 - 200201
1, 9 D (WZE110_) Diesel 1867 51 69 4 Anwesen 200002 - 200201
2, 0 D-4D Diesel 1995 66 90 4 Anwesen 200009 - 200201
TOYOTACOROLLA Salon (_E11_)199704 - 200201
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 3 (EE111_) Otto 1332 63 4 Salon 199704 - 200002
1, 6 (AE111_) Otto 1587 81 110 4 Salon 199704 - 200002
1, 6 Aut. (AE111_) Otto 1587 79 107 4 Salon 199704 - 200002
2, 0 D (CE110_) Diesel 1975 53 72 4 Salon 199704 - 200002
1, 4 16V (ZZE111_) Otto 1398 71 97 4 Salon 200002 - 200201
2, 0 D-4D Diesel 1995 66 90 4 Salon 200009 - 200201
TOYOTACOROLLA Hatchback (_E11_)199704 - 200201
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 4 (EE111_) Otto 1332 63 4 Rückklappe 199704 - 200002
1, 6 (AE111_) Otto 1587 81 110 4 Rückklappe 199704 - 200002
1, 6 Aut. (AE111_) Otto 1587 79 107 4 Rückklappe 199704 - 200002
2, 0 D (CE110_) Diesel 1975 53 72 4 Rückklappe 199704 - 200002
1, 4 (ZZE111_) Otto 1398 71 97 4 Rückklappe 200002 - 200201
2, 0 D-4D Diesel 1995 66 90 4 Rückklappe 200009 - 200201
1, 9 D (WZE110_) Diesel 1867 51 69 4 Rückklappe 200002 - 200201
TOYOTACOROLLA Liftback (_E11_)199704 - 200201
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
1, 6 (AE111_) Otto 1587 81 110 4 Rückklappe 199704 - 200002
1, 4 (EE111_) Otto 1332 63 4 Rückklappe 199704 - 200002
1, 6 Aut. (AE111_) Otto 1587 79 107 4 Rückklappe 199704 - 200002
2, 0 D (CE110) Diesel 1975 53 72 4 Rückklappe 199704 - 200002
1, 4 (ZZE111_) Otto 1398 71 97 4 Rückklappe 200002 - 200201
2, 0 D-4D Diesel 1995 66 90 4 Rückklappe 200009 - 200201
TOYOTACELICA Cabrio (_T20_)199311 - 199911
Körper Motor CC KW HP. Zylinder Typ Jahr
2, 0 i 16V Otto 1998 125 170 4 Konvertierbar 199604 - 199911

 

MEEFUN.COM.TW, 2023