GRÖ SSE | PLY-RATING | GESCHWINDIGKEIT | STANDA | FÄ HIGE FELGE ERLAUBEN | LOADINDEX | INFLATION | EINGABE CAPCITY (Kilogramm) | KAPITEL-BREITE | DURCHMESSER | |
REICHWEITE | RD-FELGE | DRUCK (KPA) | EINZELN | DOPPEL | mm | mm | ||||
8.25R16LT | 14 | M | 6.50H | 6.00G, 6.5 | 126/122 | 670 | 1700 | 1500 | 235 | 856 |
8.25R16LT | 16 | M | 128/124 | 770 | 1800 | 1600 | ||||
8.25R20 | 14 | L | 6.5 | 6.50T, 7.0 | 136/131 | 840/770 | 2240 | 1950 | 232 | 971 |
8.25R20 | 16 | L | 6.5 | 6.50T, 7.0 | 139/137 | 930 | 2430 | 2300 | 232 | 971 |
12.00R24 | 18 | K | 8.5 | 8.00V, 8.5V5 0 , | 156/153/ | 830 | 4000 | 3650 | 313 | 1226 |
9.00V | ||||||||||
12.00R24 | 20 | K | 8.5 | 8.00V, 8.5V5 0 , | 160/157 | 900 | 4500 | 4125 | 313 | 1226 |
9.00V |