Nennleistung (PS):
180HP
Typ: Radtraktor
Bedingung:
Neu
Mit dem Rad:
4WD
Verwendung:
Traktor
Antriebstyp:
Radantrieb
Zertifikat:
EMC
Ort von Zukunft:
Shandong, China
Garantie:
1 Jahre
Hauptverkaufsargumente:
Multifunktional
Marketingtyp:
Neues Produkt 2023
Maschinenprüfbericht:
Bereitgestellt
Videoausgänge
:
bereitgestellt
Garantie auf Kernkomponenten:
1 Jahre
Kernkomponenten:
Motor, Druckbehälter, Getriebe, Motor
Motormarke:
National Three
Anwendbare Branchen:
Farmen, Garten, Obstgarten, Heimgebrauch, Einzelhandel
Ausstellungsraum
:
Keine
Gewicht:
1280 kg Modelle
:
1804
Gesamtmaße (mm): 5350
*2370*3130
Ausgangsdrehzahl (U/min): 760/1000
Die Kupplung:
14 Zoll Double Action
Getriebe:
16+8synchronizer
Der Radstand (mm):
2740
Geschwindigkeitsbereich vorwärts (km/h): 1,6
-33,7
Rückwärtsgang ( km/h):
2,15-28,69
Die vordere Radspur (mm):
1610/1915
Die Spurweite (mm) der Hinterräder:
1620-2420
SPEZIFIKATIONEN | AG1304 | AG1404 | AG1504 | AG1604 | AG1804 |
Engne -Typ | YTO eigine | YTO eigine | YTO eigine | YTO eigine | YTO eigine |
Gesamtabmessungen L×B×H (mm): | 4750 x 2100 x 2950 | 4750 x 2100 x 2950 | 4750 x 2100 x 2950 | 4750 x 2100 x 2950 | 4750 x 2100 x 2950 |
Radbass (mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
Mindestabstand ( mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Nennzugkraft (N) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 |
Baumasse (kg) | 4600kg | 4600kg | 4600kg | 4600kg | 4600kg |
Nennleistung (kw/ps) | 95,6 | 103 | 110,3 | 117,6 | 124,9 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Reifen | 14,9-28/18.4-38 | 14,9-28/18.4-38 | 14,9-28/18.4-38 | 14,9-28/18.4-38 | 14,9-28/18.4-38 |
Getriebe | 16+8/24+8 | 16+8/24+8 | 16+8/24+8 | 16+8/24+8 | 16+8/24+8 |
Bremse | Disc -Typ | Disc -Typ | Disc -Typ | Disc -Typ | Disc -Typ |
Hubkapazität (N) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
3-Punkt -Aufhängung | Kategorie:i | Kategorie:i | Kategorie:i | Kategorie:i | Kategorie:i |
Drehzahl (U/min) | 760/850 oder 540/1000 | 760/850 oder 540/1000 | 760/850 oder 540/1000 | 760/850 oder 540/1000 | 760/850 oder 540/1000 |
Spline-Größe | 6-∮35Rectangular Spline | 6-∮35Rectangular Spline | 6-∮35Rectangular Spline | 6-∮35Rectangular Spline | 6-∮35Rectangular Spline |
Kupplung | 14 Zoll , doppelwandige Bewegung | 14 Zoll , doppelwandige Bewegung | 14 Zoll , doppelwandige Bewegung | 14 Zoll , doppelwandige Bewegung | 14 Zoll , doppelwandige Bewegung |
Q1:wie installiere ich?