Articolo | Descrizione | |
Modello | HC-604EP-F | |
Alimentazione | Modalità di alimentazione | Adattatore di alimentazione |
Gamma di tensione | DC48~57 V. | |
Consumo energetico | Il dispositivo < 5 W, alimentazione POE <60 W. | |
Parametro porta di rete | Porte di rete | 1~4 porta Ethernet:10 Mbps Uplink porta fibra ottica:155 Mbps |
Distanza di trasmissione |
1~4 porta Ethernet:100 m.
10 Mbps obbligatori fino a 250 m. Porta in fibra ottica uplink: 0-120 KM |
|
Mezzi di trasmissione |
1~4 porta Ethernet: Uplink cabina UTP standard Cat5e/6
Porta:ottica FIBRA SC/FC/ST |
|
Accordo POE | Standard iee802.3 af/AT | |
Modalità di alimentazione POE | Metodo di fine intervallo | |
Potenza dell'alimentatore POE | Ogni porta ≤ 30 W, dispositivo intero < 60 W. | |
Specifica switch di rete | Standard di rete | IEEE802.3 10BASE-T,IEE802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE802.3az(porta fibra ottica Uplink ) |
Modalità swap | Memorizza e inoltra | |
Meccanismo di memorizzazione dei dati | 0,74 M. | |
Elenco indirizzi MAC | 1K | |
Indicatori di stato | Spia di alimentazione | Una spia di alimentazione (verde) |
Indicatore della porta in fibra ottica | Una spia di collegamento in fibra ( verde), la spia verde rimane accesa quando la porta in fibra ottica è collegata correttamente; lampeggia quando i dati del ricetrasmettitore | |
Indicatore POE | 4 spia POE(gialla) | |
LED della porta di rete POE | Porta 1~4 (luce verde sul jack RJ45) Lampeggiante quando i dati del ricetrasmettitore | |
Pulsante/interruttore | Interruttore TVCC |
Acceso: Modalità CCTV, supporta 250 metri di potenza e dati
OFF: Modalità normale, supporto 100 metri |
Livello di protezione | Immunità da sovracorrente | Livello 3, standard esecutivo: IEC61000-4-5 |
Protezione elettrostatica |
1a scarica elettrica a sfioramento: livello 3
1a scarico dell'aria: Livello 3 Standard esecutivo: IEC61000-4-2 |
|
Ambiente operativo | Temperatura di esercizio | 0ºC~55ºC |
Temperatura di conservazione | -40ºC~70ºC | |
Umidità (non-congeale) | 0~95% | |
Attributi meccanici | DIMENSIONI ( L*L*A) | 118 mm x 90 mm x 28 mm |
Colore | Nero | |
Peso | 425 g. | |
Affidabilità | MTBF (Mean Time Between Failures) | >50000 ore |