N. modello | CSL1500 | Tipo | CCD | |
Scivolo | strato singolo | consumo di aria | 3 | |
Marca del filtro | SMC | Marchio | SUNGREAT/AT | |
Chip di processo | America FPGA | Uscita (t/h) | 4-10 | |
Pixel della telecamera | 5400 | Precisione di ordinamento | >99.9 | |
Tensione | 180-240/50 | Carryover ottimizzato | 100:1 | |
Potenza (kW) | 3.0 | N. di valvole estrattore ad alta velocità di precisione | 448 | |
CPU di controllo principale | Altera | risoluzione minima | 0.04 | |
Peso (Kg) | 1200 | Marchio della fotocamera | SU MISURA | |
Dimensioni(L*L*H)mm | 4361*2180*2706 | Codice HS | 8437101000 | |
Questa tabella si basa sulla materia prima del riso contenente impurità al 5%. |