Descrizione del prodotto
Modello di fabbrica | HP | GIRI/MIN | AMP | VOLT | Protezione | telaio | Diametro albero | Lunghezza albero | ENC | HZ | IP | INS | ROT | Dimensioni confezione ( CM ) | peso ( kg ) |
CM01256 | 1 | 3600 | 13.2/6.6 | 115/230 | sì | 56 | 5/8" | 1.88" | ODP | 60 | 23 | F | IN SENSO ANTIORARIO | ||
120156-ODP | 1 | 3600 | 11.2 /5.6 | 115/230 | sì | 34*28*28 | 16 | ||||||||
CM15256 | 1.5 | 3600 | 17.4/8.7 | 115/230 | sì | ||||||||||
CM02256 | 2 SPL | 3600 | 15/7.5 | 115/230 | sì | 34 *27*26 | 14.5 | ||||||||
CM03256 | 3 SPL | 3600 | 18/9 | 115/230 | sì | 38 *27*27 | 18.7 | ||||||||
120356-ODP | 3.7SPL | 3600 | 16-15 | 208-230 | sì | 38 *27*27 | 18.6 | ||||||||
CM05256 | 5 SPL | 3600 | 16-15 | 208-230 | sì | 38 *27*27 | 20.5 | ||||||||
1203T-ODP | 3 | 3600 | 16-15 | 208-230 | sì | 143 /5T | 7 /8" | 2.25" | |||||||
1205T-ODP | 5 | 3600 | 22-21 | 208-230 | sì | 143 /5T | 7 /8" | 2.25" | 40 *27*27 | 23.6 |
Imballaggio e spedizione
Imballaggio in cartone