خيارات :
نموذج | [كبد20] | |
تشغيل [نو. ] | 150 | |
[لوأد كبستي] | [كغ] | 2000 |
تحميل مركز | [مّ] | 600 |
[وهيل بس] | [مّ] | 1390 |
يشغل نوع | ماشية | |
[مين. فورك] يخفّض إرتفاع | [مّ] | 85 |
[مإكس. فورك] [ليفرينغ] إرتفاع | [مّ] | 195 |
[مإكس. ليفتينغ] إرتفاع | [مّ] | 110 |
إجماليّة شوكة عرض | [مّ] | 540/600/685 |
شوكة طول | [مّ] | 1150/1200 |
شوكة عرض | [مّ] | 185 |
شوكة سماكة | [مّ] | 55 |
[أفرلّ لنغث] | [مّ] | 1750 |
[أفرلّ ويدث] | [مّ] | 720 |
[أفرلّ هيغت] (مع مقبض) | [مّ] | 1385 |
[أفرلّ هيغت] (بدون مقبض) | [مّ] | 850 |
[دريف موتور] | [كو] | [أك1.5] |
رفعت محرّك | [كو] | [دك2.0] |
توجيه محرّك | [كو] | [دك0.15] |
بطارية جهد فلطيّ/قدرة | [ف/ه] | 24/210 |
مكبح | كهرمغنطيسيّ/تجديديّ | |
جهاز تحكّم | [كرتيس1230] | |
بطارية وزن | [كغ] | 190 |
صان وزن مع بطارية | [كغ] | 600 |
تصنيف | [لوأد كبستي] | إنتاج نموذج | |
[بلّت تروك] كهربائيّة | [1.5ت] | [كبد15-170] | [كبد15-610] |
(بعض [سوبرمن-دك] [ولكي]) | ([دك-ولكي]) | ||
[2ت] | [كبد20-180] | [كبد20-150] | |
(توجيه [أك-مشنيكل]) | ([أك-بس], [ولكي]) | ||
[2ت] | [كبد20-410] | ||
(توجيه [أك-مشنيكل], [ستند-ون]) | |||
[2-2.8ت] | [كبد20-470] | ||
([أك-بس], حامل قفص فوق) | |||
[2-3ت] | [كبد20-460] | ||
([أك-بس], حامل قفص فوق) | |||
[2ت] | [كبد20-490] | ||
([أك-بس], [سمي-سورّووندد] حجر غمار) |