على | وزن إجماليّة ([كغ]) | 2 7 00 |
[لوه] ([مّ]) |
4 0 [00إكس1] 60 [0إكس2] 45 0 |
|
[ر] [أتد] دلو قدرة ([م3]) | 0.4 | |
يصنّف تحليل ([كغ]) | 800 | |
قصوى تخليص إرتفاع ([مّ]) | 2 000 | |
دلو مؤشّر | نعم | |
[مإكس]. [بركووت فورس] ([ن]) | - | |
محرّك | نموذج | [ك] [هنغشي] [زن385ق] [/شنغي390/إكسيشي] |
نوع | ترتيب [إين-لين], 3/2/4 [سكليندر], [ديركت-ينجكأيشن], ماء يبرّد, [فوور-ستروك] | |
يصنّف قوة ( |
20 /24/33 [كو] |
|
يصنّف سرعة ([ر/مين]) | 2200 | |
[ترنسميسّيون سستم] | نموذج ال [تورقو كنفرتر] | - |
نوع | عنفة [سنغل-فس] [سنغل-ستج] [رديل-ينورد] ثلاثيّة | |
علبة سرعة نوع | [فيإكسد-سبيندل] قوة تغيّر | |
ترس تغيّر | - | |
[هدروليك سستم] | [ديستريبوأيشن وف وورك] صمام | [دف15.2ك] |
يعمل مضخة | [كبف32] | |
[ستيرينغ سستم] | نوع | يمفصل توجيه هيدروليّة |
[مإكس]. [تثرن نغل] | 35±1° | |
[مين] يلتفت شعاع ([مّ]) | 3 7 00 | |
[برك سستم] | مكبح نوع | طبل مكبح |
أطر |
أطر معياريّة
|
750-16 |