Tire Tire White Letter BF Goodrich Yusta Comforser Roadcruza Wideway Bearway Marshway Por ECE GSO Doubleking Factory تايلاند كوريا مصنع إطارات اليابان

الغيار الإطارات
غير قطع الاطارات
جبل 9
35*12.50r18lt 35*12.50r20lt 35*12.50r22lt
جبل 10
35*12.50r24lt 37*12.50r17lt 35*13.50r20lt
8
33*12.50r24lt 35*12.50r15lt 35*12.50r17lt
جبل 13
40*15.50r26lt 42*15.50r28lt 31*10.50-16lt
جبل 14
33*10.50-16lt 35*10.50-16lt
جبل 12
37*13.50r26lt 38*15.50r20lt 40*15.50r24lt
جبل 11
37*13.50r20lt 37*13.50r22lt 37*13.50r24lt
Mt5
LT265/65R17 275/65r18lt 285/65r18lt 31*10.50r15lt
جبل 4
LT245/70R16 305/70r16lt 265/70r17lt 285/70r17lt
جبل 7
33*12.50r18lt 33*20.50r20lt 33*12.50r22lt
جبل 6
32*11.50r15lt 33*12.50r15lt 33*12.50r17lt
جبل 2
235/75r15lt 225/75r16lt 245/75r16lt 265/75r16lt
جبل 3
285/75r16lt 315/75r16lt lt205/70r15 LT235/70R16
جبل 1
255/55R19 215/85r16lt 235/85r16lt 2115/75r15lt
حزمة النقل
in Nude/Plastic Bag
تخصيص
13"-26"
العلامة التجارية
ROYO
الأصل
China
رمز النظام المنسق
401110
القدرة الإنتاجية
20000 Piece/Per Day
السعر المرجعي
$ 2,700.00 - 9,000.00

وصف المنتجات

All Terrain Tyre White Letter Bf Goodrich Yusta Comforser Roadcruza Wideway Bearway Marshway Por ECE Gso Doubleking Factory Thailand Korea Japan Tire Factory


 
الحجم الحمل/السرعة
LT215/75R15 WW 100/97Q 6PR
LT215/75R15 100/97Q 6PR
LT235/75R15 WW 104/101Q 6PR
LT235/75R15 104/101Q 6PR
LT235/85R16 WW POR 120/116Q 10PR
LT235/85R16   120/116Q 10PR
LT245/75R16 WW 120/116Q 10PR
LT245/75R16 120/116Q 10PR
LT265/75R16 WW POR 119/116Q 10PR
LT265/75R16 WW   123/120Q 10PR
LT265/75R16 WW 123/120Q 10PR
LT265/75R16 POR 119/116Q 10PR
LT265/75R16 123/120Q 10PR
LT285/75R16 WW POR 116/113Q 10PR
LT285/75R16 WW    126/123Q 10PR
LT285/75R16 POR 116/113Q 10PR
LT285/75R16 126/123Q 10PR
LT315/75R16 WW POR 121/118Q 8PR
LT315/75R16 WW    127/124Q 10PR
LT315/75R16 POR 121/118Q 8PR
LT315/75R16 121/118Q 10PR
LT315/75R16 127/124Q 10PR
LT305/70R16 WW 118/115Q 8PR
LT305/70R16 WW POR 118/115Q 8PR
LT305/70R16 نسبة معامل نسبة معامل الطاقة 118/115Q 8PR
LT265/70R17 WW POR 121/118Q 10PR
LT265/70R17 121/118Q 10PR
LT285/70R17 WW POR 121/118Q 8PR
LT285/70R17 POR 121/118Q 8PR
31×10.50R15LT WW 109Q 6PR
31×10.50R15LT WW POR 109Q 6PR
31×10.50R15LT   109Q 6PR
32*11.50R15LT WW 113Q 6PR
32*11.50R15LT WW POR 113Q 6PR
32*11.50R15LT 113Q 6PR
33*12.50R15LT WW 108Q 6PR
33*12.50R15LT 108Q 6PR
33*12.50R17LT WW POR 114Q 6PR
33*12.50R17LT POR 114Q 6PR
37*12.50R17LT WW POR 116Q 6PR
37*12.50R17LT WW   124Q 8PR
37*12.50R17LT POR 116Q 6PR
37*12.50R17LT 124Q 8PR
33*12.50R20LT WW POR 114Q 10PR
33*12.50R20LT POR 114Q 10PR
35*12.50R20LT WW 121Q 10PR
35*12.50R20LT WW POR 121Q 10PR
35*12.50R20LT POR 121Q 10PR
35*13.50R20LT WW POR 124Q 10PR
35*13.50R20LT WW POR 121Q 10PR
35*13.50R20LT WW    126Q 12PR
35*13.50R20LT POR 121Q 10PR
35*13.50R20LT 126Q 12PR
37*13.50R20LT WW 127Q 10PR
37*13.50R20LT WW POR 121Q 8PR
37*13.50R20LT WW 130Q 12PR
37*13.50R20LT POR 121Q 8PR
37*13.50R20LT 130Q 12PR
33*12.50R22LT WW 109Q 10PR
33*12.50R22LT WW POR 109Q 10PR
33*12.50R22LT POR 109Q 10PR
35*12.50R22LT WW POR 117Q 10PR
35*12.50R22LT WW 128Q 13PR
35*12.50R22LT POR 117Q 10PR
35*12.50R22LT 128Q 13PR
37*13.50R22LT WW POR 118Q 8PR
37*13.50R22LT WW POR 121Q 12PR
37*13.50R22LT POR 118Q 8PR
37*13.50R22LT POR 121Q 12PR
37*13.50R24LT WW 120Q 10PR
37*13.50R24LT WW POR 120Q 10PR
37*13.50R24LT POR 120Q 10PR
40*15.50R24LT WW POR 128P 10PR
40*15.50R24LT WW 128P 10PR
40*15.50R24LT 128P 10PR
40*15.50R26LT WW POR 127P 10PR
40*15.50R26LT WW   127P 10PR
40*15.50R26LT 127P 10PR
LT205/70R15 POR  96/93Q 6PR
LT205/70R15 WW POR  96/93Q 6PR
LT215/85R16 WW POR  115/112Q 10PR
LT215/85R16 POR 115/112Q 10PR  
LT225/75R16 POR  115/112Q 10PR
LT225/75R16 WW POR 115/112Q 10PR  
LT275/65R18 POR  119/116Q 8PR
LT275/65R18 WW POR  119/116Q 8PR
LT285/65R18 POR  121/118Q 8PR
LT285/65R18 WW POR  121/118Q 8PR
LT275/55R20 POR  120/117Q 10PR
LT275/55R20 WW POR 120/117Q 10PR  
LT285/55R20 POR  117/114Q 8PR
LT285/55R20 WW POR 117/114Q 8PR  
33*12.50R18LT POR 118Q 10PR  
33*12.50R18LT WW POR  118Q 10PR
33*12.50R24LT  104Q 10PR
33*12.50R24LT POR 104Q 10PR  
33*12.50R24LT WW 104Q 10PR
33*12.50R24LT WW POR 104Q 10PR
35*12.50R15LT  113Q 6PR
35*12.50R15LT WW 113Q 6PR  
35*12.50R17LT POR 121Q 10PR  
35*12.50R17LT WW POR 121Q 10PR  
35*12.50R18LT POR 118Q 8PR  
35*12.50R18LT WW POR 118Q 8PR  
35*12.50R24LT POR  114Q 10PR
35*12.50R24LT WW POR 104Q 10PR
37*13.50R26LT POR 104Q 10PR
37*13.50R26LT POR  114Q 10PR
215/75R15 100 0s
P235/75R15 105T
P215/70R16   99 تسلا
P225/70R16   101T
P235/70R16 104 ثوانٍ
P245/70R16 106T
P255/70R16   11T
P265/70R16   11T
P275/70R16 114T
215/65R16 WW 102H XL
P265/70R17 113T
P245/65R17   1TXL
P265/65R17 112S
31×10.50R15LT 109S 6PR
LT215/75R15 WW 100/97R 6PR
LT235/75R15 WW 104/101R 6PR
LT215/85R16WW 115/112R 10PR  
LT235/85R16 120/116R 10PR
LT225/75R16 115/112R 10PR  
LT245/75R16 120/116R 10PR
LT265/75R16 123/120S 10PR
LT285/75R16 126/123R 10PR
LT265/70R16 121/118R 10PR
35×12.50R17LT 121S
LT235/80R17 120/117R 10PR
LT245/75R17 121/118S 10PR
LT245/70R17 119/116S 10PR
LT265/70R17 121/118R 10PR
LT285/70R17   121/118R 10PR
235/65R17 WW 108HXL
LT275/70R18 122S 10PR  
LT275/65R18 123/120S 10PR
265/60R18 WW 110 T
285/60R18 WW 116T
265/50R20 WW 107T  
LT275/65R20   126/123S 10PR
P275/60R20 WW 114T

لماذا نختار لنا   مزاياتنا

1. جودة مضمونة: 800 كم، 3 سنوات

2)  كل المواد هي الأفضل (المطاط الطبيعي من ماليزيا؛ أسود الكربون من كابوت، الولايات المتحدة الأمريكية؛ سلك الصلب من بيكارت، بلجيكا). شارك التكنولوجيا مع يوكوهاما لضمان أداء الإطارات الممتاز.

3) شهادات: CCC، ECE، DOT، GSO/GCC، SONCAP، ISO، INMETRO، NOM

4.  تعبئة موثوق بها وتسليم سريع

   حزمة التصدير القياسية: إطارات سيارات بدون حزمة أو عبوة بلاستيكية وفقًا لمتطلبات العميل

   5 إلى 10 أيام للبضائع المخزونة؛ 15 إلى 20 يومًا للإنتاج بعد استلام الوديعة

5) يتضمن خط المنتج PCR وUHP وLTR وA/T وM/T. 12 بوصة-26 بوصة، إلخ

6) أفضل ما قبل البيع وما بعد الخدمة لضمان حصول كل عملائنا على ما تريد والحفاظ على علاقة تعاون طويلة الأمد معنا.





 

 

AQUAWIND.JP, 2023