الحجم | تصنيف الطيات | رمز النمط | الإطار | الأنبوب | الغطاء | الوزن |
13R22.5 | 18PR | 366 | 69.30 | 69.30 | ||
13R22.5 | 18PR | 700 | 73,50 | 73,50 | ||
13R22.5 | 18PR | 300 | 72.32 | 72.32 | ||
12R22.5 | 18PR | 788 | 65.09 | 65.09 | ||
12R22.5 | 18PR | 700 | 64.77 | 64.77 | ||
12R22.5 | 18PR | 767 | 68.30 | 68.30 | ||
11R22.5 | 16PR | 100 | 53.18 | 53.18 | ||
11R22.5 | 16PR | 600 | 51.06 | 51.06 | ||
11R22.5 | 16PR | 52.05 | 52.05 | |||
11R22.5 | 16PR | 366 | 52.92 | 52.92 | ||
11R22.5 | 16PR | 300 | 51.27 | 51.27 | ||
11R22.5 | 16PR | 785 | 54.18 | 54.18 | ||
11R22.5 | 16PR | 617 | 58.88 | 58.88 | ||
10R22.5 | 16PR | 366 | 47.61 | 47.61 | ||
9R22.5 | 14PR | 366 | 41.51 | 41.51 | ||
11R24.5 | 16PR | 366 | 57.48 | 57.48 | ||
295/75R22.5 | 16PR | 600 | 52.89 | 52.89 | ||
295/75R22.5 | 16PR | 660 | 54.96 | 54.96 | ||
285/75R24.5 | 16PR | 600 | 55.12 | 55.12 | ||
285/75R24.5 | 16PR | 660 | 57.97 | 57.97 | ||
315/70R22.5 | 18PR | 366 | 57.00 | 57.00 | ||
315/70R22.5 | 18PR | 785 | 60.90 | 60.90 | ||
315/80R22.5 | 20PR | 700 | 62.39 | 62.39 | ||
315/80R22.5 | 20PR | 755 | 60.49 | 60.49 | ||
315/80R22.5 | 20PR | 785 | 61.55 | 61.55 | ||
385/55R22.5 | 20PR | 706 | 71.48 | 71.48 | ||
385/65R22.5 | 20PR | 397 | 73.02 | 73.02 | ||
425/65R22.5 | 20PR | 716 | 85.32 | 85.32 | ||
255/70R22.5 | 16PR | 366 | 40.89 | 40.89 | ||
275/70R22.5 | 18PR | 366 | 49.52 | 49.52 | ||
275/70R22.5 | 18PR | 785 | 50.67 | 50.67 | ||
205/75R17.5 | 14PR | 785 | 26.35 | 26.35 | ||
205/75R17.5 | 14PR | 366 | 25.60 | 25.60 | ||
215/75R17.5 | 14PR | 366 | 26.81 | 26.81 | ||
215/75R17.5 | 14PR | 785 | 27.25 | 27.25 | ||
215/75R17.5 | 16PR | 785 | 27.25 | 27.25 | ||
225/75R17.5 | 16PR | 785 | 32.34 | 32.34 | ||
225/75R17.5 | 16PR | 366 | 30.65 | 30.65 | ||
235/75R17.5 | 16PR | 785 | 34.03 | 34.03 | ||
235/75R17.5 | 16PR | 366 | 32.74 | 32.74 | ||
235/75R17.5 | 18PR | 366 | 32.74 | 32.74 | ||
245/70R17.5 | 16PR | 366 | 33.15 | 33.15 | ||
245/70R17.5 | 18PR | 366 | 33.15 | 33.15 | ||
245/70R17.5 | 16PR | 785 | 33.45 | 33.45 | ||
225/70R19.5 | 14PR | 366 | 29.69 | 29.69 | ||
225/70R19.5 | 14PR | 785 | 30.20 | 30.20 | ||
245/70R19.5 | 16PR | 366 | 35.98 | 35.98 | ||
245/70R19.5 | 18PR | 366 | 35.98 | 35.98 | ||
245/70R19.5 | 16PR | 785 | 36.28 | 36.28 | ||
265/70R19.5 | 16PR | 366 | 37.08 | 37.08 | ||
265/70R19.5 | 18PR | 366 | 37.08 | 37.08 | ||
265/70R19.5 | 16PR | 785 | 37.35 | 37.35 | ||
285/70R19.5 | 16PR | 366 | 40.52 | 40.52 | ||
285/70R19.5 | 18PR | 366 | 40.52 | 40.52 | ||
285/70R19.5 | 16PR | 785 | 41.01 | 41.01 | ||
385/55R19.5 | 18PR | 706 | 64.34 | 64.34 | ||
315/80R22.5 | 20PR | 311 | 60.82 | 60.82 |
لتحسين تطوير إطار كيلك ولإيجاد شركاء من جميع أنحاء العالم، تشارك إطارات كيلك في العديد من المعارض البحرية، مثل دبي أوتوميكانيكا، ألمانيا معرض كولونيا، معرض كانتون، إيطاليا Autopromontec، معرض Panama لقطع غيار السيارات، الولايات المتحدة الأمريكية، SEMA وما إلى ذلك.
1) خطوط الإنتاج في كل من الصين وتايلاند، يتم تصدير المنتجات إلى مختلف أنحاء العالم
2) مجموعة كاملة من المنتجات وشهادات كاملة
3) فريق البحث والتطوير المحترف
4. منتج عالي الجودة مع ضمان
5) خدمة متكاملة بدءًا من الاستشارات والمبيعات والنقل وحتى خدمة ما بعد البيع
6) وقت قصير لتسليم المنتج
توفير التوجيه والتدريب التقنيين
تقديم المشورة المهنية من الخبراء
9) توفير الدعم المنتظم للسوق والخدمات المخصصة للأسواق المحلية.
تتوفر خدمة OEM
11) خدمة ما بعد البيع