لا | الحجم | العلاقات العامة | مؤشر التحميل | الكمية/40HQ | الطلب |
1 | 11R22.5 | 16PR | 146/143L | 270 | |
2 | 11R22.5 | 16PR | 146/143L | 270 | |
3 | 11R22.5 | 16PR | 146/143L | 270 | |
4 | 11R22.5 | 16PR | 146/143L | 270 | |
5 | 12R22.5 | 18PR | 152/149L | 240 | |
6 | 12R22.5 | 18PR | 152/149L | 240 | |
8 | 12R22.5 | 18PR | 152/149L | 240 | |
9 | 12R22.5 | 18PR | 152/149L | 240 | |
10 | 12R22.5 | 18PR | 152/149L | 240 | |
11 | 12R22.5 | 18PR | 152/149L | 240 | |
12 | 13R22.5 | 18PR | 154/151 ألف | 220 | |
13 | 13R22.5 | 18PR | 154/151 ألف | 220 | |
15 | 13R22.5 | 18PR | 154/151 ألف | 220 | |
16 | 13R22.5 | 18PR | 154/151 ألف | 220 | |
17 | 13R22.5 | 18PR | 154/151 ألف | 220 | |
18 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149L | 245 | |
19 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149L | 245 | |
20 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149L | 245 | |
21 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149L | 245 | |
22 | 295/80R22.5 | 18PR | 152/149L | 245 | |
23 | 315/80R22.5 | 20PR | 154/151 ألف | 240 | |
24 | 315/80R22.5 | 20PR | 154/151 ألف | 240 | |
25 | 315/80R22.5 | 20PR | 154/151 ألف | 240 | |
26 | 315/80R22.5 | 20PR | 154/151 ألف | 240 | |
27 | 315/80R22.5 | 20PR | 154/151 ألف | 240 | |
28 | 315/80R22.5 | 20PR | 154/151 ألف | 240 | |
29 | 385/65R22.5 | 20PR | 160K | 192 | |
30 | 1200R24 | 20PR | 16/157K | 191 | |
31 | 1200R24 | 20PR | 16/157K | 191 | |
32 | 750R16 | 14PR | 122/118K | 750 | |
33 | 8.25R16LT | 16PR | 128/124K | 535 | |
34 | 8.25R16LT | 16PR | 128/124K | 535 | |
35 | 8.25R16LT | 16PR | 128/124K | 535 | |
36 | 900R20 | 16PR | 144/142K | 300 | |
37 | 900R20 | 16PR | 144/142K | 300 | |
38 | 1000R20 | 18PR | 146K | 272 | |
39 | 1000R20 | 18PR | 146K | 272 | |
40 | 1000R20 | 18PR | 146K | 272 | |
41 | 1000R20 | 18PR | 146K | 272 | |
42 | 1000R20 | 18PR | 146K | 272 | |
43 | 1000R20 | 18PR | 146K | 272 | |
44 | 1000R20 | 18PR | 146K | 272 | |
45 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
46 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
47 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
48 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
49 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
50 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
51 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
52 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
53 | 1100R20 | 18PR | 152/149K | 240 | |
54 | 1200R20 | 20PR | 154/151 ألف | 222 | |
55 | 1200R20 | 20PR | 154/151 ألف | 222 | |
56 | 1200R20 | 20PR | 154/151 ألف | 222 | |
57 | 1200R20 | 20PR | 154/151 ألف | 222 | |
58 | 1200R20 | 20PR | 154/151 ألف | 222 | |
59 | 1200R20 | 20PR | 154/151 ألف | 222 | |
60 | 1200R20 | 20PR | 154/151 ألف | 222 | |
61 | 1200R20 | 20PR | 154/151 ألف | 222 |
1) الضمان: 3 سنوات بعد تاريخ بدء العمل
2) كل المواد هي الأفضل (المطاط الطبيعي من ماليزيا؛ أسود الكربون من كابوت، الولايات المتحدة الأمريكية؛ سلك الصلب من بيكارت، بلجيكا). شارك التكنولوجيا مع يوكوهاما لضمان أداء الإطارات الممتاز.
3) شهادات: CCC، ECE، DOT، GSO/GCC، SONCAP، ISO، INMETRO، NOM، SNI
4) أفضل ما قبل البيع وما بعد الخدمة لضمان حصول كل عملائنا على ما تريد والحفاظ على علاقة تعاون طويلة الأجل معنا.