الأحجام | النقش | حشو /40'HQ (مجموعة/أجهزة كمبيوتر) | رقم اللجنة الاقتصادية لأوروبا | عمق النمط (مم) | رقم شهادة GCC/GSO | الطلب | ملاحظة | |
6.50R16-12PR | HD /CP160 | 800 | 11 | |||||
HD/CP168 | / | 12 | ||||||
7.00R16-14PR | HD /CP160 | 750 | E4-0038637 | 12 | ||||
CP/HD168 | E4-0024747 | 12 | ||||||
CP/HD268 | E4-0026126 | 13.5 | ||||||
7.50R16-16PR | CP/HD168 | 710 | E4-0025225 | 12.5 | انتهت الصلاحية | |||
CP/HD168 | E4-0025225 | 12.5 | SNI | |||||
CP/HD169 | E4-0025658 | 12 | ||||||
CP/HD268 | E4-0026127 | 15 | ||||||
CP/HD768 | E4-0026128 | 17 | ||||||
8.25R16-16PR | CP/HD168 | 500 | E4-0025225 | 14 | انتهت الصلاحية | |||
CP/HD169 | E4-0025658 | 13 | ||||||
CP/HD268 | E4-0024129 | 15.5 | ||||||
CP/HD769(T) | E4-0026130 | 18 | ||||||
8.25R20-16PR | CP/HD168 | 350 | E4-0024749 | 15 | ||||
CP/HD268 | / | 17.5 | ||||||
CP/HD788(T) | / | 18 | ||||||
9.00R20-16PR | CP/HD168 | 320 | E4-0024750 | 15.5 | انتهت الصلاحية | |||
CP/HD268 | / | 19 | ||||||
CP/HD767 | / | 23 | ||||||
CP/HD788(T) | ||||||||
10.00R20-18PR | CP/HD168 | 270 | E4-0024751 | 16.5 | ||||
CP/HD167 | / | 15.5 | ||||||
CP/HD268 | E4-0024751 | 19 | ||||||
CP/HD769 | / | 24 | ||||||
CP/HD767 | ||||||||
CP/HD788(T) | / | 23.5 | ||||||
11.00R20-18PR | CP/HD167/8 | 240 | E4-0024752 | 17 | ||||
CP/HD263(T) | 18 | |||||||
CP/HD268 | E4-0024752 | 20.5 | ||||||
CP/HD767 | / | 24.5 | ||||||
CP/HD769 | / | 25 | ||||||
CP/HD788(T) | ||||||||
12.00R20-18PR | CP/HD168 | 220 | E4-0025660 | 17.5 | انتهت الصلاحية | |||
CP/HD183 | ||||||||
CP/HD268 | E4-0025226 | 21 | ||||||
CP/HD263(T) | 19 | |||||||
CP/HD767 | / | 25.5 | ||||||
CP/HD769 | / | 25 | ||||||
CP/HD762 | E4-54R-0032966 | 20.5 | انتهت الصلاحية | |||||
CP/HD788(T) | ||||||||
CP/HD789(T) | / | 24.2 | ||||||
6.00R14LT-10PR | HD160/CP160 | 860 | 10.5 | |||||
6.00R14LT-10PR | HD765/CP765 | 12.5 | ||||||
6.00R15LT-10PR | HD160/CP160 | 820 | 11 | |||||
6.00R15LT-10PR | HD765/CP765 | 12.5 | ||||||
8R22.5-14PR | CP/HD969 | 600 | / | 13.5 | ||||
9R22.5-14PR | CP/HD969 | 350 | / | 13.5 | ||||
10R22.5-16PR | CP/HD969 | 320 | / | 15 | ||||
11R22.5-16PR | CP/HD167 | 270 | E4-0030260 | 17 | ||||
CP969/HD968 | E4-0024753 | 14.5 | انتهت الصلاحية | |||||
CP/HD965 | E4-0024753 | 14.5 | انتهت الصلاحية | |||||
CP/HD158 | E4-0030260 | 19 | انتهت الصلاحية | |||||
12R22.5-18PR | CP969/HD968 | 240 | E4-0025227 | 17 | انتهت الصلاحية | |||
CP/HD167 | / | 17 | ||||||
CP/HD158 | E4-0025660 | 20.5 | ||||||
CP/HD928 | / | 15 | ||||||
CP/HD965 | E4-0025227 | 15 | ||||||
CP/HD262 (T) | / | 20.5 | ||||||
CP988/HD988 | ||||||||
CP358/HD358 | ||||||||
SR163 | / | 16.5 | ||||||
13R22.5-18PR | CP/HD167 | 230 | E4-0030263 | 18 | ||||
CP/HD762 | E4-0030262 | 20 | ||||||
11R24.5-16PR | CP969/HD968 | 260 | E4-0025659 | 15.5 | ||||
CP/HD158 | E4-0030261 | 19 | ||||||
CP/HD168 | ||||||||
9.5R17.5-16PR | CP169/HD169 | 560 | E4-0039140 | 12 | ||||
9.5R17.5-16PR | CP261/HD261 | E4-0039140 | 14.5 | |||||
205/75R17.5-10PR | CP/HD962 | 910 | E4-0030267 | 11.5 | ||||
215/75R17.5-16PR | CP/HD962 | 750 | E4-0030268 | 13 | ||||
235/75R17.5-16PR | CP/HD962 | 560 | E4-0030269 | 13 | ||||
215/70R17.5-16PR | CP180 | 810 | 11 | |||||
225/70R19.5-14PR | CP/HD260+ | 500 | 17 | |||||
245/70R19.5-14PR | CP/HD966 | 500 | E4-0030270 | 14 | ||||
245/70R19.5-14PR | CP/HD260+ | 490 | 17 | |||||
265/70R19.5-14PR/16PR | CP/HD260 | 440 | / | 16.3 | ||||
275/70R22.5-16PR | CP/HD928 | 296 | 14.5 | |||||
1122.5-14PR/16PR | CPD/HDD728 | 270 | E4-0043236 | 20.5 | ||||
CPS/HDS228 | E4-0024753 | |||||||
CPT/HDT128 | E4-0024753 | 10.5 | ||||||
11R24.5-14PR/16PR | CPD/HDD728 | 260 | / | 20.5 | ||||
CPS/HDS228 | ||||||||
CPS/HDT128 | / | 10.5 | ||||||
285/75R24.5-14PR/16PR | CPD/HDD728 | 250 | / | 20.5 | ||||
CPS/HDS228 | ||||||||
CPT/HDT128 | / | 10.5 | ||||||
295/75R22.5-14PR/16PR | CPS/HDS228 | 290 | E4-0043234 | 14.5 | ||||
CPD/HDD728 | E4-0043235 | 20.5 | ||||||
CPT/HDT128 | E4-0043234 | 10.5 | ||||||
ST225/90R16-16PR | CP169/HD169 | 710 | 12 | |||||
St 225/75R15-16PR | CP182/HD182 | 900 | 9.5 | |||||
St 235/80R16-14PR | CP182/HD182 | 12 | ||||||
St 235/85R16-16PR | CP161/HD161 | 680 | 12 | |||||
295/80R22-5-18PR | CP/HD762 | 250 | E4-0035038 | 21.5 | / | |||
CP969+/HD968 | E4-0025661 | 15 | انتهت الصلاحية | |||||
CP/HD961 | E4-0025661 | 15 | ||||||
CP/HD963 | E4-0025661 | 15 | ||||||
CP/HD158 | E4-0026023 | 20.5 | ||||||
CP/HD157 | E4-0026023 | 20.5 | ||||||
315/80R22.5-20PR | CP969/HD968 | 240 | E4-0025662 | 16.5 | انتهت الصلاحية | |||
CP/HD962 | E4-0025662 | 15 | ||||||
CP/HD168 | E4-0025662 | 16 | ||||||
CP/HD580 | E4-0025662 | 17 | ||||||
CP/HD580++ | / | 17 | ||||||
CP/HD158 | E4-0026131 | 20.5 | ||||||
CP/HD157 | E4-0025662 | 20.5 | ||||||
CP/HD261 | 19.5 | |||||||
CP/HD963 | E4-0025662 | 15 | ||||||
315/80R22.5 - 22PR | CP/HD168 | 230 | E4-0042932 | 16.5 | ||||
CP/HD261 | 230 | 19.5 | ||||||
CP/HD580++ | 230 | / | 17 | |||||
315/70R22-18 PR | CP/HD963 | 240 | E4-0030266 | 16.5 | ||||
CP/HD157 | E4-0030265 | 23 | ||||||
CP/HD159 | E4-0030265 | 24 | ||||||
385/65R22.5-20PR | CP/HD587 | 200 | E4-0025663 | 15.5 | انتهت الصلاحية | |||
200 | E4-0025663 | 15.5 |
1) الضمان: 3 سنوات بعد تاريخ بدء العمل
2) كل المواد هي الأفضل (المطاط الطبيعي من ماليزيا؛ أسود الكربون من كابوت، الولايات المتحدة الأمريكية؛ سلك الصلب من بيكارت، بلجيكا). شارك التكنولوجيا مع يوكوهاما لضمان أداء الإطارات الممتاز.
3) شهادات: CCC، ECE، DOT، GSO/GCC، SONCAP، ISO، INMETRO، NOM، SNI
4) أفضل ما قبل البيع وما بعد الخدمة لضمان حصول كل عملائنا على ما تريد والحفاظ على علاقة تعاون طويلة الأجل معنا.