مكافئ مانع التسرب الصناعي Trisun مانع التسرب هذا | ||||||||||||||
الاستخدام | تريسUN | أيسيال | جون كراش | FLOWSERVE | أميركا اللاتينية | ROPLAN | روتن | سيالول | الإسترليني | ختم أميركي | EKK | MTU | غير ذلك | |
(Flexibox) | (PAC-Seal) | الشركات المصنعة | ||||||||||||
شنغهاي | إنجلترا | ألمانيا | الولايات المتحدة الأمريكية | الولايات المتحدة الأمريكية | إيطاليا | إنجلترا | إيطاليا | الولايات المتحدة الأمريكية | الولايات المتحدة الأمريكية | اليابان | إيطاليا | |||
المضخة العامة | TS156 | EA100 | ||||||||||||
TS166 | النوع 16 | |||||||||||||
TS166T | اكتب 21-2، 3 | |||||||||||||
مضخة صناعية | TS502 | النوع 502 | ||||||||||||
TS551A | النوع 2 | رقم التجوال | EUROPA2 | |||||||||||
TS551B | M3N(G4) | EUROPA4 | ||||||||||||
TS551C | M3N(G9) | |||||||||||||
TS551D | M3N(G6) | EUROPA1 | ||||||||||||
TS560A | PNL | EA560 |
FP/D (مم)
FP/T3S (بوصة) |
|||||||||||
TS560D | ED560 | |||||||||||||
TS57U | ||||||||||||||
TS580 | النوع 2 | EA111 | ||||||||||||
TS580B | النوع 1 | |||||||||||||
TS70 | FP/S (النوع أ) | |||||||||||||
TS960 | ||||||||||||||
مضخة المياه التلقائية | وحدة التحكم في تأرجح المقطورة | |||||||||||||
TSE | النوع 6 | أ3 | EA520 | FG | ||||||||||
TSF | النوع 6A | اكتب 68-1 | أ2 | EH790-SF | س | |||||||||
[تسفب] | النوع 6A | اكتب 68-2 | EH795 | |||||||||||
TSFBM | النوع 6A | |||||||||||||
TSFBS | النوع 6A | |||||||||||||
TSFBW | أه أه أه | |||||||||||||
TSFBWE-16A | وجغ | |||||||||||||
TSFBWE-16B | Ugh | |||||||||||||
TSFH-20B | L | |||||||||||||
TSFK | EH791-SF | |||||||||||||
TSFT | EH790-TF | |||||||||||||
TSFTK | EH791-TF | |||||||||||||
TSFW | س | |||||||||||||
TSG | MG1 ( G4 ) | FG1 | ||||||||||||
TSG2 | MG12(G60) | FG2 (النوع 1) | ||||||||||||
TSG4 | MG13(G6) | FG3 (النوع 2) | ||||||||||||
[تش] | HJ92N | اكتب EHS | ||||||||||||
TSH75 | ح75 | |||||||||||||
TSH7N | H7N | |||||||||||||
تسك | T3 | |||||||||||||
TSKA | BH | |||||||||||||
TSM | M7N ( G9 ) | |||||||||||||
TSM74 | M74 ( G9 ) | |||||||||||||
التوقيت الصيفي | T1 وT2 وT3 | |||||||||||||
المضخة العامة | 301 | B01 | BT-AR | PR/DR | 118 | T750 | 37 B/L5 | BT | FA | سيكلاد | ||||
مضخة صناعية | MG1 | B02 | MG1 | 190 | T700 | L3 | SMG1 | Hecker HN 410SU | ||||||
MG12 | B012 | MG12 | 192 | L3K | SMG12 | Hecker HN 410KU | ||||||||
MG13 | B013 | MG13 | 193 | L3N | SMG13 | Hecker HN 410NU | ||||||||
MG1(G9) | B02D | MG1-G9 | ALC | RTH83 | SMG1ALC | |||||||||
B02K | MG1S | KZN | KSB | |||||||||||
B02X/B02XS | MG1S | ABS/EMU/WILO | ||||||||||||
B012G | MG12S | غراندفوس | ||||||||||||
F / F ( بوصة ) | B03/B03U | BT-A2 | 6أ | 170 | T70 | 68 | 7 | 268/269 | ب | |||||
هـ | B04/B04U | BT-PNT | 106 | 160 | 16 | 6 | 216/217 | أ | ||||||
CG | B05 | 2100 | 140 | 540 | ||||||||||
B052 | 2100 (LK) | 142 | 542 | |||||||||||
B053 | 2100(L1N) | 143 | 543 | |||||||||||
B06 | Mac | T280 | 41 | Mac | HAigh Macerator/Sluice Master | |||||||||
مضخة صناعية | 502(مقعد الكأس) | B07 | 502(N مقعد) | 524 | ||||||||||
502 (مقعد ببو) | B07S | 502 (مقعد ببو) | 524S | |||||||||||
502 (مقعد ضغط الدم التوسعي) | B07SL | 502 (مقعد ضغط الدم التوسعي) | 524L | |||||||||||
B07X | قرص غدوين المضغوط | |||||||||||||
كم | 6J | SJ6 | ||||||||||||
مادة سداسي كلور حلقي الهكسان | Hohnالفقمة HC | |||||||||||||
BP02 | MG1S20 | 2 (N مقعد) | 150 | 152 | ||||||||||
BP04 | 21 | 151 | 151A | |||||||||||
BP05 | 1 (N مقعد) | 152 | 152أ | |||||||||||
BP06 | APV PUMA | |||||||||||||
مضخة صناعية | 109 | M01 | 109,909 | 90 | t | 290 | ||||||||
8-1 | M01S | 8/1 | 290S | |||||||||||
109B | M02 | 109B، 9B | 290B | |||||||||||
8B1 | M02S | 8B1 | 290BS | |||||||||||
59 ش | M03 | BT-C56.LU | 59 ش | النوع 9 | 259 | |||||||||
558 وحدة | M03S | BT-C5.KU | 558 وحدة | النوع 8 | 259S | |||||||||
59(ب) | M04 | BT-C56.KB | 59(ب) | 259B | ||||||||||
58ب | M04S | BT-C5.KB | 58ب | 259BS | ||||||||||
M05 | 9-T | 294 | ||||||||||||
M05S | 8-1T | 294S | ||||||||||||
M06 | 9 BT | 294B | ||||||||||||
M06S | 8BT | 294BS | ||||||||||||
M07 | R52 | س | lnoxpa Prolac/M25 | |||||||||||
M010 | HJ92N | 201 | البيئة والصحة والسلامة | Hecker HN 435 & Ropac Propac 50 | ||||||||||
M010S1/2/3 | SHJ97 | EHS3 | هيج | |||||||||||
M010SA | 201 | غريندفوس سارلين | ||||||||||||
M010X | M477 | هايجي ماكبيمب | ||||||||||||
MP07 | ||||||||||||||
المضخة العامة | 211 / | P01/P01T | MG910/D1-G50 | 1A (N مقعد) | 100 | T100 | 51 | طول 43CE | 211 | |||||
212 / | P02/P02T | MG920/D1-G50 | 2 (N مقعد) | 200 | T200 | RB02 | 21 | 43 CE قصيرة | 212 | |||||
P02C | الحامل 5F/5H | |||||||||||||
21-1 1/2 بوصة | P02G | Gordman Rupp T3/T4/T6 | ||||||||||||
P02S | Stal P/PK | |||||||||||||
43 | ص 03 | MG912/D1-G60 | 521 | 240 | T400 | RB03 | 52/L4K | 43 Din | 522 | |||||
21 / | P04/P04T | 21 | 110 | 21(أ) | 43 [كو] قصيرة | 212A | ج | |||||||
T2 | P04U | 2(الولايات المتحدة) | 52 | د | ||||||||||
21 / | P05/P05T | 1 (N مقعد) | 220 | 51A | 43 [كو] طويلة | 11 ألف | ||||||||
T1 | P05U | MG901/D1-G55 | 1(الولايات المتحدة) | 51 | هـ | |||||||||
ص 06 | ROSR | وحدة APU | T300 | R50 | 37 | 225/238 | APV PUMA | |||||||
ص 07 | RTH81/82/84 | العربية | ||||||||||||
ص 08 | R00 | |||||||||||||
P08+C02 | R01 | |||||||||||||
P08+C03 | R20 | 1500 | عامود الولايات المتحدة-2 والنسر 1505 | |||||||||||
P08S | R30 | |||||||||||||
P08S+C02 | R40 | |||||||||||||
P08S+C03 | R50 | |||||||||||||
P080 | 1500 | العمود US-1 | ||||||||||||
P08D | ROSD | قاعة J&E | ||||||||||||
ص 09 | السيد | توتشنهاغن | ||||||||||||
P09S | السيد | توتشنهاغن | ||||||||||||
P011 | فايكنغ | |||||||||||||
P0B | بيتزر | |||||||||||||
JK 90X40A | P0BO | بوك | ||||||||||||
مقعد في مجموعة الأربعة | S01 | 4 | ||||||||||||
S01SL | S5 | |||||||||||||
مقعد G9 | S02 | ج9 | 8 لترات | SM32DINL | ||||||||||
g6 مقعد | S03 | g6 | بوليفيانو | 8 ثوانٍ | SM32DINS | |||||||||
S04 | N(DIN) | |||||||||||||
G60 | S040 | G60 | م | |||||||||||
S05 | 4L (الدفع الرباعي | د | DIN | 522DINL | ||||||||||
S06 | بو | 4S | 522DINS | |||||||||||
w المقعد /
3A006-type 4 |
S07/S070 | w النوع | 1 ساعة | W | BA/CBA | |||||||||
S08/S080 | V | V | t | |||||||||||
مقعد | S09 | أ | ||||||||||||
S010 | BD.BP | |||||||||||||
SOH | h | |||||||||||||
[سج] | ج. | |||||||||||||
نحن | SOE/SOEC | الاتحاد النقدي الأوروبي | ||||||||||||
SOS/SOSS | غريندفوس سارلين | |||||||||||||
SOZ | r53 | كونثيرم | ||||||||||||
SAB | سابور | |||||||||||||
SAIE | الاتحاد النقدي الأوروبي | |||||||||||||
سايه | هيدستال | |||||||||||||
SSAI | [روباك] [نورموباك] 33 | |||||||||||||
SSA/S06 | 201 | غريندفوس سارلين | ||||||||||||
T01 | M32/M377 | 38 | T800 | L4B | SM32 | |||||||||
T01A | M377 خاص | |||||||||||||
T01D | M32N/M377N | 38 د | SM32N | |||||||||||
T01DB | H12N | Hecker HN 430N | ||||||||||||
T01SA | M377S11 | غريندفوس سارلين | ||||||||||||
T01SL | M3255 | |||||||||||||
T01F | M2S11 | الجمعة | R51 | SF | فريستام | |||||||||
T01X | أنيما | |||||||||||||
مضخة صناعية | M3 | T02 | M3 | 39 | SM3 | |||||||||
م3 (BT) | T03 | رقم التجوال الدولي BT-RN | 42 | T900 | 2 | SR2 | ||||||||
M3 | T03D | BT-RN.NU | 42D | T900D | UNITEN 2 | ممتاز 2 | ||||||||
155 | T04 | BT-FN | 43 | T901 | R62 | 3 | SR3 | الطباعة على وجه واحد | ||||||
النوع 51 | T04D | BT-FN.NU | 4ثلاثي الأبعاد | T901D | R62D | UNITEN 3 | س3 | لوارا | ||||||
T04-MONO | أحادي | |||||||||||||
X، XA، XD، 58UR | T05 | Flygt | ||||||||||||
T06D | BT-FH | UNITEN 5K | لوارا | |||||||||||
T07 | M2S11 | 22 | Hecker HN 400A | |||||||||||
M2N | T07D | M2N | UNITEN 22 | Hecker HN400A | ||||||||||
T07X | وستفاليا | |||||||||||||
جدول المحتويات | كوبلاند | |||||||||||||
تور/تور | r53 | L/P/3P | SAPV | APV وHohnالفقمة | ||||||||||
السحب | نظام التوجيه رباعي العجلات | مفتاح | APV W | |||||||||||
الدفع بالعجلات الخلفية | الدفع بجميع العجلات (AWD | الدفع بالعجلات الخلفية | APV W | |||||||||||
محرك TOWDW | SWDW | ADV DW | ||||||||||||
إجمالي وقت الرحلة | AWP | SWP | APV W+ | |||||||||||
محاريث | APV | |||||||||||||
W01 | 80(DF/FP) | 168 | T150 | 800/850 | 7 كم | 280 | ||||||||
W01-TL | M7KS60 | جونسون تي إل | ||||||||||||
W02 | UNITEN 7K | 280 لترًا | ||||||||||||
W03/W03S | 87 (EVEC) | RTH87/R90 | 280 وات/282 | SSP SR | ||||||||||
W04 | RT73 | 280Y | جونسون كلاسيك | |||||||||||
W06 | HRZ60 | RT72 | جونسون أو أي | |||||||||||
W07DM | M7N/M78N | [يوروباك] 600 | 270 | |||||||||||
W08 | SAPVZMS5 | APV ZMS-5/6 | ||||||||||||
W09 | RTH88 | 555 | مواد غير الحبوب غير الحبوب | |||||||||||
UE | W09-CL | 852/821/822 | ||||||||||||
W010 | R900 | أبف هوارد CL | ||||||||||||
W011 | إنوكسبا برولاك و SLP | |||||||||||||
W013 | جامعة واوكيشا | |||||||||||||
W014 | MS30/MS32 | ABS | ||||||||||||
W015 | جابسكو | |||||||||||||
وواو | فريستام | |||||||||||||
WOFB/WOFBC | فريستام | |||||||||||||
WOFC | فريستام |