2/3/4 eixo de cimento a granel petroleiro com a Alemanha Motor /Compressor
Cimento a granel semitrailer tanque (Parâmetros) | ||
Depósito de Pó | Digite | Forma de V |
Volume geométrico (m3) |
25-45
(m3)
|
|
Volume útil (m3) | 25-45(m3) | |
Capacidade de carga | 30-60 ton | |
Materiais do tanque | Optando por elevado limite elástico | |
Material do tanque de espessura (mm) | 4mm/ Q235 aço carbono | |
Depósito frente a traseira da placa da cabeça (mm) | 5mm/ Q235 aço carbono | |
Mangueira de descarga | 4 Mangueira em polegadas | |
Válvula de Descarga | 4 polegadas da válvula de borboleta | |
Tampa de Inspeção | 3pcs, 500mm de diâmetro | |
Interior da pressão do tanque | 0.2Mpa | |
Taxa de resíduo < | 0,3% | |
Dimensões | (Ajustável) | |
L x A x P ( mm) | 11450×2550×3950 | |
Distância entre eixos (dianteiro/traseiro) (mm) | 6390+1310+1310 | |
Suspensão (dianteiro/traseiro) (mm) | /1180 | |
Abordagem/distância angular (°) | /30 | |
Carregar peso (kg) | 60000 | |
Tara (kg) | 10200 | |
Chassis | A válvula do freio | WABCO Válvula do Freio |
Sistema de Freio |
Travagem de emergência,amortecimento de ar,
Linha dupla do freio pneumático, WABCO RE6 Válvula relé ; T30/30 travão de mola câmara; 40L reservatórios de ar |
|
Tipo de suspensão | Suspensão Mecânica | |
A mola de lâminas | 90(Largura)mm×15(Espessura)mm×10(camada) | |
Pino Mestre | JOST 2.0 ou 3.5 tipo de parafusos ou tipo de soldadura | |
Desembarque apoio para pernas |
JOST D200T / FUWA 28 ton
(Velocidade Dupla) |
|
Trens | Fuwa 13toneladas trens ,3 pedaços com ABS | |
Tamanho do Pneu | 12R22.5 Triângulo da Marca, 12 PEÇAS | |
A RIM | 9.00-22,5 , 12 PEÇAS | |
Compressor de Ar | Número de modelo | BOHAI 12m3 2 cilindros |
Fabricante | China | |
Capacidade | 12 m³ /min | |
Pressão | 0.2Mpa | |
Potência do eixo | 35KW | |
Máx. da velocidade de rotação | 950 r/min | |
Operação contínua | ≤60 min | |
Temperatura de inalação | ≤ 40 °C | |
Temperatura de Escape | ≤ 200 °C | |
Nível de ruído | ≤ 88dB(A) | |
Tara | 395 kg | |
Motor Diesel | Número de modelo | WEICHAI 4120 |
Fabrico | Motor Diesel | |
Tipo do motor |
4 Vertical do cilindro,
Arrefecimento a água |
|
Relação de compressão | 17:1 | |
O ar do cilindro número | 4 | |
O total de emissões | 3.61/L | |
Velocidade de rotação | 2000rpm | |
Velocidade de ralenti | 550rpm | |
Consumo de combustível | ≤ 248.8 (g/Kw~h) | |
Consumo de óleo | ≤ 2,04 g/Kw~h) | |
Max. torsão | 290N~m | |
Gire a direção do eixo | Anti-horário | |
Tipo de lubrificação | Pressão e combinado de salpicos | |
Tipo de refrigeração | Fore arrefecimento a água | |
Tipo de ignição | Partida elétrica | |
peso líquido | 440 kg | |
Outros | O pneu sobressalente carrier | 1 peça |
Ferramentas: | 1 pedaço de ferramentas do eixo, barra de partida chave e | |
Caixa de ferramentas | Um pedaço, 1m × 0,5 m × 0,5 m(tamanho pode ser escolhido livremente) | |
A pintura |
Chassi completo com jacto de areia para limpar a ferrugem, 1 demão de prime anticorrosivo, 2 demãos de tinta final
Color aconselhado pelo cliente |
Desenho de pormenor das peças do reboque
O piso de produção de nossa fábrica
Imagem detalhada
A. Que as condições de pagamento podemos aceitar?
Normalmente podemos trabalhar em T/T ou L/C prazo.
√√
sobre T/T prazo, 30% pagamento inicial é exigido antecipadamente, 70% restante deve ser resolvida antes da entrega, ou contra a cópia do original B/L para cliente regular.
√√
em L/C prazo normalmente necessário 30% pagamento inicial por T/T, 70% por L/C no visor. um 100% irrevogável L/C sem "cláusulas macio" pode ser aceite por vezes. Por favor procurar aconselhamento junto de cada gerente de vendas quem trabalha com.
B.
Quanto tempo será o nosso preço é válido?
√√
Preço com longo tempo válido --
Somos um concurso e o fornecedor amigável, nunca ávidos por lucros inesperados. Basicamente, o nosso preço permanece estável ao longo do ano. Nós só ajustar o nosso preço baseado em duas situações:
A taxa de USD:de RMB varia significativamente de acordo com a moeda internacional de taxas de câmbio.
Os fabricantes/fábricas ajustado o preço do reboque, devido ao aumento do custo do trabalho e o custo das matérias.