Modelo | TL400 | TL404 | TL450 | TL454 | |
Tipo de condução | 4 * 2 | 4 * 4 | 4 * 2 | 4 * 4 | |
Motor | Modelo | XC490T | XC490T | XC495 | XC495 |
Potência nominal (kw) | 29.4 | 29.4 | 33 | 33 | |
Tração nominal (kN) | 6.8 | 9.5 | 7 | 10 | |
Dimensão geral
(C * L * A) |
3650 × 1666 × 2160 | 3650 × 1666 × 2160 | |||
Piso | Dianteira (mm) | 1170 | 1340 | 1170 | 1340 |
Traseira (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Distância entre eixos (mm) | 1905 | 1965 | 1905 | 1965 | |
Peso (kg) | 1530 | 1700 | 1530 | 1700 | |
Pneu | Dianteira | 5.50-16 | 7.50-16 | 5.50-16 | 7.50-16 |
Traseira | 11.2-28 | 11.2-28 | 11.2-28 | 11.2-28 | |
TDF (RPM) | 540,760 | ||||
Velocidade (km/h) |
Para a frente: 2.32-27.35
Para trás: 3.12-12.22 |
||||
Outros |
Peso do lastro dianteiro e.
Peso do lastro traseiro de 1 camada , travão pneumático |
||||
CBU, PCS EM UM HC DE 40' | 4 |