Modelo | TL400 | TL404 | TL450 | TL454 | |
Tipo de condução | 4*2 | 4*4 | 4*2 | 4*4 | |
O motor | Modelo | XC490T | XC490T | XC495 | XC495 |
A potência nominal(kw) | 29.4 | 29.4 | 33 | 33 | |
Tracção nominal (kN) | 6.8 | 9.5 | 7 | 10 | |
A dimensão global
(L*W*H) |
3650×1666×2160 | 3650×1666×2160 | |||
Pisar | Frente(mm) | 1170 | 1340 | 1170 | 1340 |
Parte traseira(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Distância entreeixos(mm) | 1905 | 1965 | 1905 | 1965 | |
Peso (kg) | 1530 | 1700 | 1530 | 1700 | |
Tiro | Parte dianteira | 5.50-16 | 7.50-16 | 5.50-16 | 7.50-16 |
Parte traseira | 11.2-28 | 11.2-28 | 11.2-28 | 11.2-28 | |
A TDP(rpm) | 540,760 | ||||
Velocidade (km/h) |
Para a frente: 2.32-27.35
Para trás: 3.12-12,22 |
||||
Outros |
Lastro Dianteiro e peso
Camada 1 do Peso do Lastro Traseiro, FREIO DE AR |
||||
CBU, PCS em 40'HC | 4 |