Al2O3 | 92% Min. |
Densidade do g/cm3 | 3,60 Min. |
Dureza Mohs | 9 Min. |
Desvio de tamanho | ± 2 mm |
Aparência | Qualificado |
Color | White |
A água a taxa de absorção | 0,05% máx. |
SiO2 | 7% máx. |
Fe2O3 | 0,1% máx. |
TiO2 | 0,2% máx. |
CaO | 1,5% máx. |
MgO | 1% máx. |
K2O | 0,015% máx. |
Na2S | 0,3% máx. |
Consumo de desgaste ‰ | 0,15 máx. |
Size Φ mm:
Φ0.5,Φ1.0,Φ2,Φ3,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13, Φ20, Φ25, Φ30, Φ40, Φ50, Φ60, Φ70, Φ80, Φ90, Φ100, Φ110, Φ120 |