Modelo | O LBA Calorias Pickup F7 | |||
Versão | Curta distância entre eixos | Distância entreeixos longa | ||
Comfort | Luxury | Comfort | Luxury | |
Comprimento(mm) | 5270 | 5270 | 5520 | 5520 |
Largura(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Altura (mm) | 1860/1905 | 1860/1905 | 1860/1905 | 1860/1905 |
Distância entreeixos ( mm ) | 3160 | 3160 | 3410 | 3410 |
Via ( mm ) | 1610/1610 | 1610/1610 | 1610/1610 | 1610/1610 |
Frente/suspensão traseira ( mm ) | 900/1210 | 900/1210 | 900/1210 | 900/1210 |
A caixa de carga comprimento(mm) | 1595 | 1595 | 1845 | 1845 |
A caixa de carga largura(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
A caixa de carga da altura (mm) | 545 | 545 | 545 | 545 |
Massa Total ( kg) | 2745 | 2745 | 2765 | 2765 |
Peso ( kg) | 1625 | 1625 | 1645 | 1645 |
Min distância ao solo ( mm ) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Estrutura do veículo | Tipo sem caixilho | Tipo sem caixilho | Tipo sem caixilho | Tipo sem caixilho |
A estrutura da carroçaria |
4 portas de 5 lugares |
Portas 5 lugares |
4 portas de 5 lugares |
4 portas de 5 lugares |
Velocidade máxima ( km/h ) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Modelo do Motor | LQ481QFB | LQ481QFB | LQ481QFB | LQ481QFB |
O deslocamento do motor | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 |
Potência do motor | 106/5600 | 106/5600 | 106/5600 | 106/5600 |
O binário de motor | 200/(3600--4600) | 200/(3600--4600) | 200/(3600--4600) | 200/(3600--4600) |
Caixa de velocidades | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
Tipo de combustível | A GASOLINA | A GASOLINA | A GASOLINA | A GASOLINA |
Norma de emissões | A China 6 | A China 6 | A China 6 | China6 |
Tanque de combustível (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tipo de unidade | 4×2 motor dianteiro do acionamento traseiro | 4×2 motor dianteiro do acionamento traseiro | 4×2 motor dianteiro do acionamento traseiro | 4×2 motor dianteiro do acionamento traseiro |
Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Suspensão Traseira | A mola de lâminas | A mola de lâminas | A mola de lâminas | A mola de lâminas |
Jante de alumínio | Y | Y | Y | Y |
Ventilação dianteira tipo de disco | Y | Y | Y | Y |
Travões traseiros de tambor | Y | Y | Y | Y |
Tamanho do Pneu | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 |
O pneu sobressalente(aro de aço) | Y | Y | Y | Y |
Direcção assistida eléctrica | Y | Y | Y | Y |
A coluna de direção para cima e para baixo ajustável | Y | Y | Y | Y |
Sucção de energia da coluna de direção | Y | Y | Y | Y |
ABS/REF/CBC | Y | Y | Y | Y |
BBA | - | - | - | - |
O TCS | - | - | - | - |
Ces/ESP | - | - | - | - |
HHC | - | - | - | - |
Airbag do condutor | Y | Y | Y | Y |
Airbag do passageiro | - | Y | - | Y |
Cinto de segurança | Y | Y | Y | Y |
A segurança do condutor correia não conectado em alarme | Y | Y | Y | Y |
Caixa de cinto de segurança não está conectado em alarme | - | Y | - | Y |
O SSPP | Y | Y | Y | Y |
Entrada sem chave | - | - | - | - |
Uma chave de partida | - | - | - | - |
O controle de cruzeiro | - | - | - | - |
Porta traseira de bloqueio de crianças | Y | Y | Y | Y |
Segurança de crianças apoios do banco | Y | Y | Y | Y |
Telecomando de trancamento das portas | Y | Y | Y | Y |
Tecla remoto | Y | Y | Y | Y |
Tecla inteligente | - | - | - | - |
Fechadura central | Y | Y | Y | Y |
Dirigindo o trancamento automático | Y | Y | Y | Y |
Mecânica de bloqueio de direcção | Y | Y | Y | Y |
Inverter Rador | Y | Y | Y | Y |
Imagem inversa | - | Y | - | Y |
Câmara de alta definição | - | - | - | - |
Empunhadura(mesmo com a cor da carroçaria) | Y | Y | Y | Y |
Coluna B película preta | Y | Y | Y | Y |
Barbatana de tubarão antena | Y | Y | Y | Y |
Pedal de boas-vindas | - | Opção | - | Opção |
Eixo dianteiro/traseiro da tampa da roda | Y | Y | Y | Y |
Material rígido interior | Y | Y | Y | Y |
À esquerda do condutor descanso de pé no pedal | Y | Y | Y | Y |
Pega frontal (fixo) | Y | Y | Y | Y |
Pega traseira (fixo) | - | - | - | - |
Alça de segurança(dobrada) sem o amortecimento | Y | Y | Y | Y |
O material da roda | Espuma de PVC | Espuma de PVC | Espuma de PVC | Espuma de PVC |
Multi-funcional da roda de direção | - | Y | - | Y |
Material do teto |
Não tecidos |
Não tecidos | Não tecidos | Não tecidos |
Tapete do Piso de material | Agulhamento | Agulhamento | Agulhamento | Agulhamento |
Assento de Tecido | Y | - | Y | - |
Assento de Couro | - | Y | - | Y |
Banco do condutor 4 vias ajustável manual | Y | - | Y | - |
Banco do condutor de 6 vias ajustável manual | - | Y | - | Y |
Co-banco do condutor 4 vias ajustável manual | Y | Y | Y | Y |
Banco do condutor o quebra-sol (com clipe) | Y | Y | Y | Y |
Co-banco do condutor pala(com espelho de cortesia) | Y | Y | Y | Y |
O banco dianteiro esquerdo saco de armazenamento | Y | Y | Y | Y |
Driver/passenger encosto do saco de armazenamento | Y | Y | Y | Y |
Banco Traseiro | No geral 2 formas de flip | No geral 2 formas de flip | No geral 2 formas de flip | No geral 2 formas de flip |
Front Row-de-cabeça móveis | Y | Y | Y | Y |
Parte Traseira-ROW-de-cabeça móveis | Y | Y | Y | Y |
Parte dianteira do braço de linha | Y | Y | Y | Y |
Parte traseira do apoio de braço de linha | - | - | - | - |
Caixa de vidro(luz superior integrar) | - | Y | - | Y |
Frente a luz superior | Y | Y | Y | Y |
Parte traseira da luz superior | - | - | - | - |
Luzes de presença | - | Y | - | Y |
Faróis LED | - | Opção | - | Opção |
Cabeça ajustável Light | Y | Y | Y | Y |
Farol de halogéneo | Y | Y | Y | Y |
Halogênio lâmpada traseira | Y | Y | Y | Y |
Luz de nevoeiro dianteira | Y | Y | Y | Y |
A direção da iluminação auxiliar | - | Y | - | Y |
Alto luz de freio | Y | Y | Y | Y |
Lado da Luz de ré | Y | Y | Y | Y |
Luz da placa numérica | Y | Y | Y | Y |
Follow me home light | Y | Y | Y | Y |
O freio de emergência acende | Y | Y | Y | Y |
Ar condicionado | Y | Y | Y | Y |
4 portas de vidros eléctricos | Y | Y | Y | Y |
Do lado do condutor um botão pressionado | Y | Y | Y | Y |
Manual do espelho retrovisor (rebatimento manual) | Y | - | Y | - |
Elevadores eléctricos de espelho retrovisor (ajuste elétrico) | - | Y | - | Y |
Espelho retrovisor aquecer | - | Y | - | Y |
Manual anti-brilho retrovisor interior de retrovisor interior | Y | Y | Y | Y |
Vidro branco | Y | Y | Y | Y |
Limpador dianteiro(carne desossada) | Y | Y | Y | Y |
Altifalante de graves | 2 | 4 | 2 | 4 |
O rádio | Y | Y | Y | Y |
Front Row dispositivo USB | Y | Y | Y | Y |
Parte traseira da linha de dispositivo USB | Y | Y | Y | Y |
7 polegada de centro de ecrã de controlo | - | Y | - | Y |
10,25 polegadas controle central ecrã | - | - | - | - |
Conexão móvel | - | Y | - | Y |
Música Bluetooth | - | Y | - | Y |
Triângulo de aviso | Y | Y | Y | Y |
Ferramentas | Y | Y | Y | Y |
A caixa de carga pulverizar | - | Y | - | Y |
Casa anti-roller | - | Opção | - | Opção |
Box tampa alta | Opção | Opção | Opção | Opção |
Box tampa plana | Opção | Opção | Opção | Opção |
"Y"- Standard "Opção"-Opcional |