FEEATURE | |||
Digite | Máquina de PA do braço | ||
Exibir | Visor LCD | ||
Princípio de medição | Método oscilométrico | ||
A medição localtion | Braço superior | ||
Intervalo de medição | Pressão | 0~299 mmHg | |
Pulse | Pulsos 40~199/min | ||
Função de memória | 2x199 Memória de conjuntos de valores de medição | ||
Exactidão | Pulse | ±5% da leitura | |
Pressão | ±3 mmHg | ||
Certificado sanitário | CE/ISO /RoHS | ||
Fonte de alimentação | Os pcs 4 pilhas AAA alcalinas tipo c 5V | ||
Desactivação automática | Em 3 minutos | ||
Ambiente de armazenamento de dados |
Pressão de ar 86kPa~106kPa
Temperatura ambiente -20 ºC ~ 55 ºC A humidade:10%~93%RH Evitar a colisão, sun , queimar ou sensor de chuva durante o transporte. |
||
Vida útil da unidade principal | 10.000 vezes sob condições normais de utilização | ||
A vida útil da bateria | Poderia ser usada para 300 vezes para o estado normal | ||
vida de serviço esperado | 5 anos | ||
Os usuários | 2 usuários | ||
Tamanho do produto | A tecnologia mmX46.396.6mmX 129.3mm | ||
Acessórios | Manguito manual de instruções |