MODELO | SZH-0.5 | SZH-1 | SZH-1.5 | SZH-2 | SZH-3 | SZH-4 | SZH-6 |
Coeficiente de carga | 0.6 | ||||||
Volume de trabalho L | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 |
Potência do motor KW | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Rotações de rotação auto-revolvas | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Rotações/minuto da velocidade de rotação | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Material diâmetro do orifício de entrada MM | Ø205 | Ø255 | Ø255 | Ø255 | Ø400 | Ø400 | Ø400 |
Dimensão
Diâmetro XH MM |
1100x2350 | 1400x2740 | 1600 x 3100 | 1700 x 3400 | 2000x3600 | 2200x4400 | 2500 x 4850 |
Peso KG | 600 | 1200 | 1350 | 1500 | 2100 | 2500 | 3500 |