Por que escolher O SUNWARD
1. Somos uma empresa chinesa especializada em máquinas de construção há mais de 20 anos;
2. Um total de cerca de 10,000 clientes seleccionaram produtos PARA A PROTECÇÃO SOLAR;
3. Temos a nossa própria equipa de design de I&D e uma grande fábrica de fabrico mecânico com mais de 5,000 funcionários para servir cada cliente;
4. Temos 200 representantes de vendas e serviços localizados no exterior para fornecer soluções de localização para clientes estrangeiros;
Escolha O SUNWARD , um sócio negociando internacional que seja mais apropriado para você.
Bem-vindo parceiros para nos contactar para alcançar o negócio e fornecer aos clientes melhores produtos PARA O SOL.
Modelo | SWL3230 | |||
---|---|---|---|---|
DIMENSÃO (L × B × H) | mm | 3727 × 1830 × 2068 | ||
Parâmetros de trabalho | A | Altura total máxima | mm | 4020 |
B | Altura até ao pino da dobradiça | mm | 3123 | |
C | Altura até à parte superior da cabina | mm | 2068 | |
D | Altura até ao fundo do balde nivelado | mm | 2948 | |
E | Comprimento sem balde padrão | mm | 2958 | |
F | Comprimento com balde de areia | mm | 3727 | |
G | Ângulo máximo de descarga | ° | 43 | |
H | Altura de descarga | mm | 2395 | |
J | Alcance de descarga | mm | 625 | |
K | Ângulo de inclinação (balde no solo) | ° | 30 | |
L | Ângulo de inclinação à altura máxima | ° | 93 | |
M | Distância entre eixos | mm | 1148 | |
P | Terra | mm | 205 | |
P | Ângulo de saída | ° | 26 | |
R | Raio de viragem a partir do centro (acoplador) | mm | 1344 | |
S | Raio de viragem a partir do centro (balde) | mm | 2201 | |
T | Raio de viragem a partir do centro (traseira da máquina) | mm | 1747 | |
U | Ressalto do pára-choques atrás do eixo traseiro | mm | 1170 | |
V | Largura sobre o pneu | mm | 1475 | |
W | Largura do balde | mm | 1830 | |
Peso em operação | kg | 3450 | ||
Desempenho | Capacidade nominal de funcionamento | kg | 1100 | |
Carga de tombamento | kg | 2200 | ||
Força de arranque ondulação | kg | 2480 | ||
Força de arranque do elevador | kg | 2430 | ||
Velocidade de deslocação | km/h | 12.6 | ||
Capacidade do balde | m3 | 0.53 | ||
Motor | Marca | KUBOTA | ||
Modelo | V3307-CR-TE5B | |||
Digite | 4 cilindros, refrigeração a água, motor diesel | |||
Norma de emissões | EPA TIER4/UE fase 5 | |||
Potência | KW/rpm | 55.4/2600 | ||
Binário máximo | N. m/rpm | 265/1600 | ||
Sistema eléctrico | Motor de arranque | V/kW | 12/3.0 | |
Gerador | V/A | 12/80 | ||
Bateria | Ah | 120 | ||
Quantidade de combustível | Depósito de óleo hidráulico | L | 60 | |
Depósito de combustível | L | 110 | ||
Sistema hidráulico | Descarga padrão | L/min | ||
Descarga grande | L/min | 131 | ||
Pressão de trabalho padrão | bar | 210 | ||
Pressão de trabalho de descarga grande | bar | 165 |
Empilhador telescópico DE pá carregadeira skid steer com rodas SWL3230 PARA PROTEÇÃO SOLAR com Fair preço
pá carregadora telescópica para protecção solar