Modelo | carregadora de rodas telescópico |
Detalhes do motor | |
Modelo | Os motores Kubota |
Potência de saída nominal(kw) | 19.6 |
Digite | Na linha vertical,,resfriado a água,quatro tempos |
Número de cilindros | 4 |
Método de arranque | Elevadores eléctricos |
Especificação | |
Capacidade de elevação (kg) | 600-1000 |
A altura de elevação(mm) | 4.2 |
Altura de dumping (caçamba padrão) | 2658 |
Garfo de empilhadeira (altura de dumping ) | 2910 |
Tempo de elevação(mm) | 3S |
Opere o peso (kg) | 2200 |
A base da roda | 1400 |
Sistema de trabalho | |
Velocidade máxima (km/h) | 20 |
Média de acionamento | Tração nas Quatro Rodas |
O máximo em inclinações (°) | 30 |
A BOMBA | PWG(Itália marca) |
Raio de viragem | 2.144m |
A cota | 3819*1250*2302mm |
Tiro | |
Tamanho do pneu | 27/10.5-15 |
A configuração padrão e Feasure | |
Caçamba padrão | Controle de joystick elétrico |
Câmara traseira | Assento ajustável |
O aquecedor da cabine | Motor Kubota |