A produção de vendas superior fácil apanhar o Indicador do Nível do Tanque de Óleo Combustível
A.[Recursos do medidor de nível magnético]
Leitura fácil
O medidor de nível do tanque de água com indicador vermelho,para facilitar a leitura do nível de água;
Menor custo para você
O medidor de nível do tanque de água com custo mais baixo em comparação com o radar ou medidor de nível ulreasonic;
As condições de trabalho de alto padrão
O medidor de nível do tanque de água com temperatura de 350ºC max e 9.6Mpa pressão máxima para referência;
Fácil instalação
O medidor de nível com três do tipo instalação:parte superior, inferior e laterais para você.
B.[Parâmetros]
Medidor de Nível do Tanque de água---informance produção de base | |
Variedade | 0~3 metros |
Prima | M1-SS304 |
M2-SS316L | |
M3-UPVC | |
M4-UPP | |
M5-PTFE | |
Output | AH-alarme superior |
AHL-alarme inferior | |
AHL-alarme superior e inferior | |
A instalação | S-side-montado |
T-top-montado | |
L-low-montado | |
A temperatura do sensor | Normal:-10~200ºC |
M-max temperatura:-10~350ºC |
O PARÂMETRO | Prima | Variedade | O ETM(C) | Pressão | Densidade | Viscosidade |
Standard | 304 | 300~8000 | -20~150ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0,04 |
Pressão H | 300~8000 | -20~150ºC | 2.45~9.6 | 0.5~2 | ≤0,04 | |
Temperatura H | 300~8000 | -20~350ºC | 2.45~9.6 | 0.5~2 | ≤0,04 | |
Baixa etm | 300~2500 | >-40ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0,04 | |
O GPL | 300~15000 | -20~150ºC | 0~2.45 | 0.45~0.7 | ≤0,04 | |
À prova de corrosão | 316L | 300~8000 | -20~150ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0,04 |
À prova de corrosão | De PP | 300~5000 | -20~100ºC | 0~0.6 | 0.5~2 | ≤0,04 |
À prova de corrosão | U-PVC | 300~5000 | -20~60ºC | 0~0.5 | 0.5~2 | ≤0,04 |
À prova de corrosão | Calculador de ABS | 300~5000 | -20~120ºC | 0~0.6 | 0.5~2 | ≤0,04 |
À prova de corrosão | Tubo 316 | 300~15000 | -20~100ºC | 0~1.0 | 0.5~2 | ≤0,04 |
À prova de corrosão | PE | 300~5000 | -20~40ºC | 0~0.6 | 0.5~2 | ≤0,04 |
Tipo de aquecimento | 304 | 300~15000 | -20~150ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0,05 |
H-viscosidade | 304 | 300~8000 | -20~150ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0,05 |
Medidas sanitárias | 304 | 300~8000 | -20~150ºC | 0~1.6 | 0.5~2 | ≤0,05 |
C.[Installation]
D.[informações da empresa]