Generatore | Frequenza nominale (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Potenza nominale (kVA) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
La potenza massima (kVA) | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 4.2 | 4.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
Motore | Modello | 5,5 CV | 6,5 CV | 7.0CV | 7.0CV | 13,0 CV | 13,0 CV | 15,0 CV | |||||||
Categoria | Motore a benzina a singolo ciclo, motore a benzina Force raffreddato ad aria, a quattro tempi, montato dall'alto | ||||||||||||||
Esclusione del cilindro(cm³) | 163 | 196 | 210 | 210 | 389 | 389 | 407 | ||||||||
La potenza di uscita massima (kW/giri/min) | 4.8/3600 | 4.8/3600 | 5.7/3600 | 5.7/3600 | 9.5/3600 | 9.5/3600 | 11.0/3600 | ||||||||
Sistema di accensione | Magnetizzazione transitorizzata | ||||||||||||||
Avviare il sistema | Rinculo/avviamento di tipo elettronico | ||||||||||||||
Consumo di carburante(L/h) | 1.02 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 2.7 | 2.7 | 2.95 | ||||||||
Rumore(at7m)(dB) | 65 | 65 | 65 | 69 | 72 | 74 | 78 | ||||||||
Capacità dell'olio motore | 0.6 | 1.1 | |||||||||||||
Standard
Attrezzatura |
Serbatoio carburante ad alta capacità, silenziatore ad alta capacità, indicatore di livello carburante, voltmetro, AVR, allarme olio, interruttore di circuito CA |