Dati tecnici della classe di isolamento F in resina fuso SC(B)11 10 kV Trasformatore di potenza a secco | ||||||||||||||
Perdita(kW) | Livello di isolamento | Peso (kg) | Dimensione profilo (mm) | Dimensione del contorno con involucro protettivo | ||||||||||
Capacità nominale | Gruppo di tensione (kV) | Metodo di connessione | (120) | Corrente senza carico | (L) | (W) | (H) | (L) | (W) | (H) | ||||
(KVA) | ALTA TENSIONE | LV | Senza carico | Carico | % | |||||||||
10 | 0.121 | 0.29 | 3.8 | 130 | 600 | 450 | 490 | 900 | 800 | 850 | ||||
20 | 0.153 | 0.565 | 3.3 | 170 | 600 | 450 | 560 | 900 | 800 | 850 | ||||
30 | 0.176 | 0.67 | 2.5 | 330 | 620 | 450 | 650 | 1050 | 900 | 1000 | ||||
50 | 0.243 | 0.896 | 2 | 380 | 620 | 450 | 750 | 1050 | 900 | 1000 | ||||
63 | 0.314 | 1.15 | 2 | 440 | 750 | 500 | 760 | 1050 | 1000 | 1150 | ||||
80 | 0.333 | 1.311 | 2 | 510 | 750 | 500 | 760 | 1100 | 1000 | 1150 | ||||
100 | 0.36 | 1.492 | 1.9 | 590 | 750 | 500 | 890 | 1150 | 1100 | 1250 | ||||
125 | 11 | 0.423 | 1.758 | 1.7 | 650 | 1060 | 600 | 1020 | 1350 | 1050 | 1200 | |||
160 | 10.5 | Dyn11 | 0.491 | 2.023 | 1.7 | 780 | 1060 | 600 | 1060 | 1400 | 1050 | 1250 | ||
200 | 10 | 0.4 | 0.563 | 2.403 | 1.5 | F/F | 930 | 1060 | 710 | 1120 | 1450 | 1100 | 1350 | |
250 | 6.3 | Yyn0 | 0.648 | 2.622 | 1.5 | 1040 | 1100 | 710 | 1140 | 1500 | 1150 | 1400 | ||
315 | 6 | 0.792 | 3.297 | 1.3 | 1180 | 1150 | 710 | 1195 | 1500 | 1200 | 1450 | |||
400 | 0.878 | 3.791 | 1.3 | 1450 | 1260 | 870 | 1285 | 1600 | 1250 | 1600 | ||||
500 | 1.044 | 4.636 | 1.3 | 1630 | 1290 | 870 | 1355 | 1600 | 1300 | 1650 | ||||
630 | 1.211 | 5.577 | 1.1 | 1900 | 1450 | 870 | 1420 | 1800 | 1300 | 1700 | ||||
630 | 1.117 | 5.662 | 1.1 | 1900 | 1500 | 870 | 1370 | 1850 | 1300 | 1650 | ||||
800 | 1.444 | 6.607 | 1.1 | 2290 | 1550 | 870 | 1570 | 1900 | 1300 | 1800 | ||||
1000 | 1.593 | 7.724 | 1 | 2700 | 1600 | 870 | 1665 | 1950 | 1300 | 1950 | ||||
1250 | 1.881 | 9.206 | 1 | 3130 | 1680 | 1120 | 1765 | 2050 | 1350 | 2000 | ||||
1600 | 2.205 | 11.14 | 1 | 3740 | 1750 | 1120 | 1860 | 2100 | 1400 | 2100 | ||||
2000 | 2.988 | 13.73 | 0.9 | 4150 | 1770 | 1120 | 1865 | 2150 | 1500 | 2100 | ||||
2500 | 3.6 | 16.31 | 0.8 | 4810 | 1870 | 1120 | 1950 | 2200 | 1500 | 2200 | ||||
3150 | 4.626 | 21.38 | 0.7 | 5800 | 1950 | 1120 | 1900 | 2350 | 1600 | 2250 | ||||
4000 | 5.364 | 25.65 | 0.7 | 7100 | 2100 | 1120 | 2050 | 2400 | 1600 | 2300 | ||||
(Nota): (Intervallo di spillatura dell'alta tensione) ± 5%; ± 2× 2.5%, frequenza: 50 Hz. |