Modello di carrello | ZZ4257N3247 (guida a sinistra) | ||
Dimensioni(LX L X a)(mm) | 6800 x 2490x3668 | ||
Angolo di avvicinamento/angolo di uscita(°) | 16/70 | ||
Sporgenza(anteriore/posteriore) (mm) | 1500/700, 725 | ||
Passo (mm) | 3200+1400, 3225+1350 | ||
Velocità massima (km/h) | 102 | ||
Peso in ordine di marcia (kg) | 11930 | ||
Peso di carico (kg) | 40000 | ||
Motore
(Tecnologia Steyr, prodotto in Cina) |
Modello |
WD615.47, raffreddato ad acqua, quattro
corse, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompresso e intercooler, iniezione diretta |
|
Tipo di carburante | Diesel | ||
Potenza cavallo, max | 375 CV | ||
Emissioni | EUROPALL2 | ||
Capacità serbatoio carburante(L) | 400 | ||
Trasmissione | Modello | HW19710 | |
Impianto frenante | Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito | |
Freno di stazionamento |
energia della molla, aria compressa
funzionamento sulle ruote posteriori |
||
Impianto sterzante | Modello | ZF8118 | |
Assale anteriore | HF9 | ||
Assale posteriore | HC16 | ||
Colore | Rosso, può essere opzionale | ||
Pneumatico | 1200R20 11 immagini | ||
Impianto elettrico | Batteria | 2 X 12 V/165 Ah | |
Alternatore | 28 V-1500 kW | ||
Motorino di avviamento | 7, 5 kW/24 V. | ||
Cabina | HW76, (una notte, con aria condizionata) |