Categoria | Articolo | Unità | Parametro | ||
Prestazioni di sollevamento principale | Capacità di sollevamento nominale massima | t | 130 | ||
Raggio di lavoro nominale min | m | 3 | |||
Raggio di sterzata sulla coda della piattaforma girevole (contrappeso) | mm | 4600 | |||
Momento di carico max | Braccio base | KN.m | 5003 | ||
Braccio completamente esteso | KN.m | 2090 | |||
Intervallo Outrigger | Longitudinale | m | 7.56 | ||
Laterale | m | 7.6(5.2) | |||
Altezza paranco | Braccio base | m | 13 | ||
Braccio completamente esteso | m | 58 | |||
Braccio completamente esteso con maschera da 28 m | m | ||||
Lunghezza braccio | Braccio base | m | 13 | ||
Braccio completamente esteso | m | 58 | |||
Braccio completamente esteso con maschera da 28 m | m | ||||
Angolo di offset braccio | ° | 0, 15, 30 | |||
In funzione
Velocità |
Tempo di elevazione | Sollevamento braccio | s | 60 | |
Tempo di telescopio | Completamente esteso | s | 420 | ||
Completamente retratto | s | 400 | |||
Velocità di rotazione max | r/min | 1.8 | |||
Tempo di estensione e ritrazione dell'Outrigger |
Outrigger
fascio |
Estensione
Simultaneamente |
s | 50 | |
Ritrazione
Simultaneamente |
s | 40 | |||
Outrigger
martinetto |
Estensione
Simultaneamente |
s | 50 | ||
Ritrazione
Simultaneamente |
s | 45 | |||
Velocità di sollevamento (linea singola, quarto strato) | Verricello principale | Senza carico | m/min | 115 | |
Verricello ausiliario | Senza carico | m/min | 115 | ||
Rumore | Livello di rumorosità esterna | DB (A) | ≤118 | ||
Livello di rumorosità in posizione seduta | DB (A) | ≤90 |