Dati di comman | |||||
Temp. Ambiente | 40ºC | Aumento di temperatura | 125 K. | Capacità di cortocircuito | / |
Altitudine | 1000 m. | Regolazione della tensione | ±1% | Metodo di raffreddamento | IC01 |
Classe di isolamento | Classe H | Sistema di eccitazione | autoeccitazione | Direzione di rotazione | in senso orario |
Dovere | S1 | Passo di avvolgimento | 2/3 | Velocità eccessiva | 2250 giri/min |
Palo | 4 | Fattore di potenza | 0.8 | Protezione | IP23 |
TIF | <50 | THF | <2% | THD | <5% |
Moduli | cuscinetto singolo/doppio | Bilanciamento | Conforme a ISO1940 | telaio | Telaio in acciaio |
STANDARD RICONOSCIUTI | GB755, BS500, IEC 60034, VED0530, CSAC22.2 100, NEMA MG-1.22 , ISO 9001 | ||||
ACCETTAZIONE SOVRACCARICO | Gli alternatori a 4 poli possono essere sovraccaricati in conformità con NEMA |
Accessori e opzioni | |||||
PMG(da SG224) | Adattatori motore per alternatori a doppio cuscinetto | Potenziometri di tensione remoti | |||
Filtri di aspirazione aria(riduzione di potenza del 5%) | Filtri o deflettori di uscita dell'aria(riduzione del 5%) | Kit di emergenza (raddrizzatore rotante AVR+ + varistore) | |||
Protezioni termiche per cuscinetti | Protezioni termiche per gli avvolgimenti dello statore | Riscaldatori anticondensa | |||
Trasformatori di corrente per il collegamento in parallelo con altri alternatori | Verniciatura specifica (in base alle esigenze del cliente) | ||||
Lacca a tre prova(speciale processo di protezione per avvolgimento in ambienti difficili) |
MODELLO | Cont./125K/40ºC | Standby/150K/40ºC | Standby/163K/27ºC | PESO (KG) | |||
KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA | ||
NS404G600D1 | 720 | 900 | 792 | 990 | 823.7 | 1029.6 | 1791 |
NS404G640D2 | 768 | 960 | 844.8 | 1056 | 878.6 | 1098.2 | 1887 |
NS404G728D3 | 873.6 | 1092 | 961 | 1201.2 | 999.4 | 1249.2 | 1859 |
NS404G800D4 | 960 | 1200 | 1056 | 1320 | 1098.2 | 1372.8 | 2031 |
NS404G900D5 | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 1235.5 | 1544.4 | 2283 |
NS404G1000E6 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 1372.8 | 1716 | 2575 |
NS404G1100E7 | 1320 | 1650 | 1452 | 1815 | 1510.1 | 1887.6 | 2635 |
NS404G1200E8 | 1440 | 1800 | 1584 | 1980 | 1647.4 | 2059.2 | 2695 |