Dettagli confezione: |
Esportazione imballaggio standard (VPC BOX+VPC carton+PALLET) imballaggio neutro disponibile anche |
---|---|
Dettagli consegna: | 7~10 giorni |
Dimensioni |
OFR-MINI-1/8 OFR-MINI-1/4" | OFR-MINI-3/8 OFR-MIDI-1/2 | OFR-MAXI-3/4 OFR-MAXI-1" | ||||||
Medio | Aria compressa | ||||||||
Caratteristiche della struttura | Filtro sinterizzato con separatore d'acqua; MINI/MIDI: Regolatore a diaframma; MAXI: Regolatore a pistone; Lubrificatore a densità costante DirectX | ||||||||
Tipo di montaggio | Montaggio su tubo o a piede | ||||||||
Posizione di montaggio | Verticale ±5° | ||||||||
Connessione | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
Portata nominale standard | OFR-...(-A) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
OFR-...-7-(-A) | 800 | 1300 |
1500 |
2500 |
2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
OFR-...-5M-(-A) | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
Pressione primaria | Scarico manuale della condensa | 1~16 bar | |||||||
Scarico automatico della condensa | 1.5~12 bar | ||||||||
Pressione di esercizio | 0.5~12 bar / 0.5~7 bar | ||||||||
Min. Portata nominale standard | 3 l/min | 6 l/min | 10 l/min | ||||||
Grado di filtrazione | 40μm/5μm | ||||||||
Capacità del fluido di condensa | 22 ml | 43 ml | 80 ml | ||||||
Intervallo di temperatura | 0~60 °C. | ||||||||
Informazioni sui materiali |
Alloggiamento: Pressofusione di zinco; Vaschetta del filtro e vaschetta dell'olio: PC; Protezione della vaschetta in metallo: Alluminio
|