O número de item | Contagem de densidade /25mm | Santa Missa g/m2 | Estrutura de tecidos |
A resistência à tracção
(N/5cm) |
||
Aquecer | Trama | Teia | Trama | |||
EIFS e reforço da parede
|
||||||
CAG 60 | 5 | 5 | 60 | LENO | 550 | 650 |
A CACG75 | 5 | 5 | 75 | 800 | 800 | |
A CACG90 | 5 | 5 | 90 | 900 | 900 | |
A CACG90 | 2.5 | 2.5 | 90 | 960 | 960 | |
CAG110 | 2.5 | 2.5 | 110 | 1200 | 1000 | |
CAG110-1 | 5 | 5 | 110 | 1000 | 1000 | |
CAG125 | 5 | 5 | 125 | 1080 | 1180 | |
CAG130 | 2.5 | 2.5 | 130 | 1100 | 1260 | |
CAG130-2 | 5 | 5 | 130 | 1000 | 1200 | |
CAG145 | 5 | 5 | 145 | 1100 | 1300 | |
CAG160 | 5 | 5 | 160 | 1200 | 1400 | |
À prova de coberturas | ||||||
CAGM50 | 5 | 5 | 50 | LENO | 300 | 300 |
CAP60 | 20 | 10 | 60 | 600 | 600 | |
Pac75-3 | 20 | 10 | 75 | 660 | 660 | |
A CACG80 | 20 | 20 | 80 | 760 | 760 | |
CAG100 | 9 | 9 | 60 | 500 | 500 | |
Reforço de pedra | ||||||
A CACG55 | 9 | 7 | 55 | LENO | 600 | 550 |
A CACG75 | 5 | 5 | 75 | 800 | 800 | |
CAG75-2 | 9 | 7 | 75 | 600 | 800 |
Condições normais | Normal em polegadas | Aceitar personalizada | |
Largura | 20~220CM | 8"~87" | Sim |
Role | 1x50M | 38"x150:; 48"x150" | |
Color | White | Amarelo, azul, verde, vermelho, preto | |
Mesh siza | 2.5X2.5, 5x5, 10x10, 10x20, mm | Sim | |
Peso |
45G, 50G, 60G, 75G, 80G, 90G, 100G, 110G, 130G
160G, 200G, 300G |
Sim |