Motor assíncrono trifásico da série Y2 é motor da série Y a atualização do produto , é o motor de indução totalmente fechado e refrigerado por ventilador para fins gerais . Foi o mais recente produto da DÉCADA DE 90 , o seu nível global atingiu os mesmos produtos no exterior no início DA DÉCADA DE 90. O produto aplica -se a campos de lago económico, tais como máquinas -ferramentas, bombas de água, ventoinhas, compressores, também pode ser aplicado a transporte, agitação, impressão, máquinas agrícolas, alimentos e outros tipos de gases inflamáveis , explosivos ou corrosivos.
Tamanho
e grau de potência da instalação do motor assíncrono trifásico da série Y2 , em conformidade com as normas aplicáveis da linha padrão IEC e da Alemanha DIN42673 e do motor da série Y, a sua classe de protecção para IP54, método de refrigeração para IC41l , funciona continuamente (S1). Utilizando a avaliação da classe de isolamento F e da classe B de acordo com a temperatura (excepto para 315 L2-2 , 4355 todas as especificações F nivelam a avaliação e peça o índice de ruído da carga de avaliação.
Motor assíncrono trifásico da série Y2
a tensão nominal é de 380 V. a frequência nominal é de 50 Hz. 3 KW a seguinte ligação é Y , outra potência é
ligação delta
. Motor a funcionar no local a não mais de 1000 m; a temperatura do ar ambiente muda com estações, mas não mais de 40
° C; a temperatura mínima do ar ambiente é de 15
° C; a humidade relativa média do mês húmido é de 90%; Ao mesmo tempo , este mês não é superior à temperatura média mais baixa de 25
° C.
Aplicações: Pode ser aplicado nas máquinas onde é necessário um serviço contínuo, aplicações típicas como
Características do motor :
1
.
Tamanho da estrutura : H80
-355
;
2
.
Potência: 0.75
-315KW
;
3
.
Tensão:
220 V
;
4
.
Frequência nominal: 50 Hz / 60 Hz;
5
.
Pólos: 2 / 4 / 6/8/10
6
.
velocidade:
1000
r/min
7
.
Temperatura ambiente: -15 ° C-40 ° C
8
.
Modelo de CONEECTION: Ligação Y para motor de 3 KW ou menos , enquanto ligação Delta para motor de 4 KW ou mais;
9
.
FIXAÇÃO : B3; B5; B35
;
10
.
Corrente: 1.5-465 A (CA);
11
. Direito : Contínuo (S1);
12
.
Classe de isolamento : F;
13
.
Classe de protecção
: IP54, IP55
;
14
.
Material da estrutura : Corpo de ferro fundido;
15. Caixa de terminais : Parte superior ou lateral
16
. Método de arrefecimento: Normas IC411;
17
.
Altitude: Não mais de 1,000 metros acima do nível do mar;
18
. Embalagem:
80-112
estrutura embalada por cartão e paletes
132-355
estrutura embalada por
caixa de madeira;
19
.
CERTIFICAÇÕES: CE, CCC, ISO9001: 2008
Condições de funcionamento | |
Temperatura ambiente | - 15ºC ≤ θ ≤ 40ºC |
Altitude | Não superior a 1000 m. |
Tensão nominal 380 V ou qualquer tensão entre 220 V
|
|
Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz |
Classe de protecção | IP55 |
Classe de regulação da lasnulação | Classe F/H |
Método de arrefecimento | ICO141 |
Dever | S1 (contínuo) |
Ligação | Ligação de arranque até 3 kw, ligação delta para 4 kw e superior. |
*
fio de cobre 100%, potência de saída 100%;
*
preço competitivo;
*
100% teste após cada processo e teste final antes de embalagem;
* 20 anos de experiência de Fabricação;
* economia de energia;
* vida superior;
* funcionamento silencioso;
* Manutenção fácil;
* seja feito de materais de qualidade selecionados. Projeto o mais atrasado na totalidade;
*
Serviço OEM;
* aprovado pela CE/ISO;
* 20
-30days prazo;
*
mercado principal : América do Sul, Oriente Médio , Ásia do Sul , Europa, África e assim por diante;
* ter experiência rica e forte capacidade de desenvolver novos produtos;
Garantia de qualidade:
1 ano de garantia de qualidade
e serviço pós-venda rápido.
Processo de fabrico:
Digite | Potência nominal | Corrente nominal (A) | Velocidade nominal (r/min) | Eficiência (%) | Factor de potência ( CosΦ) | |
KW | HP | |||||
Velocidade síncrona 3000 r/min (2 pólos) | ||||||
Y2-80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.83 | 2840 | 77.4 | 0.83 |
Y2-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.58 | 2840 | 79.6 | 0.84 |
Y2-90S2-2 | 1.5 | 2 | 3.43 | 2840 | 81.3 | 0.84 |
Y2-90L-2 | 2.2 | 3 | 4.85 | 2840 | 83.2 | 0.85 |
Y2-100L-2 | 3 | 4 | 6.31 | 2875 | 84.6 | 0.87 |
Y2-112M-2 | 4 | 5.5 | 8.2 | 2895 | 85.8 | 0.88 |
Y2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 11.1 | 2905 | 87 | 0.88 |
Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.9 | 2905 | 88.1 | 0.88 |
Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 21.2 | 2935 | 89.4 | 0.89 |
Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 28.8 | 2935 | 90.3 | 0.89 |
Y2-160L-2 | 18.5 | 25 | 34.7 | 2935 | 90.9 | 0.90 |
Y2-180M-2 | 22 | 30 | 41 | 2945 | 91.3 | 0.90 |
Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 55.5 | 2955 | 92 | 0.90 |
Y2-200L2-2 | 37 | 50 | 67.9 | 2955 | 92.5 | 0.90 |
Y2-225M-2 | 45 | 60 | 82.3 | 2975 | 92.9 | 0.90 |
Y2-250M-2 | 55 | 75 | 101 | 2975 | 93.2 | 0.90 |
Y2-280S-2 | 75 | 100 | 134 | 2975 | 93.8 | 0.90 |
Y2-280M-2 | 90 | 125 | 160 | 2975 | 94.1 | 0.91 |
Y2-315S-2 | 110 | 150 | 195 | 2980 | 94.3 | 0.91 |
Y2-315M-2 | 132 | 180 | 233 | 2980 | 94.6 | 0.91 |
Y2-315L1-2 | 160 | 200 | 279 | 2980 | 94.8 | 0.92 |
Y2-315L2-2 | 200 | 270 | 348 | 2980 | 95 | 0.92 |
Y2-355M-2 | 250 | 340 | 433 | 2980 | 95 | 0.92 |
Y2-355L-2 | 315 | 430 | 544 | 2980 | 95 | 0.92 |
Y2-400M1-2 | 355 | 475 | 618 | 2975 | 95.9 | 0.91 |
Y2-400M2-2 | 400 | 535 | 689 | 2982 | 96.0 | 0.92 |
Y2-400M3-2 | 450 | 600 | 775 | 2982 | 96.1 | 0.92 |
Y2-400L1-2 | 500 | 670 | 853 | 2982 | 96.3 | 0.92 |
Y2-400L2-2 | 560 | 750 | 952 | 2982 | 96.3 | 0.92 |
Velocidade síncrona 1500r/min (4 pólos) | ||||||
Y2-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.57 | 1390 | 75.2 | 0.75 |
Y2-80M2-4 | 0.75 | 1 | 2.05 | 1390 | 79.6 | 0.76 |
Y2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.85 | 1390 | 81.4 | 0.77 |
Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 3.72 | 1390 | 82.8 | 0.79 |
Y2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 5.09 | 1410 | 84.3 | 0.81 |
Y2-100L2-4 | 3.0 | 4 | 6.78 | 1410 | 85.5 | 0.82 |
Y2-112M-4 | 4.0 | 5.5 | 8.8 | 1435 | 86.6 | 0.82 |
Y2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.7 | 1440 | 87.7 | 0.83 |
Y2-132M-4 | 7.5 | 10 | 15.6 | 1440 | 88.7 | 0.84 |
Y2-160M-4 | 11 | 15 | 22.5 | 1460 | 89.8 | 0.84 |
Y2-160L-4 | 15 | 20 | 30 | 1460 | 90.6 | 0.85 |
Y2-180M-4 | 18.5 | 25 | 36.3 | 1470 | 91.2 | |
Y2-180L-4 | 22 | 30 | 43.2 | 1470 | 91.6 | |
Y2-200L-4 | 30 | 40 | 57.6 | 1470 | 92.3 | |
Y2-225S-4 | 37 | 50 | 69.9 | 1485 | 92.7 | 0.87 |
Y2-225M-4 | 45 | 60 | 84.7 | 1485 | 93.1 | 0.87 |
Y2-250M-4 | 55 | 75 | 103 | 1485 | 93.5 | 0.87 |
Y2-280S-4 | 75 | 100 | 140 | 1485 | 94 | 0.87 |
Y2-280M-4 | 90 | 125 | 167 | 1490 | 94.2 | 0.87 |
Y2-315S-4 | 110 | 150 | 201 | 1490 | 94.5 | 0.88 |
Y2-315M-4 | 132 | 180 | 240 | 1490 | 94.7 | 0.88 |
Y2-315L1-4 | 160 | 200 | 287 | 1490 | 94.9 | 0.89 |
Y2-315L2-4 | 200 | 270 | 359 | 1490 | 95.1 | 0.89 |
Y2-355M-4 | 250 | 340 | 443 | 1485 | 95.1 | 0.90 |
Y2-355L-4 | 315 | 430 | 556 | 1485 | 95.1 | 0.90 |
Y2-400M1-4 | 355 | 475 | 641 | 1490 | 95.5 | 0.88 |
Y2-400M2-4 | 400 | 535 | 723 | 1490 | 95.5 | 0.88 |
Y2-400M3-4 | 450 | 600 | 804 | 1490 | 95.5 | 0.89 |
Y2-400L1-4 | 500 | 670 | 893 | 1490 | 95.6 | 0.89 |
Y2-400L2-4 | 560 | 750 | 971 | 1490 | 96 | 0.89 |
Velocidade síncrona 1000r/min (6 pólos) | ||||||
Y2-80M1-6 | 0.37 | 0.55 | 1.3 | 885 | 62 | 0.7 |
Y2-80M2-6 | 0.55 | 0.75 | 1.8 | 885 | 73.5 | 0.72 |
Y2-90S-6 | 0.75 | 1 | 2.29 | 910 | 75.9 | 0.72 |
Y2-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3.18 | 910 | 78.1 | 0.73 |
Y2-100L-6 | 1.5 | 2 | 4 | 920 | 79.8 | 0.75 |
Y2-112M-6 | 2.2 | 3 | 5.6 | 935 | 81.8 | 0.76 |
Y2-132S-6 | 3 | 4 | 7.4 | 960 | 83.3 | 0.77 |
Y2-132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.75 | 960 | 84.6 | 0.77 |
Y2-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.9 | 960 | 0.78 | |
Y2-160M-6 | 7.5 | 10 | 17.2 | 970 | 87.2 | 0.81 |
Y2-160L-6 | 1.1 | 15 | 24.5 | 970 | 88.7 | 0.81 |
Y2-180L-6 | 15 | 20 | 31.6 | 970 | 89.7 | 0.83 |
Y2-200L1-6 | 18.5 | 25 | 38.6 | 975 | 90.4 | 0.84 |
Y2-200L2-6 | 22 | 30 | 44.7 | 975 | 90.9 | |
Y2-225M-6 | 30 | 40 | 59.3 | 980 | 91.7 | |
Y2-250M-6 | 37 | 50 | 71 | 980 | 92.2 | |
Y2-280S-6 | 45 | 60 | 980 | 92.7 | ||
Y2-280M-6 | 55 | 75 | 105 | 980 | 93.1 | |
Y2-315S-6 | 75 | 100 | 141 | 980 | 93.7 | |
Y2-315M-6 | 90 | 125 | 169 | 980 | 94.0 | |
Y2-351L1-6 | 110 | 150 | 206 | 980 | 94.3 | 0.87 |
Y2-315L2-6 | 132 | 180 | 244 | 980 | 94.6 | 0.88 |
Y2-355M1-6 | 160 | 200 | 292 | 985 | 94.8 | 0.88 |
Y2-355M2-6 | 200 | 270 | 365 | 985 | 95.0 | 0.88 |
Y2-355L-6 | 250 | 340 | 455 | 985 | 95.0 | 0.88 |
Y2-400M1-6 | 280 | 380 | 510 | 990 | 95.8 | 0.87 |
Y2-400M2-6 | 315 | 430 | 574 | 990 | 95.8 | 0.87 |
Y2-400M3-6 | 355 | 475 | 638 | 990 | 95.8 | 0.87 |
Y2-400L1-6 | 400 | 535 | 719 | 990 | 96.0 | 0.88 |
Y2-400L2-6 | 450 | 600 | 796 | 990 | 96.5 | 0.89 |
Velocidade síncrona de 750 r/min (8 pólos) | ||||||
Y2-80M1-8 | 0.18 | 0.25 | 0.88 | 630 | 51 | 0.61 |
Y2-80M2-8 | 0.25 | 0.34 | 1.15 | 640 | 54 | 0.61 |
Y2-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 1.49 | 660 | 62 | 0.61 |
Y2-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 2.18 | 660 | 63 | 0.61 |
Y2-100L1-8 | 0.75 | 1 | 2.39 | 680 | 71 | 0.67 |
Y2-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 3.32 | 680 | 73 | 0.69 |
Y2-112M-8 | 1.5 | 2 | 4.5 | 690 | 75 | 0.69 |
Y2-132S-8 | 2.2 | 3 | 6 | 690 | 78 | 0.71 |
Y2-132M-8 | 3 | 4 | 7.9 | 710 | 79 | 0.73 |
Y2-160M1-8 | 4 | 5.5 | 10.3 | 710 | 81 | 0.73 |
Y2-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.6 | 720 | 83 | 0.74 |
Y2-160L-8 | 7.5 | 10 | 17.8 | 720 | 85.5 | 0.75 |
Y2-180L-8 | 11 | 15 | 25.1 | 730 | 87.5 | 0.76 |
Y2-200L-8 | 15 | 20 | 34.1 | 730 | 88 | 0.76 |
Y2-225S-8 | 18.5 | 25 | 40.6 | 730 | 90 | 0.76 |
Y2-225M-8 | 22 | 30 | 47.4 | 740 | 90.5 | 0.78 |
Y2-250M-8 | 30 | 40 | 64 | 740 | 91 | 0.79 |
Y2-280S-8 | 37 | 50 | 78 | 740 | 91.5 | 0.79 |
Y2-280M-8 | 45 | 60 | 94 | 740 | 92 | 0.79 |
Y2-315S-8 | 55 | 75 | 111 | 740 | 92.8 | 0.81 |
Y2-315M-8 | 75 | 100 | 151 | 740 | 93 | 0.81 |
Y2-315L1-8 | 90 | 125 | 178 | 740 | 93.8 | 0.82 |
Y2-315L2-8 | 110 | 150 | 217 | 740 | 94 | 0.82 |
Y2-355M1-2 | 132 | 180 | 261 | 740 | 93.7 | 0.82 |
Y2-355M2-8 | 160 | 200 | 315 | 740 | 94.2 | 0.82 |
Y2-355L-8 | 200 | 270 | 388 | 740 | 94.5 | 0.83 |
Y2-400M1-8 | 250 | 340 | 494 | 745 | 95.0 | 0.81 |
Y2-400M2-8 | 280 | 380 | 552 | 745 | 95.0 | 0.82 |
Y2-400L1-8 | 315 | 430 | 592 | 745 | 95.0 | 0.85 |
Y2-400L2-8 | 355 | 475 | 692 | 745 | 95.0 | 0.85 |
Y2-400L3-8 | 400 | 535 | 780 | 745 | 95.0 | 0.85 |
Velocidade síncrona de 600r/min (10 pólos) | ||||||
Y2-315S-10 | 45 | 60 | 100 | 590 | 91.5 | 0.75 |
Y2-315M-10 | 55 | 75 | 121 | 590 | 92 | 0.75 |
Y2-315L1-10 | 75 | 100 | 162 | 590 | 92.5 | 0.76 |
Y2-315L2-10 | 90 | 125 | 191 | 590 | 93 | 0.77 |
Y2-355M1-10 | 110 | 150 | 230 | 590 | 93.2 | 0.78 |
Y2-355M2-10 | 132 | 180 | 275 | 590 | 93.5 | 0.78 |
Y2-355L-10 | 160 | 200 | 334 | 590 | 93.5 | 0.78 |
Y2-400M1-10 | 200 | 270 | 404 | 595 | 95.0 | 0.80 |
Y2-400M2-10 | 250 | 340 | 495 | 595 | 95.0 | 0.81 |
Y2-400L1-10 | 280 | 380 | 554 | 595 | 95.0 | 0.82 |
Y2-400L2-10 | 315 | 430 | 630 | 595 | 95.0 | 0.82 |
A Gexin Electromecânica Co., Ltd.
, que tem 150 funcionários, um valor anual de produção de 1800 w e uma área de 26000 metros quadrados.
1 : Você é uma fábrica ou apenas uma empresa de negociação?
A1 : Fabricante e concentramo-nos no desenvolvimento e produção de motores eléctricos há mais de 20 anos.
Q2 : O serviço personalizado está disponível?
A2 : É claro, os OEM e ODM estão disponíveis.
Q3 : Como posso obter o orçamento?
A3 : Deixe-nos a mensagem com os seus requisitos de compra e iremos responder-lhe no prazo de uma hora após o tempo de trabalho. E pode contactar-nos directamente pelo Gestor Comercial.
P4 : Posso comprar um como amostra?
A4 : Sim, claro Naturalmente.
Q5 : Como sobre seu controle de qualidade?
A5
: O nosso QC profissional verificará a qualidade durante a produção e fará o teste de qualidade antes do envio.
P6: Qual é o seu prazo de pagamento?
A6: 30% T/T de antecedência, 70% de saldo ao receber cópia B/L ou
100%
irrevogável L/C
à vista
.
Q7: Qual é o seu prazo de entrega?
A7: Cerca
de 20-30
dias após a recepção
de depósito antecipado
ou L/C. original
Q8: Que certificados você tem?
A8: Temos CE, ISO. E podemos solicitar um certificado específico para diferentes países, como o SONCAP para a Nigéria, o COI para o Irão, a SASO para a Arábia Saudita, etc.
P9: Que garantia você fornece?
A9: Um ano , durante o período de garantia, iremos fornecer livremente as peças danificadas fáceis para os possíveis problemas, excepto para o funcionamento incorrecto. Após a expiração, fornecemos peças sobressalentes de custo para manutenção do alternador .