1. Armazenamento de acessórios na unidade
2. Controle do fluxo de ar na alça
3. Controle de velocidade na unidade (opcional)
4. Válvula de segurança para proteger o motor
5. Indicador de poeira cheia
6. Rebobinador automático do fio
7. Alta potência de sucção
Potência (W) | 800 W |
Fluxo de ar ( m³/min) | 1.8 |
Vácuo (kPa) | 16-26 |
Ruído (dBA) | ≤ 80 |
Capacidade do recipiente para pó | 2 L. |
Potência de sucção (W) | 150-300 |
Comprimento do cabo (total) | 3.5-4,5M |
Sistema de filtro (fase) | 5 |
Tamanho do produto C × L × a (mm) | 342 × 240 × 205 |
Caixa de oferta (mm) | 405 × 270 × 230 (placa) |
Qtd. Carga (peças) | 1180/2100/2800 |
405 × 270 × 245 (tabuleiro de ovos) | |
G. W./N. W. (KGS) | 4.5/3.8 |
CARREGUE A QTD. (PCS) 20' 40' 40HQ | 1050/2000/2510 |