Composição virado | Descrição | Valor (Inglês) | Valor (Métrico) |
Tiras | O alumínio | 0, 60 mil | 15 mícron |
Reforçar - MD | Fibra de vidro | 1/5 polegadas de espaçamento | 5 mm de espaçamento entre pistas |
Reforçar - XD | Fibra de vidro | 1/5 polegadas de espaçamento | 5 mm de espaçamento entre pistas |
Revestimento Heat-Activated | Películas | 1 Mil | 25 mícron |
Propriedades físicas | Método de ensaio | Valor (Inglês) | Valor (Métrico) |
Peso da base | Escala | 13, 3 lbs / 1000 ft2 | 65 gsm |
A resistência à tracção - MD | ASTM D828 | 13, 6 lbs/no | 60 N/25mm |
A resistência à tracção - XD | ASTM D828 | 12, 5 lbs/no | 55 N/25mm |
Resistência ao rebentamento | ASTM D774 | 36 psi | 25 N/cm2 |
Temperatura Baixa Resistência |
ASTM D1790
4 hrs @-40 ° F (- 40 ° C) |
Se mantém flexível
Sem Laminação |
Se mantém flexível
Sem Laminação |
Resistência a altas temperaturas |
ASTM D1790
4 hrs @ +240 ° F (+116 ° C) |
Se mantém flexível
Sem Laminação |
Se mantém flexível
Sem Laminação |
Estabilidade dimensional | ASTM D1204 @ 150F (65C) | Menos de 0, 5% | Menos de 0, 5% |
Emissividade | ASTM E408 | 0.05 | 0.05 |
Resistência ao Fogo | BS 476 Pt 6 & 7 | Classe S - Aprovada | Classe S - Aprovada |
Composição virado | Descrição | Valor (Inglês) | Valor (Métrico) |
Tiras | O alumínio | 0, 6 mil | 15 mícron |
Reforçar - MD | Fibra de vidro | 1/5 polegadas de espaçamento | 5 mm de espaçamento entre pistas |
Reforçar - XD | Fibra de vidro | 1/5 polegadas de espaçamento | 5 mm de espaçamento entre pistas |
Revestimento Heat-Activated | Películas | 1 Mil | 25 mícron |
Propriedades físicas | Método de ensaio | Valor (Inglês) | Valor (Métrico) |
Peso da base | Escala | 16 lbs / 1000 ft2 | 70 gsm |
Permeance (WVTR) | ASTM E96, o procedimento A | 0.02 perm | 1.15 ng/N. S |
A resistência à tracção - MD | ASTM D828 | 17 lbs/no | 70 N/25mm |
A resistência à tracção - XD | ASTM D828 | 17 lbs/no | 70 N/25mm |
Resistência ao rebentamento | ASTM D774 | 47, 3 psi | 35 N/cm2 |
Temperatura Baixa Resistência |
ASTM D1790
4 hrs @-40 °F (- 40 °C) |
Se mantém flexível
Sem Laminação |
Se mantém flexível
Sem Laminação |
Resistência a altas temperaturas |
ASTM D1790
4 hrs @ +240 °F (+116 °C) |
Se mantém flexível
Sem Laminação |
Se mantém flexível
Sem Laminação |
Estabilidade dimensional | ASTM D1204 @ 150F (65C) | Menos de 0, 5% | Menos de 0, 5% |
Emissividade | ASTM E408 | 0.05 | 0.05 |
Resistência ao Fogo | BS 476 Pt 6 & 7 | Classe S - Aprovada | Classe S - Aprovada |