Transportador de lavar roupa(pêSsego original) | ||
1)PêSsego pré-linha preocessing | ||
Tamanho de ordenaçãO | ||
O transportador | ||
Remova a máQuina de núCleo + Pessegueiros para levantar o tapete + Core e pêSsego carne separaçãO da placa | 1.8T-2.5T | |
Transportador de núCleo | W=300mm | |
Metade do transportador de pêSsego | W=400 mm | |
Metade de pêSsego de transportador de elevaçãO | W = 1000 mm | |
MáQuina de volume de negóCios | ||
Pele de PH | ||
MáQuina de rebentamento | ||
Bolha MáQuina de Lavar Roupa | ||
2)Apple pré-linha de transformaçãO | ||
O peeling de maçãE máQuina de perfuraçãO |
Capacidade:1.200 pcs/h
O peeling de pele espessura: 1--5mm / DiâMetro adequado:40-100 mm Altura adequada:40-120 Energia:0.6kWMachine peso:320 Kg A cota:1700×850×1800 |
|
Manual do transportador de trabalho |
L:10m
Usado para processar outros fruto especial |
|
Frutas automáTica máQuina de corte |
Utilizado para corte a fruta em cortador com pedal ou dicer, como muitos conjuntos vocêDeseja?
Um conjunto de máQuina pode cortar a fruta em dicer ou cortador com pedal, necessidade de câMbios cortador. |
|
3)frutas pré-tratamento linha apóS o peeling de pêSsego para pré-cozedura | ||
Pré-cozinhar a máQuina | ||
MáQuina de refrigeraçãO | ||
Transportador de elevaçãO | ||
VerificaçãO do transportador |
L=2500
W = 1000m |
|
2 vezes o volume de negóCios a máQuina | Frontal + verso | |
4)embalagem automáTica parte | ||
As latas vazias depalletizer | Utilizado para as latas depalletizer automaticlly | |
MáQuina de lavar roupa | As latas vazias | |
PêSsego automáTica máQuina de enchimento sem + peso do transportador de elevaçãO + barra de proteçãO da escada + + entram e saem do transportador | DiâMetro diferente precisaráAlterar gire platform | |
O enchimento de sopa de açúCar | ||
Latas de ferro máQuina de nivelamento |
A vedaçãO pode(
400g)
DiâMetro diferente custo diferente |
|
A esterilizaçãO e resfriamento
Transportador de rolos modelo |
||
MáQuina de secagem | ||
MáQuina de rotulaçãO | Molhado horizontal colar a etiqueta autocolante | |
MáQuina de impressãO | Data de impressãO(VIDEOJET) | |
Caixa automáTica erector | ||
Caixa automáTica do Embalador |
Usada para envolver váRios latas em caixa de cartãO
DiâMetro diferente precisaráAlterar molde, o custo éAs 3.500 USD/Set |
|
Estanqueidade da caixa | Use a fita | |
Caixa automáTica palletizer | Usado para embalagem de paletes na palete automaticlly | |
Transportador de rolos | Com alimentaçãO | |
Transportador de rolos | Sem energia | |
Transportador de corrente | W=152.4mm (comprimento por suas idéIas) | |
Sistema de conduçãO para o transportador |