Os fabricantes | Geel* Automobile |
Nível | SUV compacto |
Tipo de energia | A gasolina |
Padrões ambientais | EURO VI |
Tempo de mercado | 2023.1 |
Potência máxima (KW) | 133 |
O torque máximo (N-m) | 290 |
O motor | 1.5T 181 cavalos de potência L4 |
Motor (PS) | - |
Caixa de velocidades | 7 velocidades embreagem dupla molhado |
L*W*H(mm) | 4670*1900*1705 |
A estrutura da carroçaria | 5 portas SUV 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 195 |
Jornal 0-100 km/h acceleration (s) | - |
Consumo de combustível completo NEDC (L/100km) | 6.3 |
Consumo de combustível abrangente WLTC (L/100km) | 6.8 |
Garantia do Veículo | Quatro anos ou 100.000 km |
Carroçaria | |
Comprimento (mm) | 4670 |
Largura (mm) | 1900 |
Altura (mm) | 1705 |
Distância entre eixos (mm) | 2777 |
Via dianteira (mm) | 1618 |
Via traseira (mm) | 1618 |
Ângulo de aproximação (°) | 20 |
Ângulo de saída (°) | 26.5 |
A estrutura da carroçaria | O SUV |
Método de abertura de porta | Gire a porta |
Número de portas (a) | 5 |
Número de lugares (peças) | 5 |
A capacidade do tanque de combustível (L) | 54 |
Volume do tronco (L) | 650-1610 |
Peso (kg) | 1571 |
Massa máxima com carga total (kg) | 2000 |
O motor | |
Modelo do motor | BHE15-EFZ |
Deslocamento (mL) | 1499 |
Deslocamento (L) | 1.5 |
Formulário de admissão | Turbo |
Arquitectura do motor | Na horizontal |
O arranjo do cilindro | L |
Número de cilindros (peças) | 4 |
Número de válvulas por cilindro (peças) | 4 |
Relação de compressão | - |
Alimentação de Ar | DOHC |
Potência máxima (PS) | 181 |
Potência máxima (KW) | 133 |
Regime de potência máxima (rpm) | 5500 |
O torque máximo (N·m) | 290 |
Velocidade de binário máximo(rpm) | 2000-3500 |
Potência útil máxima (KW) | 128 |
Formulário de combustível | A gasolina |
Rótulo de combustível | N° 92 |
Método de alimentação de combustível | Injecção directa |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Liga de alumínio |
Padrões ambientais | EURO VI |
Caixa de velocidades | |
Número de relações | 7 |
Tipo de caixa de velocidades | A transmissão de embraiagem dupla molhado (DCT) |
Abreviatura | 7 velocidades embreagem dupla molhado |
Direção do chassi | |
O modo de unidade | Tração dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | McPherson Suspensão Independente |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão Independente multibraço |
Tipo de assistência | Assistência eléctrica |
A estrutura da carroçaria | Rolamento de carga |
O freio da roda | |
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disc |
Tipo de travão de imobilização | Parque de estacionamento eletrônico |
Especificação do pneu dianteiro | 235/55 R18 |
Especificação do pneu traseiro | 235/55 R18 |
Especificação do pneu sobressalente | Não é o tamanho total |
Principal/airbag de assento do passageiro | · Primária e secundária |
Airbag lateral dianteiro/traseiro | Frente/trás- |
Airbags de cabeça dianteiro/traseiro (airbags cortina) | Antes/depois |
A função de controlo da pressão dos pneus | ·O mostrador de pressão dos pneus |
Testemunho de esquecimento do cinto de segurança | ·Front Row |
Radar de Estacionamento Dianteiro/Traseiro | Frente / Verso |
Vídeo de auxílio à condução | ·Imagem panorâmica de 360 graus |
Sistema de regulação de velocidade | · Do regulador de velocidade total |
Interruptor do modo de condução |
·Sports
·Economia ·Standard/Conforto |
Nível de condução assistida | ·L2 |
Tipo de clarabóia | · É possível abrir o tecto abrível panorâmico |
Material da roda | ·Liga de alumínio |
Tipo de chave | ·Chave Remoto |
Entrada sem chave | ·Front Row |
Material da roda de direção | ·Couro |
Ajuste da posição do volante | · Manual para cima e para baixo + afinação dianteira e traseira |
Formulário Mudança | · Câmbio Eletrônico |
Tamanho do medidor do LCD | 10,25 polegadas |
·Imitações de couro | |
O método de regulação do banco principal |
Afinação dianteira e traseira
·Ajuste Traseiro ·Regulação em altura (2 sentidos) |
Método de ajuste do assento secundários |
Afinação dianteira e traseira
·Regulação do encosto |
Principal/regulação eléctrica do banco do passageiro | - Primário e Secundário |
Estabelece a forma de banco traseiro | · Proporção fixa |
Braço central dianteiro/traseiro | Antes/depois |
Ecrã a cores de controle central | ·Ecrã LCD sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle | 13,2 polegadas |
Sistema de comando de reconhecimento de voz |
·Sistema Multimédia
·A navegação ·Telephone ·O condicionador de ar |
Sistema inteligente do veículo | · Geely SO Galaxy |
Chip inteligente do veículo | ·Snapdragon Qualcomm 8155 |
4G/5G Network | 4G |
Interface de carregamento/multimédia |
·Dispositivo USB
·Tipo C |
Número de USB/portas Tipo C | 2 Front Row/2 banco de cilindros traseiro |
Número de colunas | ·6 altifalantes |
Fonte de luz de farol baixo | ·Levou |
Fonte de luz de farol alto | ·Levou |
Elevadores eléctricos de vidros dianteiro/traseiro | Antes/depois |
Um botão da janela da função de elevação | ·Carro Completo |
Função retrovisor exterior |
·Regulação eléctrica
·Rebatimento eléctrico ·Aquecimento do Espelho Retrovisor ·Rebatimento automático quando o carro de travamento |
A função de espelho retrovisor interior | ·Anti-brilho Manual |
Espelho de cortesia |
·Driver Principal + luzes
·Co-piloto+light |
A função de limpa-vidros sensibilidade | •Sensor de chuva |
Método de controle de temperatura do ar condicionado | O condicionador de ar automático |
Número de câmaras | ·5 |
Quantidade de radar de ultra-sons | ·8 |